10/9(日) 東京11R(WIN5対象) 第67回毎日王冠(G2) 芝1800m

◆休み明け・間隔

間隔 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
連闘 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
2週 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%0238
3週 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
4週 1- 0- 2- 12/ 156.7%6.7%20.0%29688
5~ 9週 1- 4- 1- 20/ 263.8%19.2%23.1%5099
10~25週 8- 6- 5- 59/ 7810.3%17.9%24.4%8074
半年以上 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%053
明け2戦 1- 1- 1- 14/ 175.9%11.8%17.6%77104
明け3戦 0- 2- 0- 4/ 60.0%33.3%33.3%096
明け4戦 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%740116
明け5戦 0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%077
明け6~ 0- 1- 2- 9/ 120.0%8.3%25.0%0119

<トラコミュ>
毎日王冠(2016) 毎日王冠 データ分析

◆前走:クラス別実績

前走クラス 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1600万下 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%1110175
OPEN特別 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%067
G3 2- 2- 4- 43/ 513.9%7.8%15.7%1357
G2 1- 2- 2- 14/ 195.3%15.8%26.3%68126
G1 5- 5- 3- 38/ 519.8%19.6%25.5%9487
重賞 8- 9- 9- 95/1216.6%14.0%21.5%5680
海外 1- 1- 0- 2/ 425.0%50.0%50.0%197117

◆前走:距離別実績

前走距離 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
同距離 2- 0- 3- 14/ 1910.5%10.5%26.3%3663
今回延長 2- 7- 1- 38/ 484.2%18.8%20.8%2962
今回短縮 6- 3- 6- 51/ 669.1%13.6%22.7%150106
1400m 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
1600m 2- 7- 1- 36/ 464.3%19.6%21.7%3065
1700m 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
1800m 2- 0- 3- 14/ 1910.5%10.5%26.3%3663
2000m 3- 2- 2- 28/ 358.6%14.3%20.0%18677
2200m 2- 0- 4- 16/ 229.1%9.1%27.3%82120
2400m 1- 1- 0- 6/ 812.5%25.0%25.0%197206
3200m 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

◆前走:レース名

前走レース名 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
宝塚記念 2- 0- 3-11/1612.5%12.5%31.3%11391
エプソムC 2- 0- 1- 8/1118.2%18.2%27.3%6255
安田記念 1- 3- 0-18/224.5%18.2%18.2%4830
札幌記念 1- 2- 0- 7/1010.0%30.0%30.0%13190
日本ダービー 1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%28.6%225235
NHKマイルC 1- 1- 0- 1/ 333.3%66.7%66.7%116233
Qエリザベス2世C 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%395135
ニューマ―ケットC 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%4440700
関屋記念 0- 2- 0- 4/ 60.0%33.3%33.3%0178
キャッシュコール 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0200
オールカマー 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%0238
新潟記念 0- 0- 1- 7/ 80.0%0.0%12.5%077
朝日CC 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%057
京成杯AH 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%039
中山記念 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0160
メイS 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0270

※前走レース名の組み合わせ
前走 1着馬

2着馬

3着馬

2015 エプソムC 1 2 札幌記念 1 5 中山記念 5 1
2014 札幌記念 5 5 関屋記念 7 11 メイS 1 1
2013 クイーンエリザベス 3 4 関屋記念 2 1 エプソムC 1 4
2012 NHKマイルC 1 1 東京優駿 11 15 新潟記念 2 9
2011 エプソムC 1 1 安田記念 1 9 朝日CC 1 1
2010 東京優駿 13 6 NHKマイルC 9 4 宝塚記念 5 12
2009 宝塚記念 4 7 安田記念 1 1 オールカマー 8 14
2008 安田記念 8 1 安田記念 1 2 宝塚記念 6 9
2007 ニューマーケットC 1 1 札幌記念 2 12 宝塚記念 12 5
2006 宝塚記念 4 4 キャッシュコール 1 - 京成杯AH 4 3

個別項目 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
前走:安田記念1着 0- 3- 0- 2/ 50.0%60.0%60.0%082
前走:エプソムC1着 2- 0- 1- 4/ 728.6%28.6%42.9%9887
前走:安田記念1-2人気 1- 2- 0- 1/ 425.0%75.0%75.0%267117
前走:宝塚記念1-5着 2- 0- 1- 2/ 540.0%40.0%60.0%364184

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ 

【PR】

今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。

なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。

何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。

重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。


つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。


この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。

裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。


▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
700