当ブログでは、私が開発した「5日株トレード法」をベースとしたモデル取引を公開しています。
・後だしジャンケンのようなズルができないように、買値は常に当日の終値とする。
・売値は随時。(前場終値での決済になることが多いです)
というルールで運用しています。(毎日、取引時間終了後に更新)

「5日株トレード法」の販売は終了しました。
約5年間に渡り多くの方にご購入頂き、ありがとうございました。


2017年2月 取引履歴(成績)

2017年2月成績まとめ
※ 表の「過去通算成績」をクリックすると、詳細が見れます。
直近12カ月累積損益率: 268.34 %

期間 取引回数 平均
損益率
(A)
平均
保有日数
(B)
平均
損益率/日
(C)=A/B
1ヶ月期待
損益率
C×20営業日
直近12ヶ月
累積損益率
過去通算成績 3557銘柄 3.54 % 3.29日 1.07 % 21.49 %
2017年2月 113銘柄 3.43 % 3.98日 0.86 % 17.25 % 268.34 %

2017年2月取引履歴

コード 銘柄名 売却
価格
損益率 購入
価格
購入日 チャ
ート
売却日 保有
日数
売却
区分
7638 ニューアート 33 -2.94 % 34 01/23 チャート 02/01 7日 前場終値
3639 ボルテージ 1,155 0.00 % 1,155 01/24 チャート 02/01 6日 前場終値
3744 サイオステク 1,100 -1.08 % 1,112 01/25 チャート 02/01 5日 前場終値
3556 リネットJP 6,620 -0.90 % 6,680 01/27 チャート 02/01 3日 買値割れ
3903 gumi 1,338 12.25 % 1,192 01/27 チャート 02/01 3日 再マイ転
6217 津田駒工業 180 -2.17 % 184 01/27 チャート 02/01 3日 前場終値
2323 fonfun 305 -7.01 % 328 01/27 チャート 02/01 3日 前場終値
7519 五洋インテ 116 -3.33 % 120 01/30 チャート 02/01 2日 前場終値
3040 ソリトン 1,377 -0.51 % 1,384 01/23 チャート 02/02 8日 前場終値
3150 グリムス 1,647 9.87 % 1,499 01/23 チャート 02/02 8日 前場終値
6314 石井工作研究所 504 14.55 % 440 01/24 チャート 02/02 7日 前場終値
3772 ウェルスM 1,767 10.44 % 1,600 01/24 チャート 02/02 7日 前場終値
6131 浜井産業 91 1.11 % 90 01/30 チャート 02/02 3日 前場終値
7705 ジーエルサイエ 1,160 16.58 % 995 01/30 チャート 02/02 3日 前場終値
6675 サクサHD 247 -1.20 % 250 01/31 チャート 02/02 2日 終値
3937 AWSHD 3,530 -0.98 % 3,565 01/25 チャート 02/03 7日 前場終値
7760 IMV 456 5.56 % 432 01/27 チャート 02/03 5日 終値
6899 ASTI 591 10.06 % 537 01/30 チャート 02/03 4日 前場終値
6300 アピックヤマダ 470 0.21 % 469 01/30 チャート 02/03 4日 前場終値
3641 パピレス 4,650 -1.17 % 4,705 01/31 チャート 02/03 3日 前場終値
6832 アオイ電子 3,500 -3.71 % 3,635 02/01 チャート 02/03 2日 前場終値
3744 サイオステク 1,100 -7.56 % 1,190 02/02 チャート 02/03 1日 前場終値
7191 イントラスト 835 8.44 % 770 02/01 チャート 02/06 3日 前場終値
4579 ラクオリア創薬 464 4.04 % 446 01/27 チャート 02/07 7日 前場終値
8946 ASIAN STAR 181 2.84 % 176 01/31 チャート 02/07 5日 前場終値
6065 サクセスHD 1,375 -3.85 % 1,430 02/01 チャート 02/07 4日 前場終値
3758 アエリア 2,289 29.32 % 1,770 02/03 チャート 02/07 2日 前場終値
6199 セラク 3,825 -2.55 % 3,925 02/03 チャート 02/07 2日 前場終値
3777 ジオネクスト 68 0.00 % 68 02/03 チャート 02/08 3日 前場終値
7777 3Dマトリックス 843 -3.10 % 870 02/06 チャート 02/08 2日 前場終値
3318 メガネスーパー 98 7.69 % 91 02/06 チャート 02/08 2日 終値
8298 ファミリー 400 5.54 % 379 02/07 チャート 02/08 1日 終値
3905 データセクション 870 6.23 % 819 02/01 チャート 02/09 6日 前場終値
4960 ケミプロ化成 324 6.58 % 304 02/01 チャート 02/09 6日 前場終値
6537 WASHハウス 5,760 7.66 % 5,350 02/02 チャート 02/09 5日 前場終値
2388 ウェッジHD 1,475 5.36 % 1,400 02/03 チャート 02/09 4日 前場終値
3323 レカム 69 -1.43 % 70 02/03 チャート 02/09 4日 前場終値
5955 ヤマシナ 80 21.21 % 66 02/03 チャート 02/09 4日 終値
8023 大興電子通信 211 0.00 % 211 02/03 チャート 02/09 4日 前場終値
1436 フィット 1,610 13.38 % 1,420 02/06 チャート 02/09 3日 終値
6030 アドベンチャー 10,930 -3.45 % 11,320 02/06 チャート 02/09 3日 前場終値
4317 レイ 317 -6.49 % 339 02/06 チャート 02/09 3日 前場終値
6775 TBグループ 59 5.36 % 56 02/07 チャート 02/09 2日 前場終値
6090 HMT 1,899 9.33 % 1,737 01/31 チャート 02/10 8日 終値
8836 RISE 40 -4.76 % 42 02/07 チャート 02/10 3日 終値
6080 M&Aキャピタル 4,190 0.84 % 4,155 02/07 チャート 02/13 4日 前場終値
5103 昭和HD 289 0.70 % 287 02/07 チャート 02/13 4日 前場終値
3195 ジェネパス 865 1.76 % 850 02/09 チャート 02/13 2日 前場終値
3815 メディア工房 631 2.60 % 615 02/07 チャート 02/14 5日 前場終値
3680 ホットリンク 556 -4.14 % 580 02/08 チャート 02/14 4日 前場終値
3935 エディア 1,976 -0.10 % 1,978 02/08 チャート 02/14 4日 前場終値
4814 ネクストウェア 242 -3.59 % 251 02/09 チャート 02/14 3日 前場終値
3782 DDS 795 85.31 % 429 01/18 チャート 02/15 20日 大台割れ
3641 パピレス 5,730 18.14 % 4,850 02/06 チャート 02/15 7日 前場終値
6192 ハイアス&Co 1,679 -1.18 % 1,699 02/09 チャート 02/15 4日 前場終値
6199 セラク 4,660 10.56 % 4,215 02/09 チャート 02/16 5日 前場終値
7705 ジーエルサイエ 1,227 -2.54 % 1,259 02/13 チャート 02/16 3日 前場終値
8946 ASIAN STAR 184 -3.16 % 190 02/14 チャート 02/16 2日 前場終値
4312 サイバネット 794 3.12 % 770 02/13 チャート 02/17 4日 前場終値
3195 ジェネパス 886 1.72 % 871 02/14 チャート 02/17 3日 前場終値
4288 アズジェント 1,233 -2.22 % 1,261 02/15 チャート 02/17 2日 前場終値
6668 アドプラズマ 1,607 5.93 % 1,517 02/15 チャート 02/17 2日 前場終値
4463 日華化学 1,288 1.02 % 1,275 02/15 チャート 02/17 2日 前場終値
3769 GMOPG 6,570 -3.38 % 6,800 02/15 チャート 02/17 2日 前場終値
3939 カナミックN 4,800 7.99 % 4,445 02/15 チャート 02/17 2日 前場終値
6343 フリージア 23 -8.00 % 25 02/09 チャート 02/20 7日 前場終値
6090 HMT 2,874 38.04 % 2,082 02/13 チャート 02/20 5日 前場終値
7740 タムロン 2,109 -1.95 % 2,151 02/15 チャート 02/20 3日 前場終値
6628 オンキヨー 168 27.27 % 132 02/16 チャート 02/20 2日 前場終値
6037 ファーストロジ 2,444 0.41 % 2,434 02/16 チャート 02/20 2日 前場終値
3541 農業総合研究所 7,200 12.50 % 6,400 02/02 チャート 02/21 13日 前場終値
9647 協和コンサル 178 -1.66 % 181 02/13 チャート 02/21 6日 終値
3677 システム情報 1,105 -3.49 % 1,145 02/14 チャート 02/21 5日 前場終値
3624 アクセルマーク 1,510 -2.58 % 1,550 02/16 チャート 02/21 3日 前場終値
6030 アドベンチャー 11,780 -5.84 % 12,510 02/17 チャート 02/21 2日 前場終値
3692 FFRI 5,220 12.26 % 4,650 02/08 チャート 02/22 10日 前場終値
3660 アイスタイル 956 5.87 % 903 02/13 チャート 02/22 7日 前場終値
8029 ルック 208 9.47 % 190 02/14 チャート 02/22 6日 前場終値
3776 BBタワー 322 3.87 % 310 02/15 チャート 02/22 5日 前場終値
4563 アンジェス 267 -1.84 % 272 02/16 チャート 02/22 4日 前場終値
3842 ネクストジェン 1,663 -4.54 % 1,742 02/20 チャート 02/22 2日 前場終値
6046 リンクバル 2,475 -1.67 % 2,517 02/20 チャート 02/22 2日 前場終値
6049 イトクロ 3,700 -0.27 % 3,710 02/20 チャート 02/22 2日 前場終値
6537 WASHハウス 8,400 17.65 % 7,140 02/20 チャート 02/22 2日 終値
6879 イマジカロボ 779 -1.89 % 794 02/20 チャート 02/22 2日 前場終値
6323 ローツェ 2,600 2.56 % 2,535 02/20 チャート 02/22 2日 前場終値
3040 ソリトン 1,598 -0.44 % 1,605 02/21 チャート 02/22 1日 前場終値
6864 NF回路 831 -2.12 % 849 02/21 チャート 02/22 1日 前場終値
6835 アライドHD 60 -4.76 % 63 02/15 チャート 02/23 6日 前場終値
3209 カネヨウ 110 -4.35 % 115 02/20 チャート 02/23 3日 前場終値
7264 MURO 1,914 10.13 % 1,738 02/15 チャート 02/24 7日 前場終値
5987 オーネックス 144 -4.00 % 150 02/20 チャート 02/24 4日 前場終値
6977 日本抵抗器 138 -1.43 % 140 02/21 チャート 02/24 3日 前場終値
7538 大水 258 -2.27 % 264 02/21 チャート 02/24 3日 前場終値
6027 弁護士ドットコム 952 10.31 % 863 02/15 チャート 02/27 8日 前場終値
6400 不二精機 163 1.88 % 160 02/17 チャート 02/27 6日 前場終値
3528 プロスペクト 95 -3.06 % 98 02/20 チャート 02/27 5日 前場終値
3930 はてな 1,868 -0.64 % 1,880 02/20 チャート 02/27 5日 前場終値
1971 中央ビルト工業 137 -0.72 % 138 02/21 チャート 02/27 4日 前場終値
3677 システム情報 1,137 -5.25 % 1,200 02/22 チャート 02/27 3日 前場終値
3758 アエリア 3,100 -11.05 % 3,485 02/24 チャート 02/27 1日 前場終値
3469 Jデュアル 1,991 17.46 % 1,695 02/21 チャート 02/28 5日 前場終値
4779 ソフトブレーン 551 13.84 % 484 02/22 チャート 02/28 4日 前場終値
3053 ペッパーフード 1,564 8.76 % 1,438 02/22 チャート 02/28 4日 前場終値
3842 ネクストジェン 1,722 -5.33 % 1,819 02/23 チャート 02/28 3日 前場終値
3937 AWSHD 3,690 -5.14 % 3,890 02/23 チャート 02/28 3日 前場終値
3475 グッドコムA 2,219 1.56 % 2,185 02/24 チャート 02/28 2日 前場終値
3542 ベガコーポ 3,270 -3.82 % 3,400 02/24 チャート 02/28 2日 前場終値
3664 モブキャスト 1,253 1.29 % 1,237 02/24 チャート 02/28 2日 前場終値
5218 オハラ 1,365 7.73 % 1,267 02/24 チャート 02/28 2日 前場終値
6047 グノシー 2,675 -2.83 % 2,753 02/24 チャート 02/28 2日 前場終値
6944 アイレックス 287 2.50 % 280 02/24 チャート 02/28 2日 前場終値
3909 ショーケースTV 1,424 -1.11 % 1,440 02/27 チャート 02/28 1日 前場終値
のべ取引
銘柄数
平均損益率 平均
保有
日数
113銘柄 3.43 % 3.98日
カテゴリー: 月別取引履歴(成績) パーマリンク