海外FXで負けてみます? それと?

海外FXで負けてみます? それと?

これでいいのか悪いのか?
迷っています

もうすぐ60才、これからなにが出来る?どうして生きる?
いろいろ考えてもしょうがないからとりあえずやれることにチャレンジ!
Amebaでブログを始めよう!
借金(含み損)が少し減っていい感じに
なってきたが・・
どうなることやら?

Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission R/O Swap Trade P/L
38045315  2014.08.12 12:52:41 sell 0.01 usdtry 2.16217 0.00000 2.12000    2.64717 0 6 494 -22 678
38409812  2014.09.09 13:01:58 sell 0.01 usdtry 2.19187 0.00000 2.15000    2.64717 0 6 002 -21 289
38533127  2014.09.16 10:02:22 sell 0.01 usdtry 2.21660 0.00000 2.18000    2.64717 0 5 898 -20 133
40681142  2014.12.03 13:10:37 sell 0.01 usdtry 2.23645 0.00000 2.21000    2.64717 0 4 675 -19 205
40796380  2014.12.05 16:48:44 sell 0.01 usdtry 2.25638 0.00000 2.23000    2.64717 0 4 608 -18 273
42450850  2015.01.16 11:30:04 sell 0.01 usdtry 2.30967 0.00000 2.25000    2.64717 0 3 690 -15 781
42870243  2015.01.26 10:55:00 sell 0.01 usdtry 2.36461 0.00000 2.30000    2.64717 0 3 502 -13 212
  0 34 869 -130 571
  Floating P/L: -95 702
 
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 85 013   Floating P/L: -95 702
Closed Trade P/L: 0   Total Credit Facility: 65 815
Deposit/Withdrawal: 0   Equity: 55 126
Balance: 85 013   Margin Requirement: 891
円高になればいいのかな?
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission R/O Swap Trade P/L
38045315  2014.08.12 12:52:41 sell 0.01 usdtry 2.16217 0.00000 2.12000    2.66742 0 6 203 -23 467
38409812  2014.09.09 13:01:58 sell 0.01 usdtry 2.19187 0.00000 2.15000    2.66742 0 5 711 -22 087
38533127  2014.09.16 10:02:22 sell 0.01 usdtry 2.21660 0.00000 2.18000    2.66742 0 5 607 -20 939
40681142  2014.12.03 13:10:37 sell 0.01 usdtry 2.23645 0.00000 2.21000    2.66742 0 4 384 -20 017
40796380  2014.12.05 16:48:44 sell 0.01 usdtry 2.25638 0.00000 2.23000    2.66742 0 4 317 -19 091
42450850  2015.01.16 11:30:04 sell 0.01 usdtry 2.30967 0.00000 2.25000    2.66742 0 3 399 -16 616
42870243  2015.01.26 10:55:00 sell 0.01 usdtry 2.36461 0.00000 2.30000    2.66742 0 3 211 -14 064
  0 32 832 -136 281
  Floating P/L: -103 449
ほとんど利益でず超赤字のトラップトレードだけど
なんとか生きてます。
スワップたまっても火に油状態が
約1年?

Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission R/O Swap Trade P/L
38045315  2014.08.12 12:52:41 sell 0.01 usdtry 2.16217 0.00000 2.12000    2.66982 0 6 050 -23 460
38409812  2014.09.09 13:01:58 sell 0.01 usdtry 2.19187 0.00000 2.15000    2.66982 0 5 558 -22 087
38533127  2014.09.16 10:02:22 sell 0.01 usdtry 2.21660 0.00000 2.18000    2.66982 0 5 454 -20 945
40681142  2014.12.03 13:10:37 sell 0.01 usdtry 2.23645 0.00000 2.21000    2.66982 0 4 231 -20 027
40796380  2014.12.05 16:48:44 sell 0.01 usdtry 2.25638 0.00000 2.23000    2.66982 0 4 164 -19 106
42450850  2015.01.16 11:30:04 sell 0.01 usdtry 2.30967 0.00000 2.25000    2.66982 0 3 246 -16 644
42870243  2015.01.26 10:55:00 sell 0.01 usdtry 2.36461 0.00000 2.30000    2.66982 0 3 058 -14 105
  0 31 761 -136 374
  Floating P/L: -104 613
 
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 85 013   Floating P/L: -104 613
Closed Trade P/L: 0   Total Credit Facility: 65 815
Deposit/Withdrawal: 0   Equity: 46 215
Balance: 85 013   Margin Requirement: 891
Available Margin: 45 324