04/28 浦和・金沢・園田 | 丑木カントリー

04/28 浦和・金沢・園田

浦和


01R - 04-10-03-08-02 ⇒ 03-04-09

02R - 05-08-04-01-09 ⇒ 02-05-04

03R - 10-01-06-02-04 ⇒ 01-04-10 =580= (1,710)

04R - 03-10-02-01-09 ⇒ 07-08-09

05R - 01-03-07-09-11 ⇒ 11-02-07

06R - 12-04-08-03-06 ⇒ 04-12-03 =1,090= (3,390)

07R - 12-11-07-03-05 ⇒ 07-10-03

08R - 08-07-03-05-11 ⇒ 10-07-03

09R - 05-10-12-02-01 ⇒ 05-11-04

10R - 05-09-10-08-02 ⇒ 02-05-07

11R - 01-03-06-05-02 ⇒ 01-03-04 =210=

12R - 05-01-10-07-04 ⇒ 07-05-04




金沢


01R - 06-07-02-01-09 ⇒ 08-07-06

02R - 08-09-03-02-06 ⇒ 02-03-07

03R - 05-08-02-09-04 ⇒ 09-08-03

04R - 06-01-07-04-08 ⇒ 01-02-06

05R - 07-05-09-08-01 ⇒ 05-06-07

06R - 05-07-02-01-09 ⇒ 07-05-01 =490= (960)

07R - 01-07-03-02-08 ⇒ 07-08-01 =1,130= (3,110)

08R - 08-04-02-07-06 ⇒ 06-01-04

09R - 03-05-04-02-09 ⇒ 02-04-10

10R - 01-08-03-07-06 ⇒ 06-10-11

11R - 03-02-06-09-05 ⇒ 02-06-05 =640= (2,860)




園田


01R - 03-07-01-10-09 ⇒ 01-07-10

02R - 09-05-03-07-02 ⇒ 09-05-03 =340= (730)

03R - 03-05-10-09-01 ⇒ 01-03-05

04R - 09-08-01-05-02 ⇒ 01-05-08

05R - 08-01-05-04-09 ⇒ 05-01-09

06R - 02-08-06-07-04 ⇒ 08-07-06 =370= (990)

07R - 06-09-04-01-05 ⇒ 01-05-07

08R - 10-07-04-03-08 ⇒ 07-10-05 =2,720=

09R - 09-08-04-05-03 ⇒ 09-08-03 =430= (2,970)

10R - 07-03-06-05-08 ⇒ 08-02-09