Welcome to 「前川喜平・前事務次官 全力応援ドットコム」ブログ!

「あるものをない」という国家や行政はおかしい、と国家100年の計から立ち上がった前川前次官に「官僚たちの夏」をミタ

投票率上昇、11時、男女別データ

2017-10-22 13:50:54 | 日記

続きで男女別データです。総じて男性の方が投票率は高いようです。

総務省のデータより。

区分 10時00分 11時00分 天   候
               
北海道 10.12 8.28 9.14 15.55 13.78 14.61  曇
青森県 11.97 9.91 10.87 16.55 14.24 15.32  雨
岩手県 13.65 11.31 12.42 19.34 16.83 18.02  小雨
宮城県 10.12 8.25 9.15 15.18 13.43 14.28  雨
秋田県 8.82 6.04 7.34 13.01 9.49 11.13  小雨ないし曇り
山形県 13.87 11.17 12.46 19.94 16.83 18.32  雨
福島県 9.72 8.08 8.88 14.88 13.44 14.14  雨
茨城県 9.39 7.39 8.39 14.14 11.70 12.91  雨
栃木県 9.15 7.12 8.13 14.55 12.34 13.44  雨
群馬県 5.12 4.64 4.88 12.92 10.62 11.75  雨
埼玉県 2.62 1.65 2.13 10.51 8.42 9.46  雨
千葉県 2.87 1.94 2.40 10.92 8.95 9.93  雨
東京都 6.40 4.54 5.45 10.78 8.27 9.50  雨
神奈川県 7.02 5.31 6.16 11.74 9.75 10.74  雨
新潟県 12.91 10.40 11.61 19.27 16.42 17.79  雨
富山県 9.31 7.24 8.23 14.49 12.03 13.21  雨
石川県 9.72 7.62 8.62 14.57 12.27 13.37  雨
福井県 11.57 9.31 10.40 16.46 13.89 15.13  雨
山梨県 7.68 5.95 6.79 13.21 11.14 12.15  雨
長野県 8.20 6.30 7.22 13.99 11.58 12.75  雨
岐阜県 8.32 6.54 7.40 13.80 11.59 12.66  雨
静岡県 10.81 8.96 9.87 16.36 14.43 15.38  雨
愛知県 9.11 7.45 8.28 14.34 12.57 13.45  雨
三重県 12.66 10.86 11.73 18.15 16.14 17.11  雨
滋賀県 10.81 8.92 9.84 16.69 14.63 15.64  雨
京都府 7.43 5.54 6.43 12.56 10.33 11.39  雨
大阪府 7.60 5.85 6.69 12.45 10.50 11.43  雨
兵庫県 6.19 4.64 5.37 11.08 8.71 9.83  雨
奈良県 10.52 8.16 9.27 15.51 12.68 14.01  雨
和歌山県 9.58 7.70 8.58 15.11 12.70 13.83  雨
鳥取県 10.99 9.47 10.19 16.57 15.39 15.95  雨
島根県 13.16 10.56 11.79 19.33 16.21 17.69  雨
岡山県 9.29 7.39 8.30 13.86 11.65 12.70  雨
広島県 8.50 7.15 7.80 11.75 9.63 10.65  雨
山口県 11.51 9.48 10.43 16.56 14.30 15.36  雨
徳島県 10.15 7.96 8.99 14.53 11.93 13.16  雨
香川県 9.96 8.10 8.99 14.42 12.11 13.21  雨
愛媛県 9.91 7.75 8.76 14.42 11.81 13.03  雨
高知県 10.60 9.09 9.79 15.46 14.24 14.81  雨
福岡県 7.49 5.45 6.40 12.77 10.38 11.50  曇
佐賀県 9.57 7.31 8.36 15.04 12.45 13.66  曇
長崎県 12.04 9.11 10.46 17.07 13.78 15.30  曇
熊本県 9.06 6.94 7.93 14.44 11.76 13.01  曇
大分県 8.04 6.08 6.99 13.08 10.42 11.65  雨
宮崎県 8.90 6.37 7.55 12.99 9.73 11.25  雨
鹿児島県 11.03 8.54 9.69 15.60 12.56 13.97  小雨ないし曇り
沖縄県 5.48 3.37 4.40 8.31 5.82 7.03  雨
(平均) 8.04 6.32 7.15 13.37 11.19 12.24   


最新の画像もっと見る

コメントを投稿