私的メモ(207銘柄) | はてさての優待拾い

はてさての優待拾い

優待を拾い続けて幾星霜

1377 サカタのタネ 100(1343) 1417 ミライト 400(949)

1873 東日本ハウス 1000(491) 1928 積水ハウス 2000(1292)

2001 日本製粉 1000(468) 2003 日東富士 2000(315)

2002 日清製粉 500(926) 2009 鳥越製粉 1000(642)

2053 中部飼料 2000(545) 2108 日本甜菜 1000(182)

2114 フジ日本糖 1000(328) 2117 日新製糖 200(2193)

2207 名糖産業 200(1034) 2221 岩塚製菓 200(1704)

2226 フレンテ 400(1750) 2264 森永乳業 2000(304)

2288 丸大食品 2000(261) 2290 米  久   1000(758)

2292 SFOODS 1000(942) 2335 キューブS 1600(288)


2502 アサヒHD 400(1597) 2503 キリンHD 2200(1434)

2573 北海道コカ  4000(709) 2579 コカW 400(1895)

2580 コカ EJ 1200(1267) 2590 DyDo   400(2762)

2593 伊藤園  400(1928) 25935 伊藤園優先400(1725)

2594 キーコーヒー800(1587) 2597 ユニカフェ  400(669)

2599 ジャパンF 400(830) 2607 不二製油  200(1701)

2669 カネ美食品 200(2604) 2676 高千穂交 400(1019)

2685 アダストリア 220(4240) 2692 伊藤忠食 200(3284)

2702 マクドナルド 400(2015) 2729 JALUX 400(791)

2730 エディオン  400(715) 2737 トーメンデバ200(1614)


2804 ブルドック 1000(181) 2805 SB食品 100(3735)

2809 キューピー 400(1028) 2810 ハウス食 400(1366)

2812 焼津水産  100(990) 2816 ダイショー  200(703)

2818 ピエトロ 200(1134) 2819 エバラ食品 1000(1102)

2874 ヨコレイ 2000(857) 2882 イートアンド 200(1520)

2897 日清食品 400(3056) 2907 あじかん  200(752)

2910 ロックF 400 (1942) 2915 ケンコーマヨ 200(949)

2918 わらべや 400(1808) 2922 なとり    200(835) 

3050 DCM    400(715) 3087 ドトール 400(1421)

3089 テクノα 200(1486) 3153 八洲電気  400(358)


3171 MV 九州 200(1145) 3392 デリカF 200(560)

3421 稲葉製作所 400(1101) 3512 日フェルト400(524)

3630 電算システム 200(1082) 3640 電 算   200(1973)

3708 特種東海紙 2000(213) 3893 日本製紙 400(2783)  

3950 ザ・パック  200(1742) 4033 日東FC  4000(683)

4578 大塚HD  200(2042) 4665 ダスキン 400(1823)

4668 明光ネット 100(1164) 4746 東計電算  400(1599)

4826 CIJ     400(316) 4912 ライオン  2000(473)

4917 マンダム  100(2539) 4919 ミルボン   200(2460)

4922 コーセー   200(2235) 4924 シーラボ 800 (2528) 


4927 ポーラ   200(2076) 4928 ノエビア  2000(1373)

4951 エステー  200(1028) 4985 アース製薬 200(2599)

4994 大成ラミック 200(2499) 5002 昭和シェル1200(1273)

5020 JXHD  2000(513) 5185 フコク   400(930)

5463 丸一鋼管 400(2498)  5819 カナレ電気 600(1625)

5942 フィルコン 400(564) 5949 ユニプレス 200(1982)

6278 ユニオンT 400(1552) 6309 巴工業 400(1544)

6325 タカキタ 400(304) 6458 新晃工業 200(988)

6328 荏原実業 400(1316) 6485 前澤給装 400(1863)

6848 東亜DKK 400(499) 6866 HIOKI   400(1660)



6875 メガチップス200(1571) 6926 岡谷電機 400(370)

7215 ファルテク 400(1572) 7291 日プラスト 400(575)

7296 FCC   400(2212) 7445 ライトオン  400(545)

7446 東北化学 1000(547) 7481 尾家産業  400(834)

7487 小津産業 200(1463) 7490 日新商事  600(827)

7506 ハウスR  400(1640) 7510 たけびし 400(770)

7525 リックス   400(714) 7559 GFC  200(998)

7581 サイゼリア 200(1272) 7594 マルカキカ 400(1237)

7601 ポプラ   400(633) 7603 マックH 400(1008)

7607 進  和   400(1179) 7634 星医療  400(2035)


7730 マニー   200(3170) 7840 フランスBed 2000(204)

7885 タカノ    400(458) 7921 宝印刷   400(890)

7925 前澤化成  400(872) 7942 JSP    400(1344)

7958 天馬    200(1002) 7962 キングジム 200(703) 

7979 松風     200(776) 7984 コクヨ    1000(638)

7989 立川ブライ 1000 (518) 8031 三井物産 200(1713)

8058 三菱商事 400(1923) 8079 正栄食品 2200(562)

8127 ヤマトI 400(385) 8158 ソーダニカ 2000(424)

8167 丸久 200 (1165) 8198 MV東海  400(1314)

8267 イオン   200(1450) 8270 ユニー   400(653)


8273 イズミ   200(1352) 8287 MV西日本 400(1518)

8306 三菱UFJ  2200(463) 8316 三井住友 200(4244)

8342 青森銀行 2000(306) 8350 みちのく銀 2000(213)

8424 芙蓉リース 400(2941) 8425 興銀リース  400(2882)

8566 リコーリース 400(3003) 8793 NECキャピ 400(2433)

8917 ファスト住建 200(1392) 9021 JR西日本  200(4191)

9029 ヒガシ21   1000(573) 9033 広島電鉄 26000(346)

9039 サカイ引越 400(2209) 9040 大宝運輸  2000(341)

9201 JAL      200(2448) 9202 ANA    4000(210)

9319 中央倉庫  400(705) 9324 安田倉庫 200(955)


9368 キムラユニ  400(1259) 9369 キューソー 400(1566)

9370 郵船ロジス 200(925) 9384 内外トランス 400(1362)

9401 TBS   400(1133) 9405 朝日放送 400(405)

9428 クロップス 200(505) 9432 NTT  1000(5454)

9437 ドコモ 1200(1616) 9439 MGH   600(283) 

9468 角川DOWA 200(1889) 9470 学研HD 2000(283)

9475 昭文社  100(638) 9535 広島ガス 1000(267)

9602 東 宝  1100(1669)  9628 燦 HD    200(1393)

9631 東急レク  2000(530) 9644 タナベ経営 200(548)

9658 BB太田昭和 400(791) 9728 日本管財  400(1477)


9740 CSP  200(863) 9757 船井総研  400(778)

9765 オオバ 200(357) 9787 イオンデイ 400(1760)

9792 ニチイ学館 400(923) 9799 旭情報   2000(874)

9824 泉州電業  400(982) 9830 トラスコ中山400(1957)

9837 モリト  400(736) 9846 天満屋S  400(1012)

9855 くろがねや  400(379) 9861 吉野家HD 400(1690)

9866 マルキョウ 4000(537) 9869 加藤産業  400(1877)

9896 JKHD    400(567) 9902 日 伝    400(2482)

9932 杉本商事 400(1114) 9942 ジョイフル 1000(566)

9943 ココス    1000(1585) 9945 プレナス  400(1972)


9948 アークス 400(1506) 9963 江守GHD 200(1490)

9966 藤 久    200(1299) 9974 ベルク   400(1159)

9982 タキヒョー 2000(419) 9993 ヤマザワ 400(1678)

9996 サトー商会 400(857)


(16454)    日経平均 16413円




にほんブログ村