高知県高校総体陸上 2024 インターハイ 結果・速報(リザルト)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

第77回 高知県高校総合体育大会 陸上競技
全国高校陸上競技対校選手権 高知県予選会
(2024年5月18日~20日)

画像

2024 高知県高校総体陸上 (インターハイ高知県予選会) が 2024年5月18日 (土) ~ 20日 (月)、県立春野総合運動公園陸上競技場で開催されます。ここでは、高知県高校総体陸上 2024 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

参考

 

高校総体 結果リンク 

全国
北海道
東北
関東
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

 

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2024 高知県高校総体陸上

男子 100m 予選

男子 100m 予選1組(+2.2)

順位 記録 選手 所属
1 11.08 Q 小原 蒼央 (3) 土佐
2 11.13 Q 中山 陽斗 (1) 安芸
3 11.18 Q 宗石 直樹 (2) 小津
4 11.60 池田 譲 (3) 高知
5 11.84 黒河 諒 (1) 岡豊
6 11.98 西原 悠翔 (1) 山田
7 12.43 岡田 篤志 (1) 須崎総合

男子 100m 予選2組(+0.8)

順位 記録 選手 所属
1 10.95 Q 平野 秀直 (3) 高知農
2 11.36 Q 平田 稜賀 (3) 学芸
3 11.55 Q 島村 澄空 (3) 宿毛
4 11.57 q 前田応太朗 (3) 高知高専
5 11.81 寺田 那知 (3) 中村
6 12.32 西森 万敏 (2) 須崎総合
DNS 大﨑 歩 (3) 山田
DNS 真殿 獅雲 (1) 窪川

男子 100m 予選3組(+1.8)

順位 記録 選手 所属
1 11.15 Q 島津 和虹 (3) 学芸
2 11.26 Q 垣内 悠希 (3) 追手前
3 11.50 Q 小林 泰芽 (1) 高知農
4 11.57 q 大津 獅風 (2) 高知工
5 11.68 三好 輝琉 (1) 高知商
6 11.74 川田 勘介 (2) 土佐塾
7 12.30 大林 優太 (1) 幡多農
8 12.55 今西 絢奏 (1) 清水

男子 100m 予選4組(+1.6)

順位 記録 選手 所属
1 11.41 Q 久武 大介 (2) 岡豊
2 11.67 Q 井上 琉生 (3) 高知国際
3 11.82 Q 岡林 昊良 (3) 高知工
4 12.14 堅田 晃平 (1) 高知
5 12.49 大庭 拓也 (1) 須崎総合
6 12.60 安藝 瞬 (1) 山田
7 14.09 中島 優晴 (1) 追手前
DNS 橋本 悠生 (1)

男子 100m 予選5組(+1.4)

順位 記録 選手 所属
1 11.26 Q 細川 遥斗 (2) 岡豊
2 11.39 Q 東 太陽 (2) 中村
3 11.42 Q 森澤 洸斗 (1) 高知高専
4 11.45 q 矢野 佑季 (3) 土佐
5 11.89 鈴田 蒼斗 (2) 安芸
6 11.89 田島 暖也 (2) 小津
7 12.50 森岡 正翔 (3) 学芸
DQ FS 伊勢谷 亮 (1) 高知国際

男子 100m 予選6組(+1.0)

順位 記録 選手 所属
1 11.30 Q 宮本 悠人 (2) 小津
2 11.43 Q 谷脇 桃馬 (3) 高知農
3 11.58 Q 高橋 柚希 (1) 追手前
4 11.78 大野 貴叶 (2) 高知国際
5 11.83 濵田 暖大 (2) 高知商
6 11.86 宮地羅射人 (1) 窪川
7 11.88 原田 結仁 (3) 高知工
8 12.92 國見 悠斗 (1) 幡多農

男子 100m 予選7組(+0.4)

順位 記録 選手 所属
1 11.05 Q 伊藤 吏桜 (3) 中村
2 11.33 Q 大石 匠真 (3) 高知高専
3 11.51 Q 鮫島 謙太 (2) 土佐
4 11.60 矢野 智康 (3) 高知
5 11.86 村木 優音 (1) 安芸
6 11.95 三谷 隼太 (3) 高知商
7 12.31 福留 吏一 (3) 幡多農
8 12.99 田中 柊 (1) 窪川

 

 

男子 100m 準決勝

男子 100m 準決勝1組(+0.1)

順位 記録 選手 所属
1 10.93 Q 平野 秀直 (3) 高知農
2 11.17 Q 宮本 悠人 (2) 小津
3 11.26 平田 稜賀 (3) 学芸
4 11.33 久武 大介 (2) 岡豊
5 11.37 東 太陽 (2) 中村
6 11.48 前田応太朗 (3) 高知高専
7 11.56 高橋 柚希 (1) 追手前
8 11.59 鮫島 謙太 (2) 土佐

男子 100m 準決勝2組(+0.9)

順位 記録 選手 所属
1 10.95 Q 小原 蒼央 (3) 土佐
2 11.21 Q 垣内 悠希 (3) 追手前
3 11.27 大石 匠真 (3) 高知高専
4 11.28 谷脇 桃馬 (3) 高知農
5 11.37 島村 澄空 (3) 宿毛
6 11.72 井上 琉生 (3) 高知国際
7 11.80 岡林 昊良 (3) 高知工
DNS 島津 和虹 (3) 学芸

男子 100m 準決勝3組(+0.3)

順位 記録 選手 所属
1 11.01 Q 伊藤 吏桜 (3) 中村
2 11.02 Q 細川 遥斗 (2) 岡豊
3 11.13 q 宗石 直樹 (2) 小津
4 11.26 q 中山 陽斗 (1) 安芸
5 11.36 矢野 佑季 (3) 土佐
6 11.49 森澤 洸斗 (1) 高知高専
7 11.55 小林 泰芽 (1) 高知農
8 11.61 大津 獅風 (2) 高知工

 

 

男子 100m 決勝

男子 100m 決勝(-0.3)

順位 記録 選手 所属
1 11.03 平野 秀直 (3) 高知農
2 11.04 伊藤 吏桜 (3) 中村
3 11.06 小原 蒼央 (3) 土佐
4 11.12 細川 遥斗 (2) 岡豊
5 11.23 宗石 直樹 (2) 小津
6 11.27 宮本 悠人 (2) 小津
7 11.37 垣内 悠希 (3) 追手前
8 11.38 中山 陽斗 (1) 安芸

 

 

男子 200m 予選

男子 200m 予選1組(-0.4)

順位 記録 選手 所属
1 22.65 Q 小原 蒼央 (3) 土佐
2 23.62 Q 池田 譲 (3) 高知
3 23.63 Q 吉崎 有亮 (3) 追手前
4 23.68 q 伊勢谷 亮 (1) 高知国際
5 24.69 鈴田 蒼斗 (2) 安芸
6 25.90 大原 郁人 (1) 小津
DNS 安藝 瞬 (1) 山田
DNS 畑中 将希 (1) 高知商

男子 200m 予選2組(-1.9)

順位 記録 選手 所属
1 23.36 Q 伊藤 吏桜 (3) 中村
2 23.61 Q 大津 獅風 (2) 高知工
3 23.71 Q 岩元 太志 (2) 高知
4 23.75 q 伊藤 潤哉 (1) 岡豊
5 24.31 川田 勘介 (2) 土佐塾
6 24.61 村木 優音 (1) 安芸
7 25.63 岡田 篤志 (1) 須崎総合
DNS 橋本 悠生 (1)

男子 200m 予選3組(-0.4)

順位 記録 選手 所属
1 23.04 Q 中山 陽斗 (1) 安芸
2 23.62 Q 久武 大介 (2) 岡豊
3 23.79 Q 谷 風太 (1) 学芸
4 24.03 小林 泰芽 (1) 高知農
5 24.09 橋田 昊汰 (2) 追手前
6 24.57 井上 琉生 (3) 高知国際
7 25.98 大庭 拓也 (1) 須崎総合
8 26.30 田尾 侑己 (3) 梼原

男子 200m 予選4組(-0.2)

順位 記録 選手 所属
1 23.15 Q 島津 和虹 (3) 学芸
2 23.28 Q 谷脇 桃馬 (3) 高知農
3 23.36 Q 矢野 佑季 (3) 土佐
4 23.37 q 宗石 直樹 (2) 小津
5 24.17 仁尾 颯良 (2) 土佐塾
6 24.18 濵田 暖大 (2) 高知商
7 25.12 福留 吏一 (3) 幡多農
8 25.24 西原 悠翔 (1) 山田
9 25.76 小沢 将慶 (2) 梼原

男子 200m 予選5組(-1.2)

順位 記録 選手 所属
1 23.31 Q 川村 春道 (2) 学芸
2 23.48 Q 垣内 悠希 (3) 追手前
3 23.61 Q 東 太陽 (2) 中村
4 23.85 森澤 洸斗 (1) 高知高専
5 24.09 大川 諒人 (3) 土佐塾
6 24.81 出口 優弥 (2) 清水
7 25.14 橋田 壱太 (1) 幡多農
DNS 真殿 獅雲 (1) 窪川

男子 200m 予選6組(-3.4)

順位 記録 選手 所属
1 23.60 Q 宮本 悠人 (2) 小津
2 24.04 Q 鮫島 謙太 (2) 土佐
3 24.22 Q 三好 輝琉 (1) 高知商
4 24.28 岡田 泰尚 (2) 中村
5 24.40 前田応太朗 (3) 高知高専
6 25.18 大林 優太 (1) 幡多農
7 25.67 三上 瑛斗 (1) 高知工
8 29.55 松田 力 (1) 須崎総合

男子 200m 予選7組(-1.8)

順位 記録 選手 所属
1 23.72 Q 濱渦渓二朗 (1) 高知農
2 23.81 Q 佐野 颯斗 (2) 岡豊
3 23.99 Q 大石 匠真 (3) 高知高専
4 24.16 矢野 智康 (3) 高知
5 24.98 福原 健正 (2) 高知国際
6 25.00 小笠原輝真 (3) 高知工
7 26.31 今西 絢奏 (1) 清水
8 27.39 山下 空羅 (3) 梼原

 

 

男子 200m 準決勝

男子 200m 準決勝1組(-2.1)

順位 記録 選手 所属
1 22.55 Q 中山 陽斗 (1) 安芸
2 22.76 Q 川村 春道 (2) 学芸
3 22.79 q 大石 匠真 (3) 高知高専
4 23.23 東 太陽 (2) 中村
5 23.25 池田 譲 (3) 高知
6 23.34 谷脇 桃馬 (3) 高知農
7 23.92 鮫島 謙太 (2) 土佐
8 23.96 伊藤 潤哉 (1) 岡豊

男子 200m 準決勝2組(-2.8)

順位 記録 選手 所属
1 22.64 Q 島津 和虹 (3) 学芸
2 22.69 Q 伊藤 吏桜 (3) 中村
3 22.71 q 垣内 悠希 (3) 追手前
4 23.70 矢野 佑季 (3) 土佐
5 24.03 三好 輝琉 (1) 高知商
DQ FS 宗石 直樹 (2) 小津
DNS 佐野 颯斗 (2) 岡豊
DNS 岩元 太志 (2) 高知

男子 200m 準決勝3組(-2.3)

順位 記録 選手 所属
1 22.60 Q 小原 蒼央 (3) 土佐
2 23.08 Q 宮本 悠人 (2) 小津
3 23.15 濱渦渓二朗 (1) 高知農
4 23.27 久武 大介 (2) 岡豊
5 23.60 大津 獅風 (2) 高知工
6 23.64 吉崎 有亮 (3) 追手前
7 23.80 谷 風太 (1) 学芸
DNS 伊勢谷 亮 (1) 高知国際

 

 

男子 200m 決勝

男子 200m 決勝(-2.6)

順位 記録 選手 所属
1 22.42 島津 和虹 (3) 学芸
2 22.46 小原 蒼央 (3) 土佐
3 22.53 垣内 悠希 (3) 追手前
4 22.83 中山 陽斗 (1) 安芸
5 22.85 伊藤 吏桜 (3) 中村
6 23.00 宮本 悠人 (2) 小津
7 23.16 大石 匠真 (3) 高知高専
DNS 川村 春道 (2) 学芸

 

 

男子 400m 予選

男子 400m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 51.29 Q 矢野 智康 (3) 高知
2 52.51 徳久 啓太 (1) 学芸
3 53.47 仁尾 颯良 (2) 土佐塾
4 54.31 甲斐 悠詩 (2) 高知国際
5 55.63 小沢 将慶 (2) 梼原
6 56.53 内田 築玖 (2) 岡豊
7 57.61 小室 拓海 (1) 中村
8 1:09.49 栩坂 天飛 (2) 山田

男子 400m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 50.77 Q 山下 航介 (1) 学芸
2 51.76 q 佐野 颯斗 (2) 岡豊
3 53.43 堅田 晃平 (1) 高知
4 54.13 小松 彗真 (3) 安芸
5 56.28 奴井 稜真 (2) 伊野商
6 56.81 大西 湊太 (1) 高知工
7 56.86 山口健太朗 (2) 土佐塾
8 57.19 宮野進太郎 (1) 土佐

男子 400m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 51.54 Q 垣内 悠希 (3) 追手前
2 52.48 山本 稜己 (2) 高知国際
3 53.73 岡田 泰尚 (2) 中村
4 55.72 中山 塁維 (2) 高知農
5 56.32 近藤 永騎 (1) 小津
6 56.95 小松 優希 (2) 高知商
7 58.44 尾形 銀太 (1) 幡多農
8 58.97 大嶺 空 (1) 岡豊

男子 400m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 51.46 Q 岩元 太志 (2) 高知
2 51.95 q 東山 颯汰 (3) 高知国際
3 54.10 小笠原輝真 (3) 高知工
4 54.14 澁谷 龍馬 (3) 中村
5 55.96 西本 有輝 (2) 高知農
6 56.06 德永 優太 (2) 小津
7 56.74 木村 寿伸 (1) 土佐
8 1:04.44 片岡 透吾 (1) 追手前

男子 400m 予選5組

順位 記録 選手 所属
1 50.29 Q 島津 和虹 (3) 学芸
2 51.00 q 吉崎 有亮 (3) 追手前
3 52.46 大川 諒人 (3) 土佐塾
4 53.14 江口 弥來 (2) 高知商
5 54.72 西村 厚紀 (3) 小津
6 55.53 植田 久遠 (2) 高知農
7 57.58 川又 大輝 (1) 土佐
8 59.72 尾木 悠聖 (1) 高知工

 

 

男子 400m 決勝

男子 400m 決勝

順位 記録 選手 所属
1 48.37 垣内 悠希 (3) 追手前
2 48.71 島津 和虹 (3) 学芸
3 50.13 山下 航介 (1) 学芸
4 50.43 矢野 智康 (3) 高知
5 50.50 吉崎 有亮 (3) 追手前
6 51.07 岩元 太志 (2) 高知
7 51.39 佐野 颯斗 (2) 岡豊
8 51.98 東山 颯汰 (3) 高知国際

 

 

男子 800m 予選

男子 800m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 2:04.35 Q 辻 宗高 (1) 中村
2 2:04.84 辻 信希 (3) 高知工
3 2:06.17 小石 優太 (2) 高知商
4 2:08.95 市川陽向汰 (2) 小津
5 2:16.76 山口健太朗 (2) 土佐塾
6 2:22.02 森 孔顯 (2) 安芸
7 2:23.11 大﨑 悠叶 (1) 追手前
DNS 林 幸輝 (2) 高知高専
DNS 徳久 啓太 (1) 学芸

男子 800m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 2:02.79 Q 北川 直弥 (3) 安芸
2 2:04.53 小沢 将慶 (2) 梼原
3 2:04.57 田口 優和 (3) 宿毛工
4 2:05.18 川村 祐貴 (3) 土佐
5 2:06.15 井沖 貴 (2) 小津
6 2:11.41 市川 広基 (1) 高知農
7 2:13.82 ハービー 蒔那 (3) 学芸
8 2:16.08 笹岡 新 (2) 高知国際
DNS 堅田 晃平 (1) 高知

男子 800m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 2:01.56 Q 中平 啓太 (3) 高知農
2 2:01.75 q 森 太智 (2) 高知工
3 2:05.22 半山 大雅 (3) 中村
4 2:05.88 宗石 幸大 (1) 土佐
5 2:10.31 山下 空羅 (3) 梼原
6 2:16.98 瀧石 悠大 (3) 岡豊
7 2:17.81 國則 昂太 (3) 高知商
8 2:19.32 柳本 悠希 (1) 高知国際

男子 800m 予選4組

順位 記録 選手 所属
1 2:00.86 Q 野村駿乃介 (1) 中村
2 2:00.92 q 中越 理瑠 (2) 高知高専
3 2:02.20 山口 駿人 (1) 安芸
4 2:12.86 谷内 愛征 (1) 高知商
5 2:21.17 河野 大輝 (2) 山田
6 2:26.99 山村 勇樹 (1) 追手前
DQ FS 井上 彌歌 (1) 高知工
DNS 揚田 遼 (2) 土佐塾
DNS 近澤 大輝 (2) 岡豊

男子 800m 予選5組

順位 記録 選手 所属
1 2:01.68 Q 徳田 真珠 (3) 高知農
2 2:01.96 q 福留総一郎 (3) 学芸
3 2:03.96 小原 颯大 (2) 土佐塾
4 2:05.96 田所 和良 (2) 高知中央
5 2:14.10 山川 寛人 (2) 高知国際
6 2:15.49 尾形 銀太 (1) 幡多農
7 2:22.03 有元 大地 (2) 宿毛
DNS 栩坂 天飛 (2) 山田
DNS 前田心永遠 (3) 小津

 

 

男子 800m 決勝

男子 800m 決勝

順位 記録 選手 所属
1 1:58.80 徳田 真珠 (3) 高知農
2 1:59.36 中平 啓太 (3) 高知農
3 2:00.00 北川 直弥 (3) 安芸
4 2:00.90 森 太智 (2) 高知工
5 2:01.24 中越 理瑠 (2) 高知高専
6 2:01.73 福留総一郎 (3) 学芸
7 2:04.07 辻 宗高 (1) 中村
8 2:11.99 野村駿乃介 (1) 中村

 

 

男子 1500m 予選

男子 1500m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 4:13.57 Q 木村 響 (3) 高知工
2 4:15.91 Q 中越 理瑠 (2) 高知高専
3 4:16.30 Q 伊藤 裕也 (3) 高知農
4 4:16.80 Q 小石 優太 (2) 高知商
5 4:17.00 q 木村 陽樹 (3) 安芸
6 4:27.31 岡﨑 健太 (3) 中村
7 4:27.33 久武 應介 (1) 学芸
8 4:27.96 井沖 貴 (2) 小津
9 4:49.41 近澤 大輝 (2) 岡豊
DNS 揚田 遼 (2) 土佐塾
DNS 笹岡 新 (2) 高知国際
DNS 大﨑 悠叶 (1) 追手前

男子 1500m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 4:19.51 Q 北川 直弥 (3) 安芸
2 4:19.84 Q 西内 祐仁 (3) 高知工
3 4:20.11 Q 山本 聖也 (2) 高知農
4 4:20.12 Q 田口 優和 (3) 宿毛工
5 4:22.79 q 小原 颯大 (2) 土佐塾
6 4:25.63 q 村上 潤弥 (1) 中村
7 4:29.88 山下 空羅 (3) 梼原
8 4:30.15 市川陽向汰 (2) 小津
9 4:48.38 吉中 聖翔 (1) 高知高専
10 4:49.56 弘田莉里央 (1) 高知国際
11 5:00.74 坂本 昌悟 (1) 高知商
12 5:54.03 松田 力 (1) 須崎総合
DNS 長谷 一吹 (1)

男子 1500m 予選3組

順位 記録 選手 所属
1 4:19.79 Q 髙石 樹 (3) 高知工
2 4:20.44 Q 宗石 幸大 (1) 土佐
3 4:25.43 Q 徳田 真珠 (3) 高知農
4 4:25.58 Q 山口 駿人 (1) 安芸
5 4:25.79 和田 武大 (3) 中村
6 4:33.50 谷内 愛征 (1) 高知商
7 4:40.81 山川 寛人 (2) 高知国際
8 4:44.88 河野 大輝 (2) 山田
9 4:45.61 前田心永遠 (3) 小津
10 5:09.72 山村 勇樹 (1) 追手前
11 5:28.95 尾崎 湧麻 (3) 宿毛工
DNS 大野 凌聖 (1) 高知高専

 

 

男子 1500m 決勝

男子 1500m 決勝

順位 記録 選手 所属
1 3:57.87 NGR 山本 聖也 (2) 高知農
2 3:58.28 髙石 樹 (3) 高知工
3 4:01.82 西内 祐仁 (3) 高知工
4 4:03.90 徳田 真珠 (3) 高知農
5 4:05.38 木村 響 (3) 高知工
6 4:09.41 木村 陽樹 (3) 安芸
7 4:12.95 中越 理瑠 (2) 高知高専
8 4:13.49 宗石 幸大 (1) 土佐
9 4:15.44 伊藤 裕也 (3) 高知農
10 4:16.39 北川 直弥 (3) 安芸
11 4:22.82 小原 颯大 (2) 土佐塾
12 4:23.26 田口 優和 (3) 宿毛工
13 4:25.89 山口 駿人 (1) 安芸
14 4:27.68 村上 潤弥 (1) 中村
15 4:31.48 小石 優太 (2) 高知商

 

 

男子 5000m 決勝

男子 5000m 決勝

順位 記録 選手 所属
1 14:15.62 NGR 髙石 樹 (3) 高知工
2 15:01.94 山本 聖也 (2) 高知農
3 15:19.67 前田 充翔 (3) 高知農
4 15:19.97 木村 陽樹 (3) 安芸
5 15:42.80 林 優成 (3) 高知工
6 15:48.05 濱口 碧月 (1) 高知農
7 16:34.42 小松 賢士 (3) 安芸
8 16:36.60 田所 和良 (2) 高知中央
9 16:56.56 竹村 海人 (3) 高知工
10 17:11.18 小橋 陽 (1) 中村
11 17:41.80 國則 昂太 (3) 高知商
12 19:09.04 濵田 泰成 (1) 中村
13 19:25.74 渡部 貴仁 (2) 高知高専
14 20:25.07 川上 真央 (2) 小津
DNS 谷内 愛征 (1) 高知商
DNS 坂本 昌悟 (1) 高知商

 

 

男子 110mH(1.067m_9.14m) 予選

男子 110mH(1.067m_9.14m) 予選1組(+1.1)

順位 記録 選手 所属
1 15.26 Q 島村 澄空 (3) 宿毛
2 16.70 Q 高橋 柚希 (1) 追手前
3 17.74 Q 堀尾 憩 (2) 高知商
4 17.84 q 野瀬 才翔 (3) 岡豊
5 19.66 藤田 和大 (2) 高知
DNS 川竹 晴大 (3) 高知高専
DNS 山本 陸 (2) 小津
DNS 古味 駿都 (2) 土佐

男子 110mH(1.067m_9.14m) 予選2組(+0.6)

順位 記録 選手 所属
1 16.54 Q 橋田 昊汰 (2) 追手前
2 16.89 Q 栁井 敦志 (3) 追手前
3 17.32 Q 白石 心 (3) 高知農
4 18.01 q 金子 新 (2) 土佐
5 19.77 山中 一真 (1) 岡豊
6 20.32 高山 隼輔 (2) 高知高専
7 20.33 本田 哲平 (2) 高知

 

 

男子 110mH(1.067m_9.14m) 決勝

男子 110mH(1.067m_9.14m) 決勝(+1.8)

順位 記録 選手 所属
1 14.95 島村 澄空 (3) 宿毛
2 16.14 白石 心 (3) 高知農
3 16.18 高橋 柚希 (1) 追手前
4 16.25 橋田 昊汰 (2) 追手前
5 16.61 栁井 敦志 (3) 追手前
6 17.48 堀尾 憩 (2) 高知商
7 17.56 野瀬 才翔 (3) 岡豊
8 17.83 金子 新 (2) 土佐

 

 

男子 400mH(0.914m) 予選

男子 400mH(0.914m) 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 57.91 Q 古味 駿都 (2) 土佐
2 1:03.09 Q 寺田 那知 (3) 中村
3 1:03.10 Q 久保 龍世 (2) 追手前
4 1:03.11 q 小松 優希 (2) 高知商
5 1:03.33 q 野瀬 才翔 (3) 岡豊
6 1:06.33 堀尾 将義 (3) 高知工
DNS 阪口 昊 (2) 高知農

男子 400mH(0.914m) 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 1:00.89 Q 江口 弥來 (2) 高知商
2 1:02.36 Q 堀尾 憩 (2) 高知商
3 1:03.46 Q 吉村 海司 (2) 中村
4 1:03.95 杉村 真弘 (1) 追手前
5 1:04.08 窪田 京介 (2) 安芸
6 1:06.42 藤田 和大 (2) 高知
7 1:07.74 依岡 優輝 (2) 高知農
8 1:11.08 片岡 透吾 (1) 追手前

 

 

男子 400mH(0.914m) 決勝

男子 400mH(0.914m) 決勝

順位 記録 選手 所属
1 56.42 古味 駿都 (2) 土佐
2 59.88 寺田 那知 (3) 中村
3 1:01.15 江口 弥來 (2) 高知商
4 1:02.03 吉村 海司 (2) 中村
5 1:02.32 堀尾 憩 (2) 高知商
6 1:02.94 久保 龍世 (2) 追手前
7 1:03.38 小松 優希 (2) 高知商
8 1:04.00 野瀬 才翔 (3) 岡豊

 

 

男子 3000mSC 決勝

男子 3000mSC 決勝

順位 記録 選手 所属
1 9:13.67 NKH NGR 西内 祐仁 (3) 高知工
2 9:36.82 木村 響 (3) 高知工
3 10:05.23 立野 陽 (3) 高知工
4 10:22.07 小松 賢士 (3) 安芸
5 10:28.94 小石 優太 (2) 高知商
6 10:33.47 岡﨑 健太 (3) 中村
7 10:39.35 林 幸輝 (2) 高知高専
8 11:40.29 大久保椋斗 (3) 中村
DNF 坂本 昌悟 (1) 高知商
DNS 小川 蒼平 (2) 高知農

 

 

男子 5000mW 決勝

男子 5000mW 決勝

順位 記録 選手 所属
1 22:53.09 國則 昂太 (3) 高知商
2 23:02.90 高野 晃嘉 (3) 高知工
3 23:18.76 池畠 良汰 (2) 高知工
4 24:47.98 高野 智士 (3) 高知
5 25:18.62 小林 虎我 (2) 高知工
6 26:02.94 田所 和良 (2) 高知中央
7 32:17.14 多田 怜希 (1) 高知国際
8 33:49.61 井上 陽天 (1) 高知国際
DQ K2 川畑 奏 (1) 高知国際

 

 

男子 4×100m 予選

男子 4×100m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 43.22 Q 宗石 直樹 (2)
深田 健斗 (3)
宮本 悠人 (2)
岡﨑 力丸 (3)
小津
2 43.31 Q 寺田 那知 (3)
伊藤 吏桜 (3)
東 太陽 (2)
岡田 泰尚 (2)
中村
3 44.22 Q 松田涼太郎 (2)
伊勢谷 亮 (1)
井上 琉生 (3)
大野 貴叶 (2)
高知国際
4 44.45 q 池田 譲 (3)
矢野 智康 (3)
溝渕孝太朗 (3)
岩元 太志 (2)
高知
5 44.70 江口 弥來 (2)
濵田 暖大 (2)
遠近 諒 (2)
三谷 隼太 (3)
高知商
DQ R2 小林 泰芽 (1)
谷脇 桃馬 (3)
濱渦渓二朗 (1)
山本 健翔 (1)
高知農
DNS


高知高専(高)

男子 4×100m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 42.59 Q 平田 稜賀 (3)
谷 風太 (1)
川村 春道 (2)
島津 和虹 (3)
学芸
2 43.09 Q 古味 駿都 (2)
矢野 佑季 (3)
西森 大輔 (2)
小原 蒼央 (3)
土佐
3 43.18 Q 伊藤 潤哉 (1)
細川 遥斗 (2)
久武 大介 (2)
佐野 颯斗 (2)
岡豊
4 43.73 q 大津 獅風 (2)
岡林 昊良 (3)
小笠原輝真 (3)
堀尾 将義 (3)
高知工
5 46.32 福留 吏一 (3)
山下 斗真 (2)
國見 悠斗 (1)
大林 優太 (1)
幡多農
DQ R1 高橋 柚希 (1)
橋田 昊汰 (2)
吉崎 有亮 (3)
垣内 悠希 (3)
追手前
DNS


山田

 

 

男子 4×100m 決勝

男子 4×100m 決勝

順位 記録 選手 所属
1 42.32 平田 稜賀 (3)
谷 風太 (1)
川村 春道 (2)
島津 和虹 (3)
学芸
2 42.35 古味 駿都 (2)
矢野 佑季 (3)
西森 大輔 (2)
小原 蒼央 (3)
土佐
3 42.66 寺田 那知 (3)
伊藤 吏桜 (3)
東 太陽 (2)
岡田 泰尚 (2)
中村
4 42.77 伊藤 潤哉 (1)
細川 遥斗 (2)
久武 大介 (2)
佐野 颯斗 (2)
岡豊
5 42.97 池田 譲 (3)
矢野 智康 (3)
溝渕孝太朗 (3)
岩元 太志 (2)
高知
6 43.08 宗石 直樹 (2)
深田 健斗 (3)
宮本 悠人 (2)
岡﨑 力丸 (3)
小津
7 43.40 大津 獅風 (2)
岡林 昊良 (3)
小笠原輝真 (3)
堀尾 将義 (3)
高知工
8 43.71 松田涼太郎 (2)
伊勢谷 亮 (1)
山本 稜己 (2)
大野 貴叶 (2)
高知国際

 

 

男子 4×400m 予選

男子 4×400m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 3:30.63 Q 吉崎 有亮 (3)
橋田 昊汰 (2)
久保 龍世 (2)
垣内 悠希 (3)
追手前
2 3:31.05 Q 川又 大輝 (1)
川村 祐貴 (3)
西森 大輔 (2)
古味 駿都 (2)
土佐
3 3:31.29 Q 岡田 泰尚 (2)
東 太陽 (2)
寺田 那知 (3)
伊藤 吏桜 (3)
中村
4 3:32.96 q 内田 築玖 (2)
久武 大介 (2)
伊藤 潤哉 (1)
佐野 颯斗 (2)
岡豊
5 3:36.65 小笠原輝真 (3)
和下田英典 (2)
岡林 昊良 (3)
堀尾 将義 (3)
高知工
6 3:39.25 三好 輝琉 (1)
遠近 諒 (2)
小松 優希 (2)
江口 弥來 (2)
高知商

男子 4×400m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 3:26.87 Q 徳久 啓太 (1)
島津 和虹 (3)
川村 春道 (2)
山下 航介 (1)
学芸
2 3:28.22 Q 堅田 晃平 (1)
矢野 智康 (3)
池田 譲 (3)
岩元 太志 (2)
高知
3 3:28.45 Q 甲斐 悠詩 (2)
山本 稜己 (2)
福原 健正 (2)
東山 颯汰 (3)
高知国際
4 3:31.93 q 大川 諒人 (3)
小原 颯大 (2)
仁尾 颯良 (2)
川田 勘介 (2)
土佐塾
5 3:37.54 窪田 京介 (2)
中山 陽斗 (1)
村木 優音 (1)
北川 直弥 (3)
安芸
6 3:38.26 西村 厚紀 (3)
田島 暖也 (2)
近藤 永騎 (1)
深田 健斗 (3)
小津
7 3:40.18 中山 塁維 (2)
近藤 大起 (3)
植田 久遠 (2)
西本 有輝 (2)
高知農

 

 

男子 4×400m 決勝

男子 4×400m 決勝

順位 記録 選手 所属
1 3:23.26 徳久 啓太 (1)
山下 航介 (1)
川村 春道 (2)
島津 和虹 (3)
学芸
2 3:24.55 小原 蒼央 (3)
川村 祐貴 (3)
西森 大輔 (2)
古味 駿都 (2)
土佐
3 3:25.45 寺田 那知 (3)
伊藤 吏桜 (3)
岡田 泰尚 (2)
東 太陽 (2)
中村
4 3:25.68 溝渕孝太朗 (3)
矢野 智康 (3)
池田 譲 (3)
岩元 太志 (2)
