重賞レース過去オッズ分析

農林水産省賞典小倉記念(2020年)過去オッズ分析

農林水産省賞典小倉記念(2020年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 2-1-2-5/10 20% 30% 50% 59 77
2番人気 0-3-1-6/10 0% 30% 40% 0 81
3番人気 3-0-1-6/10 30% 30% 40% 197 88
4番人気 2-2-0-6/10 20% 40% 40% 147 109
5番人気 0-1-2-7/10 0% 10% 30% 0 84
6番人気 1-2-2-5/10 10% 30% 50% 88 164
7番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
8番人気 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 49
9番人気 1-0-1-8/10 10% 10% 20% 197 120
10番人気~ 1-1-0-51/53 2% 4% 4% 69 41

※2010年~2019年までの10年分のデータ

農林水産省賞典小倉記念(2020年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 0-0-0-0/0 0% 0% 0% 0 0
2.0~2.9 1-1-0-0/2 50% 100% 100% 130 140
3.0~3.9 1-0-1-5/7 14% 14% 29% 47 40
4.0~4.9 1-1-2-6/10 10% 20% 40% 49 75
5.0~6.9 1-3-1-6/11 9% 36% 45% 63 103
7.0~9.9 4-3-1-11/19 21% 37% 42% 165 115
10.0~14.9 0-0-3-9/12 0% 0% 25% 0 84
15.0~19.9 1-1-1-11/14 7% 14% 21% 141 109
20.0~29.9 0-0-1-13/14 0% 0% 7% 0 40
30.0~49.9 1-1-0-18/20 5% 10% 10% 183 108
50.0~99.9 0-0-0-20/20 0% 0% 0% 0 0
100.0~ 0-0-0-14/14 0% 0% 0% 0 0

※2010年~2019年までの10年分のデータ

農林水産省賞典小倉記念(2020年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 1,054円 8回 2回 0回 0回
馬連 6,692円 1回 6回 1回 2回
三連複 22,481円 0回 3回 3回 4回

農林水産省賞典小倉記念前年度レース結果

農林水産省賞典小倉記念(2019年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 メールドグラース -- 2.8(1位) 1.3-1.7(1位)
2位 アイスバブル 6.0 4.6(3位) 1.5-2.1(2位)
3位 アイスストーム 7.3 4.5(2位) 1.5-2.2(3位)
4位 タニノフランケル 13.6 8.8(4位) 2.3-3.4(4位)
5位 ノーブルマーズ 20.2 14.4(5位) 2.9-4.2(5位)
6位 カデナ 20.8 15.7(6位) 3.1-4.6(6位)
7位 レトロロック 28.0 16.9(7位) 3.3-4.9(7位)
8位 13 ストロングタイタン 29.0 21.3(9位) 3.8-5.7(9位)
9位 11 クリノヤマトノオー 31.5 19.7(8位) 3.6-5.4(8位)
10位 アウトライアーズ 73.1 38.1(10位) 5.8-8.9(10位)
11位 10 シャイニービーム 168.3 81.8(12位) 9.3-14.3(12位)
12位 12 アドマイヤアルバ 176.3 95.7(13位) 12.1-18.5(13位)
13位 カフェブリッツ 179.7 81.2(11位) 8.9-13.7(11位)

農林水産省賞典小倉記念(2019年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 6 8 メールドグラース 2.6(1位) --(1位) 2.8(1位) 1.3(1位) 0 0 0
2 6 9 カデナ 16.8(6位) 20.8(6位) 15.7(6位) 3.1(6位) 0 0 0
3 5 6 ノーブルマーズ 14.7(5位) 20.2(5位) 14.4(5位) 2.9(5位) 0 0 0
4 3 3 タニノフランケル 8.9(4位) 13.6(4位) 8.8(4位) 2.3(4位) 0 0 0
5 7 11 クリノヤマトノオー 27.3(8位) 31.5(9位) 19.7(8位) 3.6(8位) +1 +1 0
6 4 4 アウトライアーズ 54.3(10位) 73.1(10位) 38.1(10位) 5.8(10位) 0 0 0
7 2 2 アイスバブル 4.5(3位) 6.0(2位) 4.6(3位) 1.5(2位) -1 0 +1
8 5 7 レトロロック 24.2(7位) 28.0(7位) 16.9(7位) 3.3(7位) 0 0 0
9 7 10 シャイニービーム 103.0(12位) 168.3(11位) 81.8(12位) 9.3(12位) -1 -1 0
10 1 1 カフェブリッツ 92.3(11位) 179.7(13位) 81.2(11位) 8.9(11位) +2 +2 0
11 4 5 アイスストーム 3.9(2位) 7.3(3位) 4.5(2位) 1.5(3位) +1 0 -1
12 8 12 アドマイヤアルバ 149.0(13位) 176.3(12位) 95.7(13位) 12.1(13位) -1 -1 0
13 8 13 ストロングタイタン 28.8(9位) 29.0(8位) 21.3(9位) 3.8(9位) -1 -1 0

農林水産省賞典小倉記念(2019年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
260円 140円 2,060円 2,080円 840円 3,080円 8,030円 31,100円
400円 690円
330円 2,630円

最近の記事

  1. 天皇賞(春)(2024年)過去オッズ分析
  2. 読売マイラーズカップ(2024年)過去オッズ分析
  3. サンケイスポーツ賞フローラステークス(2024年)過去オッズ…
  4. 福島牝馬ステークス(2024年)過去オッズ分析
  5. アンタレスステークス(2024年)過去オッズ分析

アーカイブ

PAGE TOP