日本インカレ陸上2019-20結果速報男子・日本学生陸上競技対校選手権

スポンサーリンク

全日本インカレ陸上2019 結果速報男子・日本学生陸上競技対校選手権

photo by jinjian liang

天皇賜盃 日本学生陸上競技対校選手権大会2019~2020(All Japan Inter University Track&Field Championships)

  • インカレ 男子(今ココ)/ 女子
陸上競技大会・結果速報のスケジュールリスト
当サイトが扱う陸上競技の大会を一覧表示していきます。行き当たりばったりなスケジュールになっています。 photo by Phil Roeder 2024年 陸上競技大会日程 2024年4月 4/29 第58回 織田幹雄記念国際陸上 4/28...

結果・日本インカレ陸上2020

公式リザルト

男子100m

決勝 +1.8

1. 10.14 水久保漱至 (4 城西大)
2. 10.20 デーデーブルーノチクワド凌(3 東海大)
3. 10.22 鈴木涼太 (3 城西大)
4. 10.36 宮本大輔 (3 東洋大)
5. 10.37 平野翔大 (2 大東文化大)
6. 10.41 三浦励央奈 (2 早稲田大)
7. 10.44 小倉朱右 (4 関西学院大)
8. 10.48 杉本大騎 (3 中京大)

 

準決勝 3組2着+2

1組

+0.7

1. 10.358 Q 平野翔大 (2 大東文化大)
1. 10.358 Q デーデーブルーノチクワド凌 (3 東海大)
3. 10.455  瀬尾英明 (2 順天堂大)
4. 10.458  桑田成仁 (3 法政大)
5. 10.51  新崎仁也 (3 九州共立大)
6. 10.53  山本未来 (2 中央大)
7. 10.58  本郷汰樹 (4 立命館大)
8. 21.01  佐野由羽 (4 関西大)

2組

+1.5

1. 10.28 Q 鈴木涼太 (3 城西大)
2. 10.38 Q 宮本大輔 (3 東洋大)
3. 10.44  染谷佳大 (4 中央大)
4. 10.446 勝瀬健大 (4 法政大)
5. 10.448 田中佑典 (4 日本大)
6. 10.55  橋本真志 (4 東京都立大)
7. 10.61  川端功輝 (3 静岡県立大)
8. 10.65  桒原拓也 (3 関西学院大)

3組

+3.4

1. 10.16 Q 水久保漱至 (4 城西大)
2. 10.30 Q 三浦励央奈 (2 早稲田大)
3. 10.357 q 杉本大騎 (3 中京大)
4. 10.42 q 小倉朱右 (4 関西学院大)
5. 10.47  國吉尭胤 (3 日本大)
6. 10.49  梶川颯太 (3 立命館大)
7. 10.52  桑野拓海 (2 筑波大)
8. 10.57  中隠居一輝 (4 福岡大)

 

予選 6組3着+6

1組

+0.5

1. 10.37 Q 鈴木涼太 (3 城西大)
2. 10.47 Q 田中佑典 (4 日本大)
3. 10.48 Q 杉本大騎 (3 中京大)
4. 10.55 q 梶川颯太 (3 立命館大)
5. 10.59 q 山本未来 (2 中央大)
6. 10.70  池田成諒 (1 筑波大)
7. 10.80  中野翔大 (2 大阪体育大)
田村紀樹 (4) 東海大 DNS

2組

+1.6

1. 10.36 Q デーデーブルーノチクワド凌(3 東海大)
2. 10.45 Q 桑田成仁 (3 法政大)
3. 10.48 Q 新崎仁也 (3 九州共立大)
4. 10.60 q 川端功輝 (3 静岡県立大)
5. 10.76  霜鳥佑 (M2 大東文化大)
6. 11.01  内山大輔 (4 新潟医療福祉大)
高橋優作 (4) 筑波大 DNS
松尾隆雅 (4) 東洋大 DNS

3組

-0.9

1. 10.52 Q 平野翔大 (2 大東文化大)
2. 10.55 Q 瀬尾英明 (2 順天堂大)
3. 10.65 Q 國吉尭胤 (3 日本大)
4. 10.66  川西裕太 (1 近畿大)
5. 10.72  志賀優晟 (2 駿河台大)
6. 10.82  野中竣介 (4 西南大)
7. 10.97  丘田龍弥 (3 関西学院大)
伊藤孝太郎 (4) 東海大 DQ *FS

4組

-0.4

1. 10.64 Q 桑野拓海 (2 筑波大)
2. 10.65 Q 小倉朱右 (4 関西学院大)
3. 10.68 Q 本郷汰樹 (4 立命館大)
4. 10.74  茂呂柊汰 (3 作新学院大)
5. 10.77  藤原大輝 (3 環太平洋大)
6. 10.80  福島聖 (3 富山大)
7. 10.86  深川真平 (1 大東文化大)
根本万大 (4) 順天堂大 DNS

5組

+0.1

1. 10.36 Q 水久保漱至 (4 城西大)
2. 10.44 Q 三浦励央奈 (2 早稲田大)
3. 10.54 Q 染谷佳大 (4 中央大)
4. 10.66 q 佐野由羽 (4 関西大)
5. 10.74  大久保孝乙 (4 国際武道大)
6. 10.83  森山天皓 (4 新潟医療福祉大)
7. 10.84  伊藤大和 (2 同志社大)
8. 10.96  辻雄太 (4 福岡大)
樋口陸人 (3) 法政大 DNS

6組

-0.4

1. 10.40 Q 宮本大輔 (3 東洋大)
2. 10.50 Q 勝瀬健大 (4 法政大)
3. 10.51 Q 桒原拓也 (3 関西学院大)
4. 10.60 q 橋本真志 (4 東京都立大)
5. 10.66 q 中隠居一輝 (4 福岡大)
6. 10.75  齊籐斗把 (4 城西大)
7. 10.77  宇野勝翔 (1 順天堂大)
8. 10.79  岡崎隼弥 (3 名桜大)
眞野竜伍 (3) 仙台大 DNS

 

 

男子200m

決勝 -0.6

1. 20.75 水久保漱至 (4 城西大)
2. 20.83 鈴木涼太 (3 城西大)
3. 21.00 安田圭吾 (3 大東文化大)
4. 21.10 松本朗 (3 早稲田大)
5. 21.11 田中佑典 (4 日本大)
6. 21.17 三浦励央奈 (2 早稲田大)
7. 21.33 伊藤孝太郎 (4 東海大)
8. 21.45 笠谷洸貴 (4 近畿大)

 

準決勝

1組

+0.6

1. 20.77 Q 鈴木涼太 (3 城西大)
2. 20.913 Q 安田圭吾 (3 大東文化大)
3. 20.933 q 田中佑典 (4 日本大)
4. 21.121 澤大地 (2 早稲田大)
5. 21.18  佐々木啓輔 (3 立命館大)
6. 21.23  植本尚輝 (4 京都産業大)
7. 21.28  樋口翔大 (3 九州共立大)
8. 21.477 藤堂誉志 (4 中央大)

2組

-0.3

1. 20.91 Q 水久保漱至 (4 城西大)
2. 21.061 Q 松本朗 (3 早稲田大)
3. 21.066 薬師寺亮 (6 筑波大)
4. 21.20  樋口一馬 (4 法政大)
5. 21.39  川端魁人 (4 中京大)
6. 21.42  武本雄大 (4 東京経済大)
7. 21.473 高橋哲也 (1 日本大)
8. 21.57  伊藤羅生 (3 東洋大)

3組

+0.3

1. 20.916 Q 三浦励央奈 (2 早稲田大)
2. 20.931 Q 笠谷洸貴 (4 近畿大)
3. 21.01 q 伊藤孝太郎 (4 東海大)
4. 21.128  木村稜 (1 明治大)
5. 21.27  小林大航 (4 大阪市立大)
6. 21.47  高橋謙介 (3 日本大)
7. 21.88  勝瀬健大 (4 法政大)
染谷佳大 (4) 中央大 DNS

 

予選 6組3着+6

1組

+0.9

1. 21.02 Q 木村稜 (1 明治大)
2. 21.05 Q 安田圭吾 (3 大東文化大)
3. 21.18 Q 澤大地 (2 早稲田大)
4. 21.209 q 伊藤羅生 (3 東洋大)
5. 21.43 q 武本雄大 (4 東京経済大)
6. 21.501 q 高橋謙介 (3 日本大)
7. 21.79  根本万大 (4 順天堂大)
8. 21.99  飯塚拓巳 (4 中央大)

2組

+1.5

1. 21.66 Q 植本尚輝 (4 京都産業大)
2. 21.67 Q 鈴木涼太 (3 城西大)
3. 21.68 Q 佐々木啓輔 (3 立命館大)
4. 21.917  山口凜也 (1 東海大)
5. 22.00  本多諒平 (3 関西大)
6. 22.30  大芝健人 (2 東京学芸大)
上山紘輝 (3) 近畿大 DNS
江藤拓都 (4) 法政大 DNS

3組

+2.7

1. 20.94 Q 田中佑典 (4 日本大)
2. 21.141 Q 伊藤孝太郎 (4 東海大)
3. 21.143 Q 笠谷洸貴 (4 近畿大)
4. 21.148 q 樋口翔大 (3 九州共立大)
5. 21.207 q 勝瀬健大 (4 法政大)
6. 21.502  桒原拓也 (3 関西学院大)
6. 21.502  佐藤智博 (3 中京大)
8. 21.751  藤井南希 (3 大阪経済大)

4組

+0.9

1. 21.314 Q 三浦励央奈 (2 早稲田大)
2. 21.47 Q 染谷佳大 (4 中央大)
3. 21.52 Q 樋口一馬 (4 法政大)
4. 21.85  西沢隆汰 (4 近畿大)
5. 21.89  北浦棯 (1 龍谷大)
6. 22.52  芦田周平 (4 東北大)
木村颯 (M2) 愛知教育大 DQ *FS
門脇陸 (2) 島根大 DQ *FS
伊藤海斗 (2) 筑波大 DNS

5組

+0.9

1. 21.31 Q 高橋哲也 (1 日本大)
2. 21.35 Q 薬師寺亮 (6 筑波大)
3. 21.53 Q 小林大航 (4 大阪市立大)
4. 21.601  梶川颯太 (3 立命館大)
5. 21.609  木下裕貴 (4 順天堂大)
6. 21.82  滝本勇仁 (3 関西大)
7. 21.913 白鳥海知 (6 東北大)
8. 22.41  青木滋音 (4 同志社大)
田村紀樹 (4) 東海大 DNS

6組

+0.8

1. 21.26 Q 水久保漱至 (4 城西大)
2. 21.318 Q 松本朗 (3 早稲田大)
3. 21.42 Q 川端魁人 (4 中京大)
4. 21.49 q 藤堂誉志 (4 中央大)
5. 21.752  宮内魁大 (4 京都産業大)
6. 21.98  飯嶋駿 (4 立教大)
7. 22.07  丘田龍弥 (3 関西学院大)
8. 22.10  齊藤勇真 (4 筑波大)
平野翔大 (2) 大東文化大 DNS

 

 

男子400m

決勝

1. 45.83 井上大地 (3 日本大)
2. 46.20 伊東利来也 (4 早稲田大)
3. 46.67 井本佳伸 (3 東海大)
4. 46.70 川端魁人 (4 中京大)
5. 46.91 鵜池優至 (4 日本大)
6. 47.16 松岡知紀 (2 順天堂大)
7. 47.18 大崎健太(M2 兵庫教育大)
8. 47.75 岩崎立来 (2 大阪体育大)

 

予選 4組0着+8

1組

1. 45.98 q 伊東利来也 (4 早稲田大)
2. 46.06 q 井上大地 (3 日本大)
3. 47.62  大谷尚文 (4 慶應義塾大)
4. 47.93  森周志 (2 中央大)
5. 48.54  山﨑稔侍 (2 順天堂大)
6. 48.54  今泉堅貴 (1 筑波大)
7. 48.90  白井一央 (2 法政大)

2組

1. 47.01 q 鵜池優至 (4 日本大)
2. 47.07 q 松岡知紀 (2 順天堂大)
3. 47.10  吉津拓歩 (4 東洋大)
4. 47.13  小久保友裕 (4 早稲田大)
5. 48.09  北谷直輝 (4 東海大)
6. 48.33  野口航平 (2 明治大)
7. 48.84  星野蒼太 (4 東京経済大)
吉川崚 (1) 筑波大 DNS

3組

1. 46.92 q 大崎健太 (M2 兵庫教育大)
2. 47.47  野瀬大輝 (2 立命館大)
3. 47.76  梅谷穗志亜 (3 東海大)
4. 47.95  小清水悠介 (3 駿河台大)
5. 48.14  飯嶋駿 (4 立教大)
6. 48.24  浅井良 (4 京都大)
松清和希 (4) 福岡大 DNS
野村勇輝 (4) 中京大 DNS

4組

1. 46.70 q 川端魁人 (4 中京大)
2. 46.99 q 岩崎立来 (2 大阪体育大)
3. 47.05 q 井本佳伸 (3 東海大)
4. 47.11  藤好駿太 (1 早稲田大)
5. 47.25  荘司晃佑 (2 日本大)
6. 47.77  松尾脩平 (3 筑波大)
7. 47.81  川上聡太 (2 東洋大)
8. 48.65  富田大智 (1 法政大)

 

 

男子800m

決勝

1. 1:47.02 NGR 松本純弥 (2 法政大)
2. 1:47.28 NGR 瀬戸口大地 (4 山梨学院大)
3. 1:47.94  根本大輝 (3 順天堂大)
4. 1:47.96  金子魅玖斗 (1 中央大)
5. 1:48.92  高橋佑輔 (3 北海道大)
6. 1:49.64  源裕貴 (3 環太平洋大)
7. 1:49.65  薄田健太郎 (4 筑波大)
8. 1:51.88  矢守志穏 (5 大阪市立大)

 

予選 6組1着+2

1組

1. 1:51.93 Q 金子魅玖斗 (1 中央大)
2. 1:52.01  郷田渉 (4 環太平洋大)
3. 1:52.26  入江亮輔 (3 日本大)
4. 1:53.11  橋本大輝 (2 近畿大)
5. 1:53.39  望月遥平 (1 創価大)
6. 1:53.55  中山健介 (2 順天堂大)
7. 1:54.36  山岡龍輝 (1 関西学院大)
8. 1:54.48  堺谷龍太 (3 國學院大)

2組

1. 1:50.10 Q 源裕貴 (3 環太平洋大)
2. 1:50.73 q 矢守志穏 (5 大阪市立大)
3. 1:52.14  児玉悠作 (2 法政大)
4. 1:52.44  浅海雄太 (4 流通経済大)
5. 1:52.80  桒垣威千介(M2 兵庫教育大)
6. 1:52.95  三木秀斗 (3 近畿大)
7. 1:54.926 坂本陸 (3 東洋大)
8. 1:58.96  山田祐輔 (4 愛知教育大)

3組

1. 1:50.68 Q 薄田健太郎 (4 筑波大)
2. 1:51.24  三上椋平 (4 順天堂大)
3. 1:51.33  遠藤颯人 (2 学習院大)
4. 1:51.76  大島実 (3 岐阜協立大)
5. 1:53.813 三浦天道 (4 慶應義塾大)
6. 1:54.930 福岡葉平 (4 中央大)
7. 1:57.61  木村佑 (4 京都大)
8. 1:58.33  飯濵友太郎 (1 立教大)

4組

1. 1:50.60 Q 根本大輝 (3 順天堂大)
2. 1:50.92  大津屋省吾 (4 鹿児島大)
3. 1:51.194 高山裕樹 (3 日本大)
4. 1:51.44  中井啓太 (2 環太平洋大)
5. 1:53.29  津田竜太朗 (2 大阪体育大)
6. 1:53.43  清﨑佑 (3 一橋大)
7. 1:53.67  柴田隆平 (4 東洋大)
8. 1:56.28  石渡謙 (4 横浜市立大)

5組

1. 1:52.30 Q 瀬戸口大地 (4 山梨学院大)
2. 1:52.84  有松憧 (3 筑波大)
3. 1:53.01  石川昌樹 (2 横浜国立大)
4. 1:53.818 安倍優紀 (1 東海大)
5. 1:54.05  宇野佑亮 (3 中央大)
6. 1:54.10  福宮凪人 (4 大阪市立大)
7. 1:54.26  田口雄貴 (3 日本大)
8. 1:54.50  皆川龍仁 (4 駿河台大)
9. 1:55.54  山﨑優希 (2 広島経済大)

6組

1. 1:50.47 Q 松本純弥 (2 法政大)
2. 1:50.66 q 高橋佑輔 (3 北海道大)
3. 1:51.197  一ノ宮健郎 (3 関西学院大)
4. 1:52.35  松本駿 (2 関西大)
5. 1:53.27  南田航希 (1 筑波大)
6. 1:53.88  渡邉凌太 (3 南山大)
7. 1:56.03  水谷友哉 (4 国士舘大)
8. 1:57.19  一場開成 (3 桜美林大)
花牟礼隆太 (2) 東海大 DNS

 

 

男子1500m

決勝

1. 3:48.23 小林青 (3 鹿屋体育大)
2. 3:48.92 高橋佑輔 (3 北海道大)
3. 3:49.45 大竹康平 (4 広島経済大)
4. 3:49.50 前田舜平 (4 明治大)
5. 3:50.59 佐久間秀徳 (3 明治大)
6. 3:50.73 菖蒲敦司 (1 早稲田大)
7. 3:50.78 溝口仁 (1 東海大)
8. 3:51.41 前川優月 (4 東京国際大)
9. 3:52.39 市村朋樹 (3 東海大)
10. 3:53.03 栁本匡哉 (1 早稲田大)
11. 3:53.65 菅沼隆佑 (4 日本体育大)
12. 3:53.72 森智哉 (3 中央大)
12. 3:53.72 川瀬翔矢 (4 皇學館大)
14. 3:54.40 武村知浩 (3 龍谷大)
15. 4:00.41 梶山拓郎 (4 流通経済大)

 

予選 3組3着+6

1組

1. 3:48.93 Q 小林青 (3 鹿屋体育大)
2. 3:50.46 Q 市村朋樹 (3 東海大)
3. 3:50.47 Q 大竹康平 (4 広島経済大)
4. 3:50.62 q 梶山拓郎 (4 流通経済大)
5. 3:50.89  小林宏輔 (4 愛知工業大)
6. 3:51.19  半澤黎斗 (3 早稲田大)
7. 3:51.35  馬場勇一郎 (1 明治大)
8. 3:51.81  山田俊輝 (1 中央大)
9. 3:51.90  池田耀平 (4 日本体育大)
10. 3:52.74 服部凱杏 (1 立教大)
11. 3:55.65 土本剣汰郎 (4 大東文化大)
12. 3:56.28 石川昌樹 (2 横浜国立大)
13. 3:57.40 井内優輔 (3 筑波大)
14. 3:58.75 木村佑 (4 京都大)
15. 3:59.75 卜部和喜 (4 東京経済大)
16. 4:08.38 井下大誌 (2 環太平洋大)

2組

1. 3:48.26 Q 高橋佑輔 (3 北海道大)
2. 3:48.27 Q 佐久間秀徳 (3 明治大)
3. 3:48.62 Q 栁本匡哉 (1 早稲田大)
4. 3:48.78 q 溝口仁 (1 東海大)
5. 3:49.02 q 森智哉 (3 中央大)
6. 3:49.14 q 武村知浩 (3 龍谷大)
7. 3:49.87 q 菅沼隆佑 (4 日本体育大)
8. 3:51.89  大澤智樹 (4 創価大)
9. 3:52.33  田中佑典 (4 札幌学院大)
10. 3:53.29 近藤圭太 (1 平成国際大)
11. 3:55.23 荒堀太一郎 (1 関西学院大)
12. 3:55.58 三上純 (D1 大阪大)
13. 3:56.36 亀鷹大輝 (4 大阪学院大)
14. 3:57.15 中井啓太 (2 環太平洋大)
斎藤俊輔 (3) 立教大 DNS
岩城亮介 (2) 日本大 DNS
野口雄大 (4) 順天堂大 DNS

3組

1. 3:49.81 Q 前田舜平 (4 明治大)
2. 3:50.00 Q 川瀬翔矢 (4 皇學館大)
3. 3:50.16 Q 前川優月 (4 東京国際大)
4. 3:50.19 q 菖蒲敦司 (1 早稲田大)
5. 3:50.63  沖田龍誠 (4 岐阜協立大)
6. 3:50.94  山﨑優希 (2 広島経済大)
7. 3:51.22  小松直生 (4 日本体育大)
8. 3:51.88  中倉啓敦 (2 青山学院大)
9. 3:52.63  横田佳介 (3 中京大)
10. 3:52.77 小手川聖修 (1 鹿屋体育大)
11. 3:53.59 ミラー千本真章(2 立教大)
12. 3:58.51 酒井洋明(M1 北海道大)
13. 4:00.67 藤本浩太郎 (3 関西学院大)
原田凌輔 (3) 順天堂大 DNS
都築勇貴 (2) 山梨学院大 DNS
飯澤千翔 (2) 東海大 DNS
樋口翔太 (2) 日本大 DNS

 

 

男子5000m

1. 13:40.04 吉居大和 (1 中央大)
2. 13:42.60 川瀬翔矢 (4 皇學館大)
3. 13:43.07 鈴木芽吹 (1 駒澤大)
4. 13:43.61 加藤淳 (4 駒澤大)
5. 13:44.23 LEDAMA Kisaisa (4 桜美林大)
6. 13:46.26 LUKA Musembi (2 東京国際大)
7. 13:48.59 塩澤稀夕 (4 東海大)
8. 13:50.66 吉田圭太 (4 青山学院大)
9. 13:54.88 中西大翔 (2 國學院大)
10. 13:55.52 臼井健太 (4 國學院大)
11. 14:14.91 清水颯大 (4 順天堂大)
12. 14:15.99 吉岡遼人 (4 立命館大)
13. 14:18.68 三浦拓朗 (3 中央大)
14. 14:19.25 花尾恭輔 (1 駒澤大)
15. 14:19.66 山田真生 (2 立命館大)
16. 14:26.22 山谷昌也 (2 東京国際大)
17. 14:30.96 小袖英人 (4 明治大)
DANIEL Kayiok(2) 桜美林大 DNS
YEGON Vincent(2) 東京国際大 DNS
CHARLES Ndungu(2) 日本大 DNS
JAMES Bunuka(3) 駿河台大 DNS
Philip mulwa(2) 創価大 DNS
千明龍之佑 (3) 早稲田大 DNS
NGURE・Lawrence(3) 札幌学院大 DNS
森山真伍 (4) 山梨学院大 DNS

 

 

男子10000m

1. 28:05.66 JAMES Bunuka(3 駿河台大)
2. 28:06.52 Philip mulwa(2 創価大)
3. 28:14.13 LEDAMA Kisaisa(4 桜美林大)
4. 28:22.48 田澤廉 (2 駒澤大)
5. 28:43.17 西山和弥 (4 東洋大)
6. 28:55.70 藤木宏太 (3 國學院大)
7. 28:59.53 塩澤稀夕 (4 東海大)
8. 29:02.30 手嶋杏丞 (3 明治大)
9. 29:02.71 Paul Onyiego(3 山梨学院大)
10. 29:17.98 LUKA Musembi(2 東京国際大)
11. 29:37.01 鈴木聖人 (3 明治大)
12. 29:54.10 DEJEN・Tesufalemweldu(1 星槎大)
13. 29:55.46 湯原慶吾 (3 青山学院大)
14. 30:16.61 ポール ギトンガ(4 国士舘大)
15. 30:27.86 横山徹 (4 日本大)
16. 30:34.01 中谷雄飛 (3 早稲田大)
17. 30:39.65 樋口翔太 (2 日本大)
YEGON Vincent(2) 東京国際大 DNF
DANIEL Kayiok(2) 桜美林大 DNS
鈴木創士 (2) 早稲田大 DNS
Bonifes Mulwa(2) 山梨学院大 DNS
CHARLES Ndungu(2) 日本大 DNS
NGURE・Lawrence(3) 札幌学院大 DNS
岸本大紀 (2) 青山学院大 DNS
ライモイ ヴィンセント(3) 国士舘大 DNS

 

 

男子110mH

決勝 -0.3

1. 13.69 村竹ラシッド (1 順天堂大)
2. 13.854 横地大雅 (2 法政大)
3. 13.856 樋口陸人 (3 法政大)
4. 13.89 寺田享平 (4 国際武道大)
5. 13.93 勝田築 (3 早稲田大)
6. 13.97 多和田旭 (2 立命館大)
7. 14.084 河嶋亮太 (4 東海大)
8. 14.089 森戸信陽 (3 早稲田大)

 

準決勝 2組3着+2

1組

+0.1

1. 13.69 Q 村竹ラシッド(1 順天堂大)
2. 13.95 Q 樋口陸人 (3 法政大)
3. 14.013 Q 河嶋亮太 (4 東海大)
4. 14.017 q 勝田築 (3 早稲田大)
5. 14.022  徳岡凌 (3 立命館大)
6. 14.024  清水功一朗 (3 関西学院大)
7. 14.04  山田那衆 (3 日本大)
8. 14.12  北木裕太 (3 日本体育大)

2組

+0.5

1. 13.86 Q 寺田享平 (4 国際武道大)
2. 13.91 Q 横地大雅 (2 法政大)
3. 13.99 Q 多和田旭 (2 立命館大)
4. 14.020 q 森戸信陽 (3 早稲田大)
5. 14.06  吉田昂央 (M1 東海大)
6. 14.09  吉間海斗 (4 法政大)
7. 14.18  宮﨑匠 (1 中央大)
8. 14.83  福田将大 (4 大阪市立大)

 

予選 4組3着+4

1組

-0.1

1. 14.078 Q 勝田築 (3 早稲田大)
2. 14.10 Q  吉間海斗 (4 法政大)
3. 14.154 Q 山田那衆 (3 日本大)
4. 14.21 q 徳岡凌 (3 立命館大)
5. 14.434  富山弘貴 (4 慶應義塾大)
6. 14.48  杤岡武奎 (1 同志社大)
7. 14.67  小林隼 (M2 京都教育大)
8. 15.51  鈴木祐成 (3 東海大)
泉谷駿介 (3) 順天堂大 DNS

2組

+0.0

1. 14.076 Q 吉田昂央 (M1 東海大)
2. 14.158 Q 北木裕太 (3 日本体育大)
3. 14.19 Q 森戸信陽 (3 早稲田大)
4. 14.20 q 樋口陸人 (3 法政大)
5. 14.289  久保田太一 (2 筑波大)
6. 14.436  二宮祐平 (3 京都産業大)
7. 14.77  若山陽 (4 駿河台大)
曽我賢太郎 (1) 東京学芸大 DNF

3組

+2.1

1. 13.75 Q 村竹ラシッド (1 順天堂大)
2. 13.97 Q 寺田享平 (4 国際武道大)
3. 14.15 Q 多和田旭 (2 立命館大)
4. 14.24 q 福田将大 (4 大阪市立大)
5. 14.26  栄田竜生 (2 日本体育大)
6. 14.28  井手優貴 (3 福岡大)
7. 14.32  熊谷魁 (2 秋田大)
丸山優真 (4) 日本大 DNS

4組

+2.0

1. 13.94 Q 横地大雅 (2 法政大)
2. 13.96 Q 清水功一朗 (3 関西学院大)
3. 14.03 Q 河嶋亮太 (4 東海大)
4. 14.17 q 宮﨑匠 (1 中央大)
5. 14.284  中田英駿 (3 順天堂大)
6. 14.42  桑原俊貴 (4 国際武道大)
7. 14.46  谷駿輔 (4 立命館大)
8. 14.61  飯塚魁晟 (2 日本大)

 

 

男子400mH

決勝

1. 49.12 山本竜大 (M1 日本大)
2. 49.19 黒川和樹 (1 法政大)
3. 49.40 吉田京平 (M1 東京学芸大)
4. 49.89 山内大夢 (3 早稲田大)
5. 50.05 畑浦佑亮 (4 同志社大)
6. 50.65 黒田佳祐 (M1 日本大)
7. 50.70 伊奈颯太 (2 城西大)
8. 51.48 筒江海斗 (4 福岡大)

 

予選 3組0着+8

1組

1. 50.14 q 吉田京平(M1 東京学芸大)
2. 51.40 q 黒田佳祐(M1 日本大)
3. 51.76 q 筒江海斗 (4 福岡大)
4. 51.89  三好蓮 (4 順天堂大)
5. 52.23  米田太陽 (1 日本体育大)
6. 52.65  堀健人 (4 筑波大)
7. 54.12  濱田寛志 (1 城西大)
山村恵斗 (2) 同志社大 DNF

2組

1. 51.23 q 山内大夢 (3 早稲田大)
2. 52.60  真野悠太郎 (6 名古屋大)
3. 53.04  中西光 (4 同志社大)
4. 53.41  白尾悠祐 (3 順天堂大)
5. 58.49  福田将大 (4 大阪市立大)
新城雄基(M2) 筑波大 DNS
甲羽ウィルソン貴士(4) 日本大 DNS

3組

1. 50.92 q 黒川和樹 (1 法政大)
2. 51.06 q 山本竜大(M1 日本大)
3. 51.09 q 伊奈颯太 (2 城西大)
4. 51.60 q 畑浦佑亮 (4 同志社大)
5. 53.03  小野寺将太 (3 順天堂大)
6. 54.32  遠藤幹康 (3 東京学芸大)
折田歩夢 (4) 早稲田大 DNF
尾﨑雄祐(D3) 広島大 DNS

 

 

男子3000mSC

1. 8:28.51 NGR 三浦龍司 (1 順天堂大)
2. 8:49.92 北村光 (1 早稲田大)
3. 8:50.70 諸冨湧 (1 早稲田大)
4. 8:52.05 森下舜也 (4 順天堂大)
5. 8:52.74 川瀬宙夢 (6 筑波大)
6. 8:53.69 内田賢利 (1 立教大)
7. 8:54.72 新家裕太郎 (2 創価大)
8. 8:55.11 今江勇人 (M1 千葉大)
9. 8:59.86 吉田匠 (4 早稲田大)
10. 9:06.26 小原響 (1 青山学院大)
11. 9:11.43 萩原璃来 (4 中央大)
12. 9:44.47 松村匡悟 (2 筑波大)
13. 9:58.34 藤田竣也(M2 神戸大)
山本嵐 (3) 城西大 DNS
川上瑠美梨 (4) 日本大 DNS

 

 

男子10000mW

1. 38:41.45 NGR 池田向希 (4 東洋大)
2. 40:19.90 古賀友太 (3 明治大)
3. 40:35.20 川野将虎 (4 東洋大)
4. 41:06.23 村山裕太郎 (4 順天堂大)
5. 41:09.69 石田昴 (3 立命館大)
6. 41:18.36 住所大翔 (3 順天堂大)
7. 41:45.82 濱西諒 (2 明治大)
8. 41:46.67 鈴木匠 (4 順天堂大)
9. 41:57.95 村尾宥稀 (4 明治大)
10. 42:30.00 石田理人 (1 東洋大)
11. 42:33.33 柳原隼 (3 びわこスポーツ大)
12. 43:29.81 村手光樹 (2 東京学芸大)
13. 43:30.08 福井隆真 (3 一橋大)
14. 43:55.85 北村匠 (2 龍谷大)
15. 44:11.22 榊原颯音 (4 日本大)
16. 44:12.54 中優介 (4 福井工業大)
17. 45:18.30 上田俊希 (4 東京学芸大)
18. 45:40.07 岡部光 (4 びわこスポーツ大)
19. 46:43.64 小笠原大河 (4 関西学院大)
山本隼汰 (4) 筑波大 DNF
鈴木英司 (2) 東海大 DQ *K3
戸田祐真 (2) 高知大 DQ *K2
山本龍太郎 (4) 山梨学院大 DQ *K1
遠山航平 (4) 山梨学院大 DNS
竹内悠 (3) 東海大 DNS

 

 

男子4×100mR

決勝

  1.  39.46  早稲田大
    三浦励央奈2 佐野陽3 澤大地2 松本朗3
  2.  39.49  近畿大
    酒井翼3 川西裕太1 田原晴斗2 笠谷洸貴4
  3.  39.54  日本大
    田中佑典4 高橋哲也1 高橋謙介3 一瀬輝星2
  4.  39.65  東洋大
    和田遼2 宮本大輔3 中村彰太1 渡邉陵4
  5.  39.86  中京大
    杉本大騎3 稲葉光志3 川端魁人4 佐藤智博3
  6.  39.96  中央大
    内山夏生3 染谷佳大4 飯塚拓巳4 山本未来2
  7.  40.52  東海大
    伊藤孝太郎4 デーデーブルーノチクワド凌3 井本佳伸3 古田真也4

DQ*R2 法政大
桑田成仁3 樋口陸人3 勝瀬健大4 樋口一馬4

 

予選 5組0着+8

1組
  1.  39.45 q 中京大
    杉本大騎3 稲葉光志3 川端魁人4 佐藤智博3
  2.  39.70  関西学院大
    清水功一朗3 桒原拓也3 河野航大2 小倉朱右4
  3.  39.85  鹿屋体育大
    山口大輔4 幸信光4 幸村康平4 小畠康成2
  4.  39.87  順天堂大
    安田凌眞2 瀬尾英明2 木下裕貴4 宇野勝翔1
  5.  40.35  流通経済大
    小野里徹4 五十嵐伶音3 木内颯太3 木村隆清4
  6.  40.52  九州共立大
    日下部晴人1 樋口翔大3 新崎仁也3 立岡翼1
  7.  40.55  龍谷大
