gooブログはじめました!

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

9月20日カロリー収支

2019-09-21 01:48:22 | 日記

こんにちは!

昨日のランニングが効いて、今日は▲627kcalと順調なスタートでした。今日は筋トレ中心にトレーニングしました。

ウエートトレーニングの時間が10分と短く感じられるかもしれませんが、実際には1時間近くかけていますが、筋肉に負荷をかけている時間のみカウントしています。9Metsを10分として消費カロリーを算出しましたが、どうでしょうか?

ぜーぜー言いながら、トレーニングしており、実際は消費カロリーはもっとかかっているかもしれません・・・?

頑張ったつもりですが、結局、▲ 109kcal?うーん、飲みすぎ、食べすぎですね?締めのペペロンチーノは余計だったかなあ?

体組成計 計測値 9月12日 9月18日 9月19日 9月20日    
  Weight 体重 67.3 66.1 66.4 65.8    
  BMI 25.3 24.9 25.0 24.8    
  Fat 体脂肪率 23.3 22.6 22.7 22.4    
  Muscle ① 筋肉量? 48.6 48.2 48.3 48.1    
  Muscle ② 筋肉指数? 72.3 72.9 72.7 73.0    
  Water 体水分率 55.0 55.4 55.3 55.5    
  V-fat 内蔵脂肪率 13.0 12.5 12.5 12.5    
  Bone Mass 推定骨量 3.0 3.0 3.0 3.0    
  Metabolism 基礎代謝 1,374.9 1,355.2 1,359.1 1,351.2    
  体脂肪量  15.7 14.9 15.1 14.7    
  前日カロリー収支     529.9 ▲ 627.7    
              9月20日
摂取カロリー   カロリー 炭水化物 脂質 蛋白質 食物繊維
    単位    kcal          g         g          g          g
  オートミール 30g 114.0 20.7 1.7 3.3 2.8
  わかめ 6g 7.0 2.6 0.1 1.1 1.6
  めかぶ 50g 6.0 1.7 0.3 0.5 1.7
  納豆 50g 100.0 6.1 5.0 8.5 3.5
  玉子 60g 91.0 0.2 6.2 7.4 0.0
  ブロッコリー 25g 8.2 1.3 0.1 1.1 1.1
  ぶなしめじ 15g 1.6 0.5 0.1 0.2 0.3
  キムチ 30g 13.8 2.4 0.1 0.8 0.8
  サバ缶 60g 100.0 0.0 7.8 8.9 0.0
               
  朝食 小計 441.6 35.4 21.4 31.7 11.8
               
  ラーメン 757.5g 470.0 73.2 8.6 21.1 3.9
               
  昼食 小計 470.0 73.2 8.6 21.1 3.9
               
  牛肉 100g 371.0 0.2 32.9 14.4 0.0
  サラダ 90g 13.0 2.0 0.2 1.5 1.6
  ペペロンチーノ 277.5g 505.0 75.0 14.5 14.0 4.7
               
  夕食 小計 889.0 77.2 47.6 29.9 6.3
               
  MILK PROTEIN 200ml 102.0 10.6 0.0 15.0 0.0
  MILK PROTEIN 200ml 102.0 10.6 0.0 15.0 0.0
  間食 小計 204.0 21.2 0.0 30.0 0.0
               
  ビール 中生 350ml 142.0 11.0 0.0 1.1 0.0
  焼酎 水割3杯 100g 206.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  アルコール 小計 348.0 11.0 0.0 1.1 0.0
               
  一日 合計 2,352.6 218.0 77.6 113.7 22.0
               
  係数     4.0 9.0 4.0  
  カロリー   2,025.2 872.0 698.3 454.9 kcal
  比率     0.4 0.3 0.2 %
  食事誘発性熱産生     52.3 27.9 136.5 kcal
               
消費カロリー 単位:分 kcal kcal      
  基礎代謝量   1,353.8 1,812.5      
  食事誘発性熱産生   216.7 ※安静時代謝合計  
  安静時代謝量(上記除く) 1287 242.0      
  歩行 45 156.0        
  通勤電車(立位) 60 125.0        
  階段上り 14F 4 28.0        
  階段下り 14F 4 14.0        
  ウォームアップ・ストレッチ 10 27.0        
  ウエートトレーニング 10 99.8        
  ランニング 20 200.0        
    合計 2,462.3        
               
  カロリー収支   ▲ 109.7

コメントを投稿