ループイフダン全システムの利益&昨日の相場
FOMC議事録後の株高が続きダウは500ドル超上昇しています。

黒田総裁発言を受けてドル円は126円台に下落する場面もありましたが、その後127円台に戻しています。徐々に下げてきている感もありますが、日銀の姿勢が変わらない限り今後も円安バイアスがあると思います。

ドル円のループイフダンでは127~132円程度のレンジを想定しておくとよいと思います。

ループイフダンの目安資金。最大ポジション数ごと

★【値幅の正しい選び方】レンジ位置ごとの最適戦略
ループイフダンでは(特に新規稼働させる場合)レンジ内の位置の違いにより戦略を変えることが有効です。
この記事でまとめているので参考にして下さい。
 
●次の注目指標等(★は重要度)

■27日(金)
10:30 4月豪小売売上高
20:35 レーンECB専務理事兼チーフ・エコノミスト、講演
21:30 4月米卸売在庫
21:30 4月米個人消費支出(PCE)★★★
   4月米個人所得★★★
   4月米PCEデフレーター★★★
   4月米PCEコアデフレーター★★★
23:00 5月米消費者態度指数(ミシガン大調べ、確報値)★★

・他の注意点:新型コロナ、ワクチン、バブル崩壊、中央銀行の政策変更

●最新のループイフダン利益、過去データ(毎日更新)
 (参考)過去の利益:バックテスト&実取引結果(2004年~)実取引結果データ(2014年~)
↓ 昨日の結果  1000通貨あたり利益(円)
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
2,800 2,800 1,350 1,200 1,000 1,250 500 500 0 0
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
3,100 3,300 1,400 1,400 800 800 0 0 1,000 0
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
4,000 3,500 1,600 1,200 1,600 800 2,000 1,000 2,400 1,200
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
3,200 3,600 1,000 1,000 0 0 0 0    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1,200 1,400 400 400 0 0 1,000 0    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1,200 1,000 800 400 800 0 1,000 0    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
2,160 1,654 1,016 510 507 0 0 0 0 0
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1,525 1,399 254 255 0 0 0 0 0 0
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 1月からの累計 1000通貨あたり利益(円)    
ドル/円 10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
187,700 178,900 133,350 121,950 91,000 79,500 53,000 40,500 30,000 18,000
豪ドル/円 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
249,800 257,700 139,600 135,600 74,800 67,600 42,400 33,600 37,000 29,000
ユーロ/円 10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
340,700 316,800 100,000 92,400 52,800 46,400 46,000 40,000 36,000 30,000
ポンド/円 20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
242,600 250,600 112,000 106,000 57,000 51,000 39,000 34,500    
NZドル/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
101,800 104,800 58,000 54,800 29,600 25,600 26,000 22,000    
カナダ/円 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
114,000 106,000 60,400 52,000 36,800 27,200 27,000 18,000    
ユーロ/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
204,315 213,113 102,540 110,263 50,843 58,571 31,970 39,889 19,220 26,456
豪ドル/ドル 10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
153,555 163,612 81,584 85,897 40,944 43,767 20,341 22,716 16,873 18,510
クリックで記事下にジャンプ      
↓ 詳細データ
  ドル円 1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 15B 15S 25B 25S 50B 50S 100B 100S
1月 18,600 18,800 13,200 13,200 7,500 7,500 5,000 5,000 2,000 2,000
2月 16,200 17,100 10,800 10,500 7,000 7,250 4,000 4,000 1,000 1,000
3月 43,600 38,000 30,900 24,900 23,500 17,250 15,500 9,500 11,000 4,000
4月 56,300 49,600 42,600 36,150 31,250 23,750 18,000 10,500 12,000 4,000
5/2月 3,200 2,900 1,950 1,650 1,250 1,000 1,000 500 0 0
5/3火 1,300 1,300 600 600 500 500 0 0 0 0
5/4水 1,600 1,300 600 600 1,000 1,250 500 500 0 1,000
5/5木 3,800 3,000 3,150 2,100 1,750 750 1,000 0 1,000 0
5/6金 2,000 2,000 1,350 1,200 1,000 500 500 0 0 0
5/9月 2,800 3,100 1,950 2,250 1,000 1,250 500 1,000 1,000 1,000
5/10火 3,000 3,000 2,250 2,100 1,250 1,250 0 0 0 0
5/11水 2,300 3,000 1,800 2,250 1,250 1,750 1,000 1,000 0 0
5/12木 3,700 4,900 2,400 4,200 1,000 2,500 500 2,000 0 2,000
5/13金 3,600 3,100 2,850 1,950 2,000 1,000 1,500 500 1,000 0
5/16月 2,900 3,300 1,650 1,950 1,250 1,500 500 500 0 0
5/17火 2,200 2,200 1,650 1,500 1,000 750 500 500 0 0
5/18水 1,900 3,100 1,050 2,250 0 1,250 0 1,000 0 1,000
5/19木 4,600 5,000 2,700 3,150 2,000 2,500 1,000 1,500 0 1,000
5/20金 3,300 3,300 2,700 2,700 1,500 1,250 1,000 1,000 1,000 0
5/23月 2,600 2,700 1,800 1,800 1,250 1,250 0 0 0 0
5/24火 2,800 3,000 1,950 2,100 750 1,750 0 1,000 0 1,000
5/25水 2,600 2,400 2,100 1,650 1,000 500 500 0 0 0
5/26木 2,800 2,800 1,350 1,200 1,000 1,250 500 500 0 0
5/27金                    
5/30月                    
5/31火                    
6/1水                    
6/2木                    
6/3金                    
合計 187,700 178,900 133,350 121,950 91,000 79,500 53,000 40,500 30,000 18,000
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 27,300 31,500 14,000 16,600 7,200 9,600 2,400 4,000 2,000 4,000
2月 34,700 33,800 20,600 17,800 10,400 7,200 4,800 3,200 4,000 2,000
3月 55,800 50,600 32,000 25,800 18,800 11,600 12,800 4,800 12,000 4,000
4月 52,500 55,700 28,800 28,400 15,600 15,200 10,400 8,000 9,000 8,000
5/2月 3,000 3,100 1,200 1,200 400 0 0 0 0 0
5/3火 3,600 3,400 2,600 2,400 1,200 800 800 0 1,000 0
5/4水 1,800 1,400 2,000 1,200 1,600 0 800 0 1,000 0
5/5木 3,600 4,800 1,400 2,600 0 1,200 0 800 0 1,000
5/6金 3,800 4,400 2,400 2,600 800 800 0 0 0 0
5/9月 3,200 4,900 1,600 3,400 400 2,400 0 1,600 0 1,000
5/10火 5,900 6,200 2,400 2,600 1,600 1,600 800 1,600 0 1,000
5/11水 3,300 4,300 2,400 2,600 1,600 2,000 800 800 1,000 1,000
5/12木 4,800 6,900 3,000 5,200 1,600 4,000 0 2,400 0 3,000
5/13金 5,200 3,400 3,200 1,600 2,000 400 1,600 0 2,000 0
5/16月 5,400 5,400 2,600 2,400 1,600 1,200 800 800 0 0
5/17火 3,900 3,200 2,400 1,600 1,200 400 1,600 0 1,000 0
5/18水 3,900 5,600 1,600 3,200 800 2,000 0 1,600 0 1,000
5/19木 7,800 7,800 4,400 3,600 2,000 1,200 1,600 800 1,000 1,000
5/20金 5,000 5,400 3,200 3,200 1,600 2,000 800 800 1,000 0
5/23月 4,300 4,200 2,600 1,800 1,600 800 800 0 0 0
5/24火 4,300 4,600 1,800 2,600 800 1,200 800 1,600 0 1,000
5/25水 3,600 3,800 2,000 1,800 1,200 1,200 800 800 1,000 1,000
5/26木 3,100 3,300 1,400 1,400 800 800 0 0 1,000 0
5/27金                    
5/30月                    
5/31火                    
6/1水                    
6/2木                    
6/3金                    
合計 249,800 257,700 139,600 135,600 74,800 67,600 42,400 33,600 37,000 29,000
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ円  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 40B 40S 80B 80S 100B 100S 120B 120S
1月 29,100 28,500 6,800 8,400 1,600 3,200 0 2,000 0 1,200
2月 50,200 46,200 15,200 14,000 11,200 10,400 8,000 7,000 6,000 6,000
3月 96,700 86,300 32,000 26,000 17,600 11,200 17,000 12,000 14,400 8,400
4月 77,200 71,100 21,600 19,600 11,200 9,600 12,000 9,000 6,000 3,600
5/2月 3,400 3,500 800 800 0 0 0 0 0 0
5/3火 3,100 2,900 400 400 0 0 0 0 0 0
5/4水 2,600 2,000 800 400 0 0 0 0 0 0
5/5木 4,500 4,300 400 400 0 0 0 0 0 0
5/6金 5,000 4,800 1,200 800 800 0 0 0 0 0
5/9月 3,800 3,800 800 800 0 800 1,000 1,000 0 0
5/10火 4,500 4,500 1,200 1,200 800 800 0 0 0 0
5/11水 2,700 3,900 800 2,000 0 800 0 1,000 0 1,200
5/12木 5,500 6,400 2,400 5,200 0 3,200 0 3,000 0 3,600
5/13金 5,800 4,500 2,400 1,200 800 0 1,000 0 1,200 0
5/16月 4,900 4,400 1,600 1,200 1,600 800 0 0 0 0
5/17火 5,500 3,900 2,000 400 1,600 0 2,000 0 2,400 0
5/18水 3,700 5,400 0 2,400 0 1,600 0 2,000 0 2,400
5/19木 7,800 6,900 3,200 2,000 1,600 1,600 2,000 1,000 2,400 1,200
5/20金 6,100 6,100 1,200 1,200 800 800 0 0 0 0
5/23月 5,600 4,600 1,600 400 1,600 0 1,000 0 1,200 0
5/24火 4,500 4,900 800 1,200 0 800 0 0 0 0
5/25水 4,500 4,400 1,200 1,200 0 0 0 1,000 0 1,200
5/26木 4,000 3,500 1,600 1,200 1,600 800 2,000 1,000 2,400 1,200
5/27金                    
5/30月                    
5/31火                    
6/1水                    
6/2木                    
6/3金                    
合計 340,700 316,800 100,000 92,400 52,800 46,400 46,000 40,000 36,000 30,000
クリックで記事下にジャンプ      
  ポンド円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 50B 50S 100B 100S 150B 150S    
1月 26,200 29,200 11,000 12,500 5,000 6,000 1,500 3,000    
2月 28,200 29,800 13,000 12,000 6,000 6,000 4,500 4,500    
3月 60,000 58,000 34,000 27,500 17,000 11,000 13,500 7,500    
4月 54,000 54,400 24,000 21,000 14,000 10,000 12,000 7,500    
5/2月 1,400 2,200 1,000 1,500 1,000 1,000 0 1,500    
5/3火 1,400 1,400 1,000 1,000 0 0 0 0    
5/4水 1,800 1,800 500 0 1,000 1,000 0 0    
5/5木 4,400 5,400 1,500 3,500 0 2,000 0 1,500    
5/6金 3,800 3,600 1,000 1,000 0 0 0 0    
5/9月 3,400 3,800 2,000 2,000 1,000 1,000 0 0    
5/10火 4,800 4,800 1,000 1,500 0 0 0 0    
5/11水 1,800 4,400 1,000 2,000 0 2,000 0 1,500    
5/12木 5,000 7,000 1,500 4,500 1,000 3,000 0 3,000    
5/13金 5,600 3,600 3,500 1,500 2,000 1,000 1,500 0    
5/16月 4,800 4,800 1,500 1,000 2,000 1,000 0 0    
5/17火 4,800 3,000 3,000 500 2,000 0 3,000 0    
5/18水 3,400 6,600 1,000 4,000 0 2,000 0 1,500    
5/19木 6,800 6,200 3,500 2,500 2,000 1,000 1,500 1,500    
5/20金 4,600 4,400 2,000 2,000 1,000 1,000 0 0    
5/23月 5,400 4,800 1,500 0 1,000 0 1,500 0    
5/24火 3,600 4,600 1,000 3,000 0 2,000 0 1,500    
5/25水 4,200 3,200 1,500 500 1,000 0 0 0    
5/26木 3,200 3,600 1,000 1,000 0 0 0 0    
5/27金                    
5/30月                    
5/31火                    
6/1水                    
6/2木                    
6/3金                    
合計 242,600 250,600 112,000 106,000 57,000 51,000 39,000 34,500    
クリックで記事下にジャンプ      
  NZドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 9,800 13,800 4,400 7,200 800 3,200 1,000 3,000    
2月 16,200 13,800 9,200 6,400 5,600 4,000 4,000 2,000    
3月 26,000 20,200 15,600 9,600 9,600 2,400 8,000 1,000    
4月 21,800 24,400 12,800 13,600 5,600 6,400 5,000 7,000    
5/2月 1,000 1,000 400 400 0 0 0 0    
5/3火 1,400 1,600 800 800 0 0 0 0    
5/4水 600 800 800 0 800 0 0 0    
5/5木 800 1,600 0 800 0 800 1,000 1,000    
5/6金 1,400 1,400 0 0 0 0 0 0    
5/9月 800 2,000 400 1,600 0 800 0 1,000    
5/10火 1,800 2,200 1,200 1,600 0 800 1,000 2,000    
5/11水 800 1,800 800 1,200 800 800 1,000 1,000    
5/12木 2,000 3,600 800 2,800 0 2,400 0 2,000    
5/13金 2,400 1,200 1,600 400 800 0 1,000 0    
5/16月 2,200 2,000 2,000 1,600 1,600 800 0 0    
5/17火 1,400 600 800 0 800 0 1,000 0    
5/18水 600 2,000 400 1,600 0 800 0 1,000    
5/19木 3,400 2,600 2,000 1,200 800 800 1,000 0    
5/20金 2,200 2,000 1,200 1,200 800 800 0 0    
5/23月 1,200 600 800 0 800 0 0 0    
5/24火 1,200 2,000 400 1,200 0 800 0 0    
5/25水 1,600 2,200 1,200 1,200 800 0 1,000 1,000    
5/26木 1,200 1,400 400 400 0 0 1,000 0    
5/27金                    
5/30月                    
5/31火                    
6/1水                    
6/2木                    
6/3金                    
合計 101,800 104,800 58,000 54,800 29,600 25,600 26,000 22,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  カナダドル円  1000通貨あたり利益(円)
  20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S    
1月 15,600 16,200 8,000 8,400 3,200 4,000 3,000 3,000    
2月 14,200 13,200 6,400 6,400 4,000 3,200 2,000 2,000    
3月 27,800 21,400 16,800 10,400 13,600 7,200 10,000 3,000    
4月 26,600 23,800 14,400 10,800 8,000 4,000 7,000 3,000    
5/2月 1,000 1,000 400 400 0 0 0 1,000    
5/3火 800 600 0 0 0 0 0 0    
5/4水 600 800 400 400 0 0 1,000 0    
5/5木 1,400 1,400 800 400 800 0 0 0    
5/6金 1,200 1,400 400 800 0 800 0 0    
5/9月 1,200 2,000 800 1,600 0 800 0 1,000    
5/10火 2,200 2,400 800 1,200 0 0 0 1,000    
5/11水 1,200 1,200 800 800 0 0 1,000 1,000    
5/12木 1,600 3,200 0 1,600 0 2,400 0 1,000    
5/13金 2,800 1,400 2,000 400 1,600 0 1,000 0    
5/16月 2,200 2,000 2,000 1,600 1,600 800 1,000 0    
5/17火 1,600 1,200 800 400 800 0 0 0    
5/18水 600 2,000 400 1,600 0 1,600 0 1,000    
5/19木 3,200 3,000 1,600 1,200 800 800 0 0    
5/20金 1,600 1,600 800 1,200 800 800 0 0    
5/23月 2,000 1,600 800 400 0 0 0 0    
5/24火 1,800 2,200 800 1,200 800 800 0 1,000    
5/25水 1,600 1,400 400 400 0 0 0 0    
5/26木 1,200 1,000 800 400 800 0 1,000 0    
5/27金                    
5/30月                    
5/31火                    
6/1水                    
6/2木                    
6/3金                    
合計 114,000 106,000 60,400 52,000 36,800 27,200 27,000 18,000    
クリックで記事下にジャンプ      
  ユーロ/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 60B 60S 100B 100S
1月 20,813 22,067 10,347 11,944 4,597 5,963 3,453 4,816 2,295 3,445
2月 38,718 37,338 19,126 17,744 9,211 8,757 6,909 6,915 4,604 4,609
3月 59,730 63,302 33,070 35,801 17,037 18,813 8,524 9,806 5,908 6,970
4月 37,948 43,763 17,032 23,575 7,615 14,158 4,556 11,337 1,280 8,844
5/2月 1,951 2,472 521 1,041 0 520 0 781 0 0
5/3火 2,080 1,951 779 520 519 0 779 0 0 0
5/4水 2,466 2,724 1,557 1,555 1,551 520 1,555 781 1,291 0
5/5木 2,985 4,154 1,038 2,077 520 1,560 0 1,561 0 1,302
5/6金 4,043 4,697 2,608 2,610 1,565 1,567 783 0 0 0
5/9月 3,007 2,747 1,830 1,569 1,045 523 785 785 0 0
5/10火 2,474 2,735 260 781 0 521 0 0 0 0
5/11水 1,822 2,082 1,042 781 522 1,043 781 784 0 0
5/12木 2,573 3,730 1,286 2,830 514 2,576 0 2,323 0 1,286
5/13金 2,322 1,934 1,033 516 0 0 0 0 0 0
5/16月 1,680 1,292 517 258 517 0 0 0 0 0
5/17火 3,750 2,457 2,328 777 1,551 0 1,551 0 1,293 0
5/18水 1,289 2,318 515 1,545 0 1,029 0 0 0 0
5/19木 3,959 2,429 2,044 513 1,530 0 764 0 0 0
5/20金 1,918 2,303 512 1,024 0 513 0 0 0 0
5/23月 3,064 1,404 2,298 511 1,531 0 1,531 0 1,275 0
5/24火 1,908 1,273 1,018 510 510 0 0 0 1,274 0
5/25水 1,653 2,288 763 1,271 0 508 0 0 0 0
5/26木 2,160 1,654 1,016 510 507 0 0 0 0 0
5/27金                    
5/30月                    
5/31火                    
6/1水                    
6/2木                    
6/3金                    
合計 204,315 213,113 102,540 110,263 50,843 58,571 31,970 39,889 19,220 26,456
クリックで記事下にジャンプ      
  豪ドル/ドル  1000通貨あたり利益(円)
  10B 10S 20B 20S 40B 40S 80B 80S 100B 100S
1月 18,609 22,387 9,651 12,624 3,675 5,962 916 2,747 1,146 3,452
2月 26,971 24,429 13,604 10,834 8,305 6,001 4,609 2,771 3,453 1,147
3月 33,939 32,987 17,287 14,673 8,487 5,647 6,611 2,806 5,879 2,337
4月 26,400 33,025 14,444 19,824 8,086 13,725 3,046 9,195 2,527 7,681
5/2月 1,822 1,952 780 1,041 0 521 0 0 0 0
5/3火 3,251 3,121 1,820 1,301 1,040 0 0 0 0 0
5/4水 2,208 1,041 1,814 1,041 1,554 0 2,070 0 1,299 0
5/5木 2,209 4,290 521 2,342 0 1,562 0 1,042 0 0
5/6金 3,260 4,046 2,347 2,873 1,043 1,567 0 1,045 0 1,306
5/9月 2,222 3,790 783 2,351 0 1,570 0 1,049 0 1,301
5/10火 3,255 3,385 1,563 1,562 0 0 0 0 0 0
5/11水 2,992 3,122 2,343 2,345 1,562 1,563 0 0 0 0
5/12木 2,962 4,510 1,285 2,576 0 1,545 0 2,063 0 1,285
5/13金 2,581 1,549 1,807 775 1,031 0 1,035 0 0 0
5/16月 2,455 2,324 1,551 1,032 1,034 516 0 0 1,294 0
5/17火 2,845 2,069 1,810 1,035 1,552 518 1,033 0 0 0
5/18水 1,674 2,702 772 1,800 0 1,027 0 0 0 0
5/19木 3,835 3,069 2,559 1,281 1,534 0 1,021 0 1,277 0
5/20金 2,174 2,303 1,279 1,535 512 1,024 0 0 0 0
5/23月 2,681 1,915 1,533 511 1,022 0 0 0 0 0
5/24火 1,777 1,654 1,015 1,273 507 512 0 0 0 0
5/25水 1,908 2,543 763 1,016 0 508 0 0 0 0
5/26木 1,525 1,399 254 255 0 0 0 0 0 0
5/27金                    
5/30月                    
5/31火                    
6/1水                    
6/2木                    
6/3金                    
合計 153,555 163,612 81,584 85,897 40,944 43,767 20,341 22,716 16,873 18,510