気持ちのこころ書き綴ります

時間があれば書きますか。
SINCE 2013 11 April
terryの蟲 1994

チャールズ・シュワブチャレンジ 2022 三日目

2022-05-29 08:14:00 | ゴルフ
5月26日~5月29日アメリカFort Worth
コロニアルCC 7209ヤード パー70

シェフラーが抜けました

1 S.シェフラー -11 F -2
T2 B.トッド -9 F -5
T2 S.ストーリングス -9 F 0
4 H.バーナー III -8 F -2
T5 J.フー -7 F -2
T5 C.デービス -7 F -1
T5 C.カーク -7 F 0
T5 P.リード -7 F +1
T9 G.ペレイラ -6 F -2
T9 D.ライリー -6 F 0
T9 B.ホスラー -6 F +3
T12 A.パットナム -5 F -3
T12 C.レイミー -5 F -1
T12 C.ベゾイデンハウト -5 F -1
T12 J.スピース -5 F 0
T12 P.ペレス -5 F +2
T17 S.バーンズ -4 F -3
T17 S.テガラ -4 F -3
T17 T.フィナウ -4 F -3
T17 K.ナ -4 F -2
T17 A.スベンソン -4 F -1
T17 R.ノックス -4 F 0
T17 K.キタヤマ -4 F 0
T24 イム ソンジェ -3 F -3
T24 A.スマレイ -3 F -1
T24 D.フリテリ -3 F 0
T24 L.グローバー -3 F 0
T24 M.ジョーンズ -3 F +1
T24 D.マッカーシー -3 F +1
T24 V.ホブラン -3 F +3
T31 Z.ジョンソン -2 F -3
T31 T.グーチ -2 F -3
T31 L.ホッジス -2 F -2
T31 A.スモザマン -2 F 0
T31 E.グリジョ -2 F +1
T31 W.シンプソン -2 F +3
T31 M.ムクグリービ -2 F +4
T38 R.パーマー -1 F +1
T38 L.ドナルド -1 F +1
T38 C.ホフマン -1 F +1
T38 N.テイラー -1 F +2
T42 D.ベルガー E F -1
T42 B.スネデカー E F 0
T42 M.シュバプ E F 0
T42 S.ムニョス E F 0
T42 I.ポールター E F +1
T42 R.ファウラー E F +1
T42 B.ハース E F +1
T42 T.ダンカン E F +2
T50 L.ハーバート +1 F 0
T50 C.モリカワ +1 F 0
T50 J.ダーメン +1 F 0
T50 R.サバティーニ +1 F +1
T50 C.リービー +1 F +1
T50 M.トンプソン +1 F +1
T50 T.メリット +1 F +2
T50 M.ホーマ +1 F +3
T58 M.ネスミス +2 F +2
T58 A.ロング +2 F +3
T58 T.フリートウッド +2 F +3
T58 D.リプスキ +2 F +3
T58 潘 政琮 +2 F +4
T58 M.トレイナー +2 F +4
64 M.ハバード +3 F +2
65 D.リー +4 F +7
T66 P.ロジャース +5 F +4
T66 H.ヒッグス +5 F +5
T66 A.ライ +5 F +6
69 J.コクラック +6 F +6


コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« くまお1651日目の朝 くりり... | トップ | バンク・オブ・ホープLPGAマ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

ゴルフ」カテゴリの最新記事