指数付き出馬表

2023年1月29日(日) 1回中京10日 指数付き出馬表

1回中京10日

中京1R

1回中京10日目 13頭 [10:00発走]
【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 58.00 9 オスカーメロディ 牝3 岩田康誠 54
2 2 64.57 4 コパノスタンリー 牝3 藤岡康太 54
3 3 67.09 2 ダノンミカエル 牝3 横山典弘 54
4 4 39.19 13 ローマコンクリート 牝3 荻野極 54
4 5 59.70 6 メイショウネムノキ 牝3 松山弘平 54
5 6 55.24 10 ミンクス 牝3 大久保友 51▲
5 7 60.53 5 ペイシャコリン 牝3 永島まな 50★
6 8 58.70 8 イリスレーン 牝3 福永祐一 54
6 9 54.38 11 フルーツサンド 牝3 角田大河 52△
7 10 66.50 3 ジューンアース 牝3 今村聖奈 51▲
7 11 46.10 12 クリノチャイルド 牝3 森裕太朗 54
8 12 59.30 7 ライメイウィザード 牝3 川端海翼 51▲
8 13 73.40 1 バスドラムガール 牝3 水口優也 54

中京2R

1回中京10日目 12頭 [10:30発走]
【2R】 
3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 53.00 12 レッドジャルダン 牡3 岩田望来 56
2 2 65.08 3 クリノトランプ 牡3 和田竜二 56
3 3 60.55 9 ヤマカツラナウェイ 牡3 松山弘平 56
4 4 63.81 6 アズマサクラエモン 牡3 吉田隼人 56
5 5 69.21 1 ダディーズウォリア 牡3 浜中俊 56
5 6 64.79 4 ダンツセリカ 牡3 永島まな 52★
6 7 64.15 5 アンクルブラック 牡3 今村聖奈 53▲
6 8 59.30 10 テイエムバクソウ 牡3 国分恭介 56
7 9 63.80 7 ネイロン 牡3 角田大河 54△
7 10 62.00 8 マルベリーシチー 牡3 鮫島克駿 56
8 11 68.57 2 マルモルミエール 牡3 古川吉洋 56
8 12 55.92 11 ゴッドスピードレオ 牡3 岩田康誠 56

中京3R

1回中京10日目 15頭 [11:00発走]
【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 65.71 4 マイネルフォーコン 牡3 和田竜二 56
2 2 0.00 15 ララマルシュドロワ 牡3 国分優作 56
2 3 44.00 12 ブルーゴールド 牡3 松田大作 56
3 4 52.92 9 ユイノデストラーデ 牡3 吉田隼人 56
3 5 60.94 5 ミスティックパワー 牡3 横山典弘 56
4 6 71.50 1 バールデュヴァン 牡3 岩田望来 56
4 7 46.00 11 タマモオトメ 牝3 角田大河 52△
5 8 67.29 2 ジャスティンカプリ 牡3 福永祐一 56
5 9 55.70 8 ロッシーニ 牝3 永島まな 50★
6 10 56.10 7 エイガウマザンマイ 牡3 国分恭介 56
6 11 43.30 13 ヨンダイメ 牡3 水口優也 56
7 12 67.00 3 ニシノタメチカ 牝3 今村聖奈 51▲
7 13 56.80 6 ヘイワ 牡3 団野大成 56
8 14 46.30 10 カンタベリースワン 牝3 古川吉洋 54
8 15 36.00 14 オーラクォーツ 牡3 小崎綾也 56

中京4R

1回中京10日目 13頭 [11:30発走]
【4R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1200m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 39.23 13 エムオーチロ 牝3 岡部誠 54
2 2 75.50 2 エレガントムーン 牝3 今村聖奈 51▲
3 3 68.67 10 アスターチェンチ 牡3 鮫島克駿 56
4 4 72.42 5 メイショウオトギ 牝3 松山弘平 54
4 5 71.54 7 シナジーエフェクト 牡3 和田竜二 56
5 6 69.71 9 エーティースピカ 牝3 川端海翼 51▲
5 7 70.29 8 ニシキギミッチー 牡3 団野大成 56
6 8 74.20 3 ワイアウ 牝3 吉田隼人 54
6 9 77.00 1 タカネノハナコサン 牝3 岩田望来 54
7 10 68.00 11 マルモリキング 牡3 川須栄彦 56
7 11 67.20 12 フォルティーナ 牝3 角田大河 52△
8 12 72.25 6 コパノハンプトン 牡3 岩田康誠 56
8 13 72.70 4 インヒズアイズ 牝3 福永祐一 54

中京5R

1回中京10日目 16頭 [12:20発走]
【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1600m (B)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 70.00 11 メイショウバラッド 牝3 和田竜二 54
1 2 66.00 12 アイオブザストーム 牝3 団野大成 54
2 3 72.00 8 カリーナベローチェ 牝3 荻野極 54
2 4 74.00 7 ベルシャンブル 牝3 福永祐一 54
3 5 71.00 9 ダフィネ 牝3 小崎綾也 54
3 6 77.00 4 フィルムアクトレス 牝3 横山典弘 54
4 7 75.00 6 ルージュアウラ 牝3 吉田隼人 54
4 8 56.00 16 マリブコーク 牝3 川須栄彦 54
5 9 57.95 14 マサハヤヴァンス 牝3 藤岡康太 54
5 10 65.00 13 スマートカリス 牝3 今村聖奈 51▲
6 11 75.79 5 スーパーファルクス 牝3 鮫島克駿 54
6 12 57.85 15 ペイシャフラワー 牝3 永島まな 50★
7 13 78.85 1 サウンドレイラ 牝3 角田大河 52△
7 14 77.70 3 セーヌドゥレーヴ 牝3 浜中俊 54
8 15 71.00 10 サトノアダマス 牝3 岩田望来 54
8 16 78.00 2 ソニックライト 牝3 松山弘平 54

中京7R

1回中京10日目 8頭 [13:20発走]
【7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 80.10 4 フライングバレル 牝5 岩田望来 56
2 2 85.07 1 シゲルオトヒメ 牝4 永島まな 51★
3 3 76.35 6 ラピドゥス 牝4 鮫島克駿 55
4 4 80.63 3 サウザンドスマイル 牝6 角田大河 54△
5 5 77.43 5 マヤローザ 牝5 和田竜二 56
6 6 81.03 2 ウインメイフラワー 牝4 今村聖奈 52▲
7 7 63.10 8 セレッソフレイム 牝5 川須栄彦 56
8 8 73.44 7 グレナデンシロップ 牝4 川端海翼 52▲

中京8R

1回中京10日目 16頭 [13:50発走]
【8R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1400m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 82.96 1 レッドラマンシュ 牡4 福永祐一 57
1 2 81.59 3 ダノンアーリー 牡4 横山典弘 57
2 3 81.02 4 アファン 牝4 和田竜二 55
2 4 68.04 15 チェンジザワールド 牡4 角田大河 55△
3 5 82.26 2 ヴィゴラスダンサー 牝4 岩田望来 55
3 6 80.40 7 ロードオルデン 牡4 松山弘平 57
4 7 48.80 16 ウォータールグラン 牝4 今村聖奈 52▲
4 8 80.70 5 グッドグロウス 牡4 国分恭介 57
5 9 80.65 6 ショウナンハクラク 牡4 浜中俊 57
5 10 77.11 10 クラップアンドチア 牡4 古川吉洋 57
6 11 76.42 11 キクノクライフ 牡5 岩田康誠 58
6 12 78.60 9 マサカウマザンマイ 牡5 永島まな 54★
7 13 79.54 8 ソウルユニバンス セ6 黒岩悠 58
7 14 73.81 12 ライズンシャイン 牝5 国分優作 56
8 15 70.40 13 ランスオブウェイブ 牝4 川須栄彦 55
8 16 69.70 14 ウインバリオス 牡4 鮫島克駿 57

中京9R

1回中京10日目 7頭 [14:25発走]
【9R】  美濃S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2200m (B)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 97.95 2 セファーラジエル 牡5 福永祐一 58
2 2 96.75 4 メイショウボサツ 牡6 柴山雄一 58
3 3 100.45 1 シュトルーヴェ 牡4 松山弘平 57
4 4 97.95 3 ストリクトコード 牝6 和田竜二 56
5 5 65.79 7 ドゥリトル 牡8 小崎綾也 58
6 6 91.65 6 ナリタブレード 牡6 国分恭介 58
7 7 92.75 5 ターキッシュパレス 牡6 古川吉洋 58

中京10R

1回中京10日目 16頭 [15:00発走]
【10R】  刈谷特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 86.90 6 スナークレジスト 牡6 永島まな 58
1 2 91.85 2 ラブリーエンジェル 牝6 鮫島克駿 56
2 3 82.54 11 レイクリエイター 牡5 浜中俊 58
2 4 86.23 9 ウインザナドゥ 牡5 岩田康誠 58
3 5 93.39 1 サンライズアリオン 牡4 松山弘平 57
3 6 78.09 16 サワヤカコーズサン セ5 国分恭介 58
4 7 90.90 4 ラインオブソウル 牡4 吉田隼人 57
4 8 91.29 3 タガノエスコート 牡4 和田竜二 57
5 9 81.13 14 スズカマジェスタ 牡4 団野大成 57
5 10 86.46 8 ファイヴレター 牡6 荻野極 58
6 11 89.04 5 タイセイエピソード 牡4 岩田望来 57
6 12 86.17 10 プリモスペランツァ 牡4 福永祐一 57
7 13 86.68 7 シェイリーン 牝4 藤岡康太 55
7 14 82.13 12 ナムラゴロフキン 牡6 国分優作 58
8 15 81.11 15 キミコソシャチョウ 牡4 松田大作 57
8 16 82.03 13 キゾク 牡5 古川吉洋 58

中京11R

1回中京10日目 15頭 [15:35発走]
【11R】  第28回シルクロードS
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m (B)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 98.75 2 シャインガーネット 牝6 岩田望来 55
2 2 88.45 15 ナムラクレア 牝4 浜中俊 56.5
2 3 96.35 7 グルーヴィット 牡7 岩田康誠 58.5
3 4 97.75 5 エイティーンガール 牝7 横山典弘 56
3 5 93.95 9 シゲルピンクルビー 牝5 和田竜二 55
4 6 91.85 12 レイハリア 牝5 古川吉洋 55
4 7 93.45 11 マリアズハート 牝7 吉田隼人 55.5
5 8 98.54 3 マッドクール 牡4 藤岡康太 56
5 9 96.32 8 ファストフォース 牡7 団野大成 57.5
6 10 97.70 6 ショウナンバニラ 牝7 角田大河 53
6 11 93.90 10 テイエムスパーダ 牝4 今村聖奈 55
7 12 91.00 13 カイザーメランジェ 牡8 荻野極 55
7 13 100.90 1 キルロード セ8 福永祐一 58
8 14 89.90 14 ウインマーベル 牡4 松山弘平 59
8 15 98.29 4 トウシンマカオ 牡4 鮫島克駿 58.5

中京12R

1回中京10日目 9頭 [16:10発走]
【12R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (B)

指数 指数順 馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 80.00 8 セイクリッド 牝4 国分恭介 55
2 2 73.90 9 トゥードジボン 牡4 岩田望来 57
3 3 84.95 6 ジャッカル 牡5 角田大河 56△
4 4 91.70 2 ショウナンアデイブ 牡4 松山弘平 57
5 5 88.90 4 タイゲン 牡4 和田竜二 57
6 6 94.70 1 セルバーグ 牡4 今村聖奈 54▲
7 7 89.75 3 サトノペルセウス セ5 福永祐一 58
8 8 85.65 5 エーティーソブリン 牡5 松田大作 58
8 9 83.79 7 ゼットレヨン 牡4 鮫島克駿 57