ブログ情報
-
- 登録ID
- 1885784
-
- タイトル
- 早期退職への株式投資
-
- カテゴリ
- 株主優待 (166位/528人中)
-
- 紹介文
- 早期退職へ向けた株式投資記録です。実質的には単なる株主優待記録です。
記事一覧
-
10/22の結果10/22の結果は -0.45% で、年初来では +11.810月22日 15:39
-
10/21の結果10/21の結果は +0.44% で、年初来では +12.3…10月21日 15:49
-
10/20の結果10/20の結果は -1.81% で、年初来では +11.8…10月20日 15:58
-
10/19の結果と取引 買 ダブルエー10/19の結果は +0.12% で、年初来では +13.7…10月19日 15:57
-
10/16の結果と取引 売 東武住販10/16の結果は +1.36% で、年初来では +13.5…10月16日 16:07
-
10/15の結果10/15の結果は -1.34% で、年初来では +12.2…10月15日 16:14
-
10/14の結果と取引 買 イオン北海道 売 マクニカ10/14の結果は -0.30% で、年初来では +13.5…10月14日 15:53
-
10/13の結果10/13の結果は +0.67% で、年初来では +13.8…10月13日 15:49
-
10/9の結果と取引 売 MORESCO10/9の結果は +0.87% で、年初来では +13.19…10月09日 16:45
-
10/8の結果10/8の結果は -1.18% で、年初来では +12.3310月08日 15:45
-
10/7の結果10/7の結果は -0.45% で、年初来では +13.5110月07日 16:40
-
10/6の結果10/6の結果は +0.61% で、年初来では +13.9610月06日 15:41
-
10/5の結果10/5の結果は +0.12% で、年初来では +13.35…10月05日 16:26
-
10/2の結果と取引 買 フジタコーポレーション 売 福井銀行 アドバンスクリエイト10/2の結果は -1.32% で、年初来では +13.23…10月02日 15:48
-
10/1の結果と取引 売 伊藤園 第1種優先10/1の結果は -0.08% で、年初来では +14.55…10月01日 16:01
-
9/30の結果9/30の結果は +0.84% で、年初来では +14.63…09月30日 15:44
-
9/29の結果9/29の結果は -2.13% で、年初来では +13.79…09月29日 15:33
-
9/28の結果9/28の結果は -0.55% で、年初来では +15.9209月28日 15:49
-
9/25の結果9/25の結果は +1.16% で、年初来では +16.47…09月25日 16:18
-
9/24の結果9/24の結果は -0.11% で、年初来では +15.33…09月24日 15:45