ブログ情報
記事一覧
-
大きく上がって来ました、2,00円安から当て、1,448円安まで戻す。水素水ファインバブル水素分子水 13:33 (0 分前)To…09月11日 13:35
-
10時35分前後からにきたいですが・・。目先の基調の弱い時間帯を通過1、751円安株先、63、51809月11日 10:31
-
目先の戻り高値を上抜ける。10時14分記。63、604円水素水ファインバブル水素分子水 10:10 (2 分前)To…09月11日 10:15
-
やっと下げへの加速が付いてきました。2時42分記64,050円処原油、101ドル98セントは最高値米金利、4、9380%も最…09月11日 02:54
-
オプションのポジションからは弾き出した下値予測です、最大で61,000円処ですが、SQ値、成るかな?きたい。水素水ファインバブル水素分子水 1:27 (0 分前)To …09月11日 01:30
-
夜間t理引きで売り物、ダウ、半導体指数は大きく押して来ています。水素水ファインバブル水素分子水 22:51 (1 分前)To…09月10日 22:56
-
18時43分で指数は下落中で、良くて持ち合い暗示。ダウは下落を暗示時ですその通りに下げて来ています。日経株先609月10日 18:48
-
本日の売買から。大変重要の・・・。2日続きの朝高、引けへは大幅安でした。●本日は、10時30分…09月10日 16:09
-
10時30分安狙いでした。最安値で上手く買えました。10時36分安64,184円迄下げ、此処で買いでした。水素水ファインバブル水素分子水 10:01 (5 時間前)T…09月10日 15:30
-
日経15時23分で8円安は後場の最高値。お見事、10時30分安で此処を買いますと取り上げ、買う。水素水ファインバブル水素分子水 15:21 (0 分前)To…09月10日 15:24
-
危険回避で、上がって来た処で利食いました。水素水ファインバブル水素分子水 13:43 (0 分前)To…09月10日 13:46
-
昨日の売買分の結果です。1012968468 2026/09/09 09:41:42…09月10日 03:24
-
62,000を見てのポジションですが、成るかな。期待。SQか〇〇日予測です。2026/09/09 09:41:42 日経225マイクロ/…09月10日 02:59
-
予測通り65,000円割れまで押して来る。水素水ファインバブル水素分子水 15:32 (1 時間前)T…09月09日 16:44
-
10時28分高後は一転買い方の投げが引け迄続くが、買い材料が無いからです。予測でした。素水ファインバブル水素分子水 10:59 (5 時間前)To…09月09日 16:42
-
買いの利食い後は、ショートの持続で落ちる事を予測で我慢の持続でした。水素水ファインバブル水素分子水 10:43 (5 時間前)T…09月09日 16:34
-
本日の急騰・急落から。 上げても10時30分には悪材料が有って、此の後は落ちますと、たっぷり買い付いた玉が、今度は投げて来るでした。水素水ファインバブル水素分子水 16:23 (0 分前)To…09月09日 16:29
-
最高値圏でした。本日は株価刺激材料も有って10時前後高予測でした。水素水ファインバブル水素分子水 9:56 (1 時間前)To09月09日 11:45
-
目先、天井打ちで、此の後押し目予測でした。水素水ファインバブル水素分子水 10:43 (56 分前)T…09月09日 11:42
-
引けへドレシング買いで小戻すも、6時へは、場外取引では売り物です。引け、65、203円時価、65、081円現物が売られて一段の09月09日 05:15