ブログ情報
-
- 登録ID
- 1967350
-
- タイトル
- 期待値で鯨になる
-
- カテゴリ
- トレード日記 (80位/665人中)
-
- 紹介文
- 専業主婦という仮面を被り、砂場のベンチから資本主義の暴力を享受する。独身時代の聖域を、徹底した低コストという名の「餌」で巨大な鯨へと育てる観測日記。 投資は退屈なほど正しく、結果は残酷なほど明快だ。
記事一覧
-
日銀が政策金利1%に利上げ|0.33%で借りた変動金利、専業主婦が住宅ローン影響を実数字で計算した【2026年6月】2026年6月16日、日銀が金融政策決定会合で政策金利を0.…06月18日 15:35
-
金投資の種類を全部整理する|現物・ETF・投資信託・純金積立の違いと選び方【2026年】金に投資しようと思い立って調べ始めると、最初の5分で現物、E…06月16日 23:21
-
特定口座と新NISAの使い分けとは?入金力ゼロの専業主婦が特定口座を売り崩してNISA枠を埋めている実録【2026年】特定口座と新NISAの使い分けについて、世の中にはNISAを…06月14日 22:47
-
グローバルX半導体ETF(2243)とは?SOX指数連動・円建て完結の東証ETFを徹底解説SOX指数。投資家なら一度は耳を撃ちぬかれたであろう、フィラ…06月13日 10:41
-
グローバルX半導体関連-日本株式ETF(2644)とは?東エレ・レーザーテックをまとめて買う東証ETFの中身を整理する【2026年】東京エレクトロン、レーザーテック、アドバンテスト。この魅惑的…06月12日 13:06
-
楽天証券の米国株が最大16時間取引に拡大|アフターマーケット対応・IFD・トレイリング注文【2026年6月】楽天証券が2026年6月22日から米国株式のアフターマーケッ…06月10日 10:27
-
NVDAを半分売り、MUで意味不明な取引をした夜|SOX-10%の現場報告【2026年6月】6月5日、金曜日の夜。 スマホの画面を開いた私の眼球に、NV…06月08日 22:02
-
スペースX IPO(SPCX)落選した|SBI証券の申込手順・公開価格135ドル・抽選結果まとめ【2026年6月】スペースX(ティッカー:SPCX)のIPOが、2026年6月…06月06日 00:12
-
GO(581A)IPO落選|SpaceXを調べてたら気づいたらタクシーに落とされた話【2026年6月】SpaceXの上場情報を調べていたら、なぜかタクシー配車アプ…06月05日 09:36
-
SMH(ヴァンエック半導体ETF)とは?組入銘柄・リターン・SOXX比較【2026年】半導体ETFの覇王「SMH(ヴァンエック半導体ETF)」と…06月04日 06:04
-
総資産4,655万円・元本2,643万円|口座横断で合算したら含み益率+67%だった【2026年6月資産公開】マネーフォワードで資産を管理していると、口座の壁という物理的…06月02日 06:35
-
FANG+にマイクロン(MU)採用から2ヶ月|株価3倍・決算爆発の答え合わせをする【2026年5月】2ヶ月前、私はこのブログで「FANG+に居場所を確保したと…06月01日 09:10
-
moomoo証券の評判を実績+162万円の投資家が本音で語る|SBI証券との手数料比較・使い分け戦略【2026年】moomoo証券を使い始めたのは、SBI証券の米国株手数料に…05月29日 17:23
-
リーマンショックでフェローテックに溶かした話|太陽光バブルに乗った2006年の私の末路祖父が株で30万円を溶かしたのは、私がまだ生まれる前の話だ。…05月27日 09:48
-
インベスコQQQ(587A)東証上場!|信託報酬0.18%は買いか、スルーか【2026年6月】2026年6月9日、ついにあのETFが東証に上場を果たす。米…05月26日 06:49
-
西松屋チェーン(7545)|子どもの口座で300株持つ親が、増収減益の数字を読む【2026年2月期決算】子どもを引き連れて西松屋へ車を走らせるたび、「ふっ、私はこ…05月25日 06:33
-
449A(スパイダーS&P500)をNISA成長投資枠で5口だけ買った話|1557をスルーした信託報酬信者の記録【2026年】信託報酬が0.01%でも下がると、寝たふりをしていてもガバッ…05月24日 08:49
-
エヌビディア(NVDA)Q1 FY2027決算解説|売上85%増・EPS140%増の数字をわかりやすく噛み砕くエヌビディア(NVDA)が2026年5月20日、2027年度…05月21日 13:19
-
NASDAQ100が5月から変わった|最短15営業日で指数に入る新ルールをQQQ保有者が整理する【2026年5月】2026年5月1日から、NASDAQ100指数のルールがひ…05月19日 06:30
-
DRAM ETFはどこで買える?楽天・マネックスも解禁で全6社対応【2026年6月17日更新】「Roundhill Memory ETF(DRAM)を買い…05月19日 00:14