ブログ情報
-
- 登録ID
- 2063205
-
- タイトル
- サラリーマンパパかんうん株日記(PayPay証券物語)
-
- カテゴリ
- サラリーマン投資家 (6位/888人中)
-
- 紹介文
- 月一万円の利益確保を目指して、株初心者サラリーマンが予備知識無しに勘と運にたより、小額の米国株をPayPay証券(旧:ワンタップバイ)で日々経験を積みながら運用している日記です
記事一覧
-
米国株初心者が20万円から投資を始めた理由|PayPay証券を選んだ理由と運用ルール米国株初心者が20万円から投資を始めた理由|PayPay証…09月22日 10:00
-
【2026年9/14の週】米国株運用実績+624,341円|利益62万円台へ回復!5銘柄を1,000円ずつ購入(PayPay証券)収支結果 9/14〜9/18の取引内容 9月14日 9月1…09月20日 10:00
-
【2026年9/7の週】米国株運用実績+605,616円|円高で利益3万円超減少…イルミナを売却して資金確保(PayPay証券)収支結果(9/7〜9/11) 9/7〜9/11の取引内容 …09月13日 10:00
-
PayPay証券の少額投資実績|米国株を長期運用したリアルな結果40代からPayPay証券で始めた米国株投資|50万円はい…09月08日 10:00
-
【2026年8/31の週】米国株運用実績+637,266円|円高で利益12,791円減少…マイクロンを約2.7万円売却(PayPay証券)収支結果(8/31〜9/4) 8/31〜9/4の取引内容 …09月06日 10:00
-
【2026年8/24の週】米国株運用実績+650,057円|利益65万円台を維持!AMDを買い増し、NVIDIA決算後のAI相場を注視(PayPay証券)収支結果(8/24〜8/28) 8/24〜8/28の取引内…08月30日 10:00
-
【2026年8/17の週】米国株運用実績+654,800円|利益65万円台を維持!AMDを2万円買戻し(PayPay証券)収支結果(8/17〜8/21) 8/17〜8/21の取引内…08月23日 10:00
-
【2026年8/10の週】米国株運用実績+652,027円|利益65万円台へ!AI・半導体株とインフレ鈍化で最高益更新(PayPay証券)収支結果(8/10〜8/14) 8/10〜8/14の取引内…08月16日 10:00
-
【2026年8/3の週】米国株運用実績+633,628円|利益63万円台へ!AI株上昇で過去最高益更新(PayPay証券)収支結果(8/3〜8/7) 8/3〜8/7の取引内容 20…08月09日 10:00
-
【2026年7/27の週】米国株運用実績+608,616円|円高で利益減もAlphabetへ新規投資(PayPay証券)収支結果(7/27〜7/31) 7/27〜7/31の取引内…08月02日 10:00
-
【2026年7/20の週】米国株運用実績+614,184円|利益61万円台を更新!AT&T積立と航空株売却(PayPay証券)収支結果(7/20〜7/24) 7/20〜7/24の取引内…07月26日 10:00
-
【2026年7/13の週】米国株運用実績+611,654円|利益61万円台へ!Apple積立と決算シーズンに期待(PayPay証券)収支結果(7/13〜7/17) 7/13〜7/17の取引内…07月19日 10:00
-
【2026年7/6の週】米国株運用実績+607,430円|利益60万円台維持!Micron買い増しでAI株強化(PayPay証券)収支結果(7/6〜7/10) 7/6〜7/10の取引内容 …07月12日 10:00
-
【2026年6/29の週】米国株運用実績+599,490円|Broadcom積み増し継続!利益60万円目前(PayPay証券)収支結果(6/29〜7/3) 6/29〜7/3の取引内容 …07月05日 10:00
-
【2026年6/22の週】米国株運用実績+601,146円|Broadcomを新規購入!利益60万円台へ復帰(PayPay証券)収支結果(6/22〜6/26) 6/22〜6/26の取引内…06月28日 10:00
-
【投資の歴史】トランプ・コロナショックなどを乗り越えた道:PayPay証券「時代別」運用記録長期投資の歴史を「時代別」に総括して振り返る 時代別カテゴ…06月24日 10:00
-
【2026年6/15の週】米国株運用実績+597,206円|60万円台割れも配当金とAI株が支えた1週間(PayPay証券)収支結果(6/15〜6/19) 6/15〜6/19の取引内…06月21日 11:30
-
【2026年6/8の週】米国株運用実績+607,759円|利益60万円台復活!MCHP全売却とSpaceX購入(PayPay証券)収支結果(6/8〜6/12) 6/8〜6/12の取引内容 …06月14日 10:00
-
【2026年6/1の週】米国株運用実績+576,844円|60万円突破から急反落…6/5の下落で利益3万円減(PayPay証券)収支結果(6/1〜6/5) 6/1〜6/5の取引内容 20…06月07日 10:00
-
【2026年5/25の週】米国株運用実績+611,160円|利益60万円突破!Appleを新規購入(PayPay証券)収支結果(5/25〜5/29) 5/25〜5/29の取引内…05月31日 10:00