ブログ情報
記事一覧
-
イオングループの上場株の地図と、優待4社の四社四様【日本株シリーズ第20回】イオングループの上場株を1枚の地図にし、優待株4社(イオン九…08月26日 21:06
-
フジ(8278・イオン系小売)3つの看板を、一枚の床に——統合途上の答え合わせ|1〜3階で読む2026年2月期本決算【日本株シリーズ第19回】【2026年8月更新】フジ(8278・イオン系小売)の2026年2月期本決算を1〜…08月26日 21:05
-
マックスバリュ東海(8198)創業者が『おしん』のモデルと言われた会社の、いまの数字|1〜3階で読む2026年2月期本決算【日本株シリーズ第18回】【2026年8月更新】マックスバリュ東海(8198)の2026年2月期本決算を1〜…08月26日 21:04
-
イオン北海道(7512)同じ優待券なのに、北の封筒は九州の4分の1|1〜3階で読む2026年2月期本決算【日本株シリーズ第17回】【2026年8月更新】イオン北海道(7512)の2026年2月期本決算を1〜3階で…08月26日 21:04
-
イオン九州(2653)優待年2回化と、同じ2年間に並んだ事実|1〜3階で読む2026年2月期本決算【日本株シリーズ第16回】【2026年8月更新】イオン九州(2653)の2026年2月期本決算を1〜3階で読…08月25日 12:23
-
ビックカメラ(3048)店頭を見に行かなくなっても、何の数字が伸びているのか|1〜3階で読む2025年8月期本決算【日本株シリーズ第15回】【2026年8月更新】ビックカメラ(3048)の2025年8月期本決算を1〜3階で…08月24日 08:17
-
松屋フーズHD(9887)はなぜ、86億円の増資を全額1階の床に入れたのか|1〜3階構造で読む、国内の床とまだ対抗馬に届かない海外【日本株シリーズ第14回】【2026年8月更新】松屋フーズHD(9887)を1階・2階・3階で読む。会社は「…08月19日 07:18
-
RIZAPグループ(2928)はなぜ、3セグメント全部が減収で営業利益を93.4%増やせたのか|1〜3階構造で読む、増益がRIZAP本体の外から来た四半期【日本株シリーズ第13回】RIZAPグループ(2928)の2027年3月期Q1を1〜3…08月18日 08:46
-
トリドールホールディングス(3397)はなぜ、丸亀製麺が過去最高売上でも減益なのか|1〜3階構造で読む、2階だけが伸びた四半期【日本株シリーズ第12回】トリドールHD(3397)の2027年3月期Q1を1〜3階構…08月17日 12:59
-
オートバックスセブン(9832)は店の外でも稼げるか|1〜3階構造で読むコンシューマ事業の黒字転換【日本株シリーズ第11回】【2026年8月更新】オートバックスセブン(9832)の2027年3月期Q1を1〜…08月13日 23:37
-
SpaceX(SPCX)はまだ割高か|3階建てで読むStarshipへの三重の前払い【米国株シリーズ第10回】【2026年8月更新】ロケット会社がロケットで赤字を出している。SpaceX(SP…08月12日 21:00
-
ゼンショー(7550)はなぜ、すき家より寿司で稼ぐのか|1〜3階構造で読む「完成した将来」【日本株シリーズ第10回】ゼンショー(7550)は、すき家より寿司で稼ぐ会社へ変わった…08月12日 10:04
-
楽天グループ(4755)は本当に黒字化したのか|一度離れた経済圏に、回線で戻って読む利益の三層【日本株シリーズ第9回】Edyの頃から推しだった楽天。摩擦で主戦場を移したあとも好感…08月11日 11:01
-
日本マクドナルドHD(2702)はなぜ、売上が0.4%しか増えないのに営業利益が15%伸びるのか|1〜3階構造で読む、FC比率を設計する会社【日本株シリーズ第8回】子どもの頃からの居場所だったマクドナルドは、優待の枚数が多す…08月08日 13:27
-
ヒロセ通商(7185)はなぜ、中期経営計画も業績予想も出さないのか|1〜3階構造で読む、年に12回 実績を出す会社【日本株シリーズ第7回】ヒロセ通商(7185)は中期経営計画も業績予想も出さない。理…08月08日 13:20
-
すかいらーくホールディングス(3197)はなぜ、土地を2.3%しか持たずに3,099店を回せるのか|1〜3階構造で読む、床を借りる会社【日本株シリーズ第6回】【2026年8月更新】3,099店を回すすかいらーくホールディングスが自社で持つ土…08月03日 08:17
-
イオン(8267)はなぜ、スーパーが赤字でも揺るがないのか|1〜3階構造で読む、床を持つ会社【日本株シリーズ第5回】売上の6割を占めるスーパーが、直近四半期で営業赤字。それでも…07月29日 20:56
-
大戸屋ホールディングス(2705)はなぜ、設備投資2百万円で17億円を稼げるのか|1〜3階構造で読む、定食屋の卸売【日本株シリーズ第4回】【2026年8月更新】大戸屋HDの利益の6割を作っているのは、店内調理の直営ではな…07月29日 08:48
-
カッパ・クリエイト(7421)はなぜ、配当を止めて優待を残したのか|1〜3階構造で読む、店を出す以外の稼ぎ方【日本株シリーズ第3回】【2026年8月更新】最終赤字3.9億円で無配転落。だが営業利益は黒字だった。落ち…07月27日 20:55
-
見るのはX、発信するのはThreads——役割分担を決めるまでの記録X APIのリンク投稿課金と表示抑制を受け、APIクレジット…07月26日 23:57