ブログ情報
-
- 登録ID
- 2139925
-
- タイトル
- 不眠と体調不良を抱えながら株に挑戦する話 〜負け検証記録〜
-
- 紹介文
- 躁鬱病人間が日々の体調と悪戦苦闘しながら株をやり続ける日記です。躁鬱etc...頑張って生きていくために?足掻いています。デイ・スイングトレードの実体験をもとに、負けを減らすための改善方法を発信しています。
記事一覧
-
【9/29 −15,200円】レンジ相場でどう入る?|美人OLトレーダーのエントリー・損切りをチャート検証「この横ばいの中で、ここに入るのか……」 9月29日の、とあ…10月01日 02:17
-
【9/30 −28,020円】損切りできないとどうなる?|627A AKIPPAで往復ビンタを受けたデイトレ反省「ここで損切りできていれば……」 9月30日のトレードは、−…09月30日 19:33
-
【9/29 −19,906円】デイトレで負けた理由3つ|根拠のないエントリー・利確遅れ・損切り遅れ今日の反省点は、かなりはっきりしています。 「根拠の弱いエン…09月29日 14:21
-
【9/28 +18,800円】逆張りとレンジ相場でどう入る?|美人OLトレーダーのエントリー・利確をチャート検証「ここで入るのか……」 9月28日の、とある美人OLトレーダ…09月29日 07:56
-
【9/25 +24,300円】節目をどう見る?|美人OLトレーダーのエントリーと利確をチャート検証「ここで入るのか……」 9月25日の、とある美人OLトレーダ…09月27日 16:03
-
【9/24 −12,300円】デイトレの負け方を検証|美人OLトレーダーの損切り・逆張りトレードをチャート分析9月24日の、とある美人OLトレーダーさんのトレード 今回は…09月26日 22:00
-
【9/18 +39,300円】頭と尻尾はくれてやれ|美人OLトレーダーのトレードから学ぶ利確の考え方「えっ、ここで利確するの?」 9月18日の、とある美人OLト…09月24日 01:56
-
陽陰陽陽の法則を実践検証|10日線+PPPで東洋エンジニアに寄り付きエントリー【+2,040円】東洋エンジニアに「陽陰陽陽」の形が見えていたので、寄り付きか…09月23日 11:34
-
【+43,900円】美人OLトレーダーの9/17デイトレを分析|利確のタイミングが凄い「えっ、ここで利確するの?」 9月17日の、とある美人OLト…09月18日 02:53
-
【9の法則】NF日経半導体株で+4,835円|TDKで気づいたデイトレの反省点日経が寄り付きから下落していったので、NF日経半導体株の下落…09月17日 11:39
-
【9/15 +17,700円】美人OLトレーダーの売買を可視化してみた|僕が目指したいデイトレとは株をやっていると、他のトレーダーの売買が気になることがありま…09月16日 20:07
-
【実体験】株で負ける人の5つの特徴|風見鶏・塩漬け・ポジポジ病…僕も全部やっていた株を始めたばかりの頃、僕は「どうすれば勝てるのか」ばかり考え…09月16日 01:40
-
【+13,194円】WTI原油>ブレントの逆転に注目!NF日経半導体を空売りして利確できた理由ずっと体調を崩していて、ほとんどトレードもできず、ブログの更…09月15日 00:11
-
【デイトレ反省】月間−42,642円|ロットを増やした失敗と「+を積み重ねる」兆し【8月31日】今日も+で終えることができた。 8月の月間収支は−42,64…08月31日 15:11
-
【デイトレ反省】+6,750円!利確が早かった日|古河電工で流れに逆らって失敗【8/27】今日は利確のタイミングが早い日だった。しかし+になったのだか…08月27日 12:05
-
月収10万円を目指すからこそ、今は10万円を取りに行かない|+1,440円で学んだ「負けない」デイトレード月収10万円を目指しているからこそ、今は「大きく勝つこと」よ…08月21日 21:50
-
【デイトレ】10時撤収ルールは本当に正しい?明確なトレンド時の例外条件を検証|+2,330円今回は「10:00撤収」という基本ルールを無条件に破ったわけ…08月20日 12:46
-
【デイトレ初心者】トレンドにうまく乗れた日|調子が悪いときはロットを落とす【+4,290円】最近、トレードの調子がいまひとつでした。 そこで今日は、無理…08月18日 12:40
-
38℃の熱でも+5,598円|5分足を重視して慎重にトレードした結果朝起きると、熱は38度。 今日はさすがにトレードを休むことも…08月14日 11:45
-
「出来高を見て銘柄を選んだのに…」1分足と根拠なきドテンで-5,670円|デイトレ反省出来高を意識して銘柄を選んだ。 でも、それだけでは勝てなかっ…08月12日 23:38