ブログ情報
-
- 登録ID
- 2142053
-
- タイトル
- 30代技師の億り人への道
-
- カテゴリ
- ローン・住宅ローン (4位/177人中)
- FIRE(早期リタイア) (28位/135人中)
-
- 紹介文
- 30代エンジニアが資産1億円を目指す、投資・配当金・不動産・資産形成の記録。
記事一覧
-
今週の振り返り(9/13〜9/20)|Xの投稿から見る一週間の記録日銀が0.25%利上げを決定し、住宅ローン金利の話題で持ちき…09月21日 07:38
-
auじぶん銀行が10月から変動金利0.6%引き上げ|「5年ルール」の盲点と借り換えを考えるべき理由日銀の追加利上げを受け、auじぶん銀行が10月から変動金利を…09月20日 09:37
-
今週の振り返り(9/6〜9/13)|Xの投稿から見る一週間の記録急激な円高が直撃し、資産総額は前週比1,851,420円(-…09月14日 06:50
-
GENDA(9166)2027年1月期Q2決算を読む|のれん・EBITAとは?増収減益でも底打ちの兆し保有銘柄GENDA(9166)の2027年1月期第2四半期決…09月13日 06:21
-
「NISA貧乏」への違和感|20代の家・車・思い出は資産形成の邪魔なのか「20代で家や車を買うと資産形成が遠ざかる」という批判を見て…09月10日 13:41
-
50年住宅ローンは本当に損なのか|35年ローンと6,000万円でキャッシュフロー・投資シミュレーション比較「50年ローンは総支払額が増えるだけでマネーリテラシーが無い…09月08日 10:38
-
今週の振り返り(8/30〜9/6)|Xの投稿から見る一週間の記録住宅ローン金利の話題が続く中、資産・配当関連の記事を4本公開09月06日 17:40
-
保育料は住む市で月7万円変わる|大阪・兵庫・奈良39市町村の第1子・第2子・第3子を比較した大阪市・豊中市の「第1子から保育料無償化」の動きに興味を持ち…09月06日 10:48
-
FIREに必要な生活費は月55万円|住宅購入と第二子誕生を機に家計を総点検した2026年1月の住宅購入、2026年9月の第二子誕生を機に、…09月03日 07:30
-
2026年2Q配当金結果2026年の4月から6月までの第二四半期(Q2)の配当金が整…09月02日 07:30
-
2026年8月末純資産集計結果|8月のパフォーマンスは前月比+5.5%8月は個別株の物色が続いた一ヶ月でした。GENDA(9166…09月01日 07:00
-
28歳で資産2億円、社債で年720万円の不労所得|元なこなこカップル・こーくんのFIRE戦略から学ぶこと元「なこなこカップル」こーくんの資産公開動画を見て YouT…08月31日 07:00
-
今週の振り返り(8/23〜8/30)|Xの投稿から見る一週間の記録資産運用まわりの動き 週の初めに、毎月のお金の流れをあらため…08月30日 17:59
-
ゴールドウイン(8111)を100株保有する理由|株価下落局面で拾った優待・配当・財務健全性なぜゴールドウイン(8111)を100株保有しているのか 最…08月30日 10:11
-
ウエル活が11月から改悪?我が家のVポイント運用シミュレーションと今後の方針毎月20日のウエル活、最近ウエルシアの駐車場がいつも満車です…08月29日 09:20
-
GENDA(9166)を200株保有する理由|GiGOユーザー目線で読み解く事業分析と今後の戦略GiGOをよく利用することがきっかけで200株保有しているG…08月25日 14:24
-
JEPQ×VYMで毎月5,600ドルの配当生活|高利回りと分配金の伸び、どちらを取るか76歳が毎月5,600ドルを2本のETFだけで作っている話 …08月23日 18:19
-
今週の振り返り(8/17〜8/23)|資産運用と子育ての一週間資産運用まわりの動き 外貨建てMMFを約100万円分購入し、…08月23日 14:37
-
はてなブログから引っ越してみたClaude codeを勉強中 ここ数日はClaude co…08月20日 14:25
-
2026年7月末純資産集計結果 | 7月のパフォーマンスは前月比+2.1%7月も引き続き半導体株やSPACEXでやられつつも全体的に株…08月03日 00:48