ブログ情報
-
- 登録ID
- 735220
-
- タイトル
- 届いてうれしい株主優待日記&デイトレ
-
- 紹介文
- 届いた株主優待を写真付きで紹介。デイトレ、IPO、優待・優待券利用などたまに日常も...
記事一覧
-
10月30日 デイトレ結果 +1800円 ジリ下げのリバ狙い難い&今月の収支報告村田がずっと下げててリバ取りうまくできなかった場中決算はスル…10月30日 15:52
-
10月29日 デイトレ結果 -7105円 イビデンでマイテン昨日と同じくらいのマイナスで前場終わり後場寄りのコナミで取り…10月29日 15:45
-
10月28日 デイトレ結果 -15550 場中決算やって損拡大エニーマインド入ってそれなりにくらうも前場ちょいマイナスで折…10月28日 15:40
-
10月27日 デイトレ結果 +47000円 MARUWA何回も入って取れましたMARUWA上下の動きが狙いやすいタイミングがあり何回も入っ…10月27日 15:42
-
10月26日 デイトレ結果 -4280円 いろいろやったけど負け板薄ムラキが動いててS高付近にショート置いてたんだけど場中に…10月26日 15:42
-
10月23日 デイトレ結果 +9200円 昨日の負けは取り返したがコナミショートで取れたけど伸ばせれば・・・フツパーはS高付近…10月23日 15:41
-
Jトラスト(8508)から特別株主優待が届きましたJトラスト(8508)から特別株主優待が届きました優待内容デ10月22日 22:05
-
10月22日 デイトレ結果 -7500円 日経ジリ下げ後場も弱くリバ狙い失敗日経ジリ下げ後場も弱くリバ狙い失敗久しぶりにいっぱい触ったけ…10月22日 15:37
-
10月21日 デイトレ結果 +1000 持ってればイビデンの高値圏と思ってショートするも一時マイナス膨らむも下…10月21日 18:49
-
10月20日 デイトレ結果 +2400円 リバ取り下げのリバ取りコツコツ取れました後場ノートレ本日のデイトレ結…10月20日 17:59
-
10月19日 デイトレ結果 +1350円 寄り凸スルー大幅GDスタート(主に半導体関連)寄り凸も考えたけどスルー・…10月19日 17:22
-
10月16日 デイトレ結果 +5600円 セキュリティ関連強かったが・・・前場微勝ち後場板薄で取れたのがよかったセキュリティー関連強か…10月16日 15:39
-
10月15日 デイトレ結果 +2660円 後場急騰急落銘柄でプラテンGD寄り付近でコクサイとかフジクラ入ったけどマイナススタート…10月15日 15:51
-
10月14日 デイトレ結果 +4200円 ASML決算リバ狙い成功場中決算前の動きとASML決算半導体下落のリバ狙いで勝ち本日…10月14日 15:40
-
10月13日 デイトレ結果 -9100円 スタートは良かったのに最初ハンモック取れてスタートは良かったのにあとは負け続けた・…10月13日 15:43
-
トラザンザクション(7818)から株主優待が届きましたトラザンザクション(7818)から株主優待が届きました優待内10月11日 19:55
-
10月9日 デイトレ結果 -42800円 ドカン負けいきなりセキュリティ関連で負け連発と苦しいスタートブロードバ…10月09日 15:49
-
10月8日 デイトレ結果 +10052円 いいスタートも後場ノートレ寄りGDリバ狙い住金、コマツ取れていいスタートハンモック売り…10月08日 16:10
-
10月7日 デイトレ結果 +7304円 勝てたが・・・勝てたが・・・板薄ハンモックショートで取れてティアフォーほぼ…10月07日 15:41
-
10月6日 デイトレ結果 +1500円 セキュリティ関連つよつよ 1トレードだけ数日不正アクセスニュース出てるのでセキュリティ関連つよつよ乗…10月06日 15:37