忍者ブログ

馬が先頭に踊り出てゴール前を突き抜けた時の感動と快感。複勝予想「完全投資戦術版」。

「絶対に買いたい馬券は複勝馬券」「絶対に抑えたい馬券も複勝馬券」「競馬の基本は複勝馬券」。負け組に入らなければ勝ち組みになるのです。自信はあります。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


先週の成績



1レースの掛け金、25,000円で計算しています。

投資金額は、25,000円以内でお願いします。



2023年4月22日

福島11レース 2 ステラリア

性齢:牝5歳

生年月日:2018年1月25日

毛色:黒鹿毛

調教師(所属):斉藤 崇史(栗東)

馬主:有限会社 社台レースホース

生産者:(有)社台コーポレーション白老ファーム

産地:白老町

1着 複勝380円的中



2023年4月23日

福島12レース 5 マサカウマザンマイ

性齢:牡5歳

生年月日:2018年4月3日

毛色:鹿毛

調教師(所属):青木 孝文(美浦)

馬主:鈴木 慈雄

生産者:フクオカファーム

産地:浦河町

1着 複勝280円的中



年間複勝利益 1,260,000円






予想の参加はこちら





PR

本題



「この馬が良い」と、1人言えば、

10人これを口にします。

本当は1人の人気であるのですが、

それが10となり100となっていて、

これが競馬の人気になっています。

「これで良いのでしょうか?」



「馬がこうだったから負けた」という人がいますが、

正確には「違います」。

負けた理由は馬にあるのではなく、

自分の予想や買い方に問題があるのです。

馬の敗因というより、自分の予想のポイントがずれた。

自分の予想のポイントの焦点が、

合っていなかったということです。

負けている人は、これまでの意識を全部取り払って、

再出発することがスタートです。



ほとんどの人が馬の強い・弱いの予想をしていると思います。

過去実績、コースの適正、騎手・・・。

やはり、競馬も誰かと同じことをやっていても、

そう簡単に当たらない。

誰も知らないような、

今までになかったようなやり方で予想をしていかないと、

負けてる人と同じ結果しか得られません。

私の買い方(予想)は、おそらく、ほとんどの人が知らない方法で、

ほとんどの人が見向きもしないやり方です。



私は、今まで一切見向きもしなかったオッズに注視しました。

何故かと言うと、特定の条件の元で行われるレースで、

特定の馬が勝っていることが多いことに気づいたからです。



私は、競馬の賞金の仕組みを調べました。

なんやかんやで8着くらいまで賞金が入ります。

最後の方は、敢闘賞的な賞金ですが。



また、競争馬が下手に勝ってはいけないことがあることも知りました。

1着になってクラスが上がれば勝つことが難しくなります。

勝てなければ賞金が入りません。

ここでいう勝つとは、6着くらいまでに入ることを指し、

この位の着順が継続すれば、かなりいい賞金が入ります。



賞金が入らなければ、馬主を続けることができません。

賞金が入らなければ、厩舎を経営することができません。

賞金が入らなければ、騎手を続けることができません。



競馬というゲームをうまく回して、継続させるために、

仕組まれたレースがあるというのが結論です。



競馬は的中しなければ利益は出ません。

競馬は、当たらないよりも、当たった方が面白いに決まってます。



短期の利益ばかりに目がいくと、

「今日の利益のために」。「明日の利益のために」で、

どうしても配当にしか目が行かなくなり、

3着以内に入る予測を立てるより、

配当で馬を選ぶようになってしまいます。



するとどうなるか?

当たらないに決まっています。

確実に自滅してしまいます。



配当を第一優先として予想を組み立てると確実に失敗します。

短期で利益を追うより、長期で追った方が、

無理をして無駄な馬券を買うことを考えなくなります。



複勝は控除率が低いため、競馬で利益を上げるために最適な馬券です。

多くのレースに少なく賭けるよりは、

1レースに賭けた方がリターンも大きくなり、

数々のレースを買うよりリスクがありません。



「絶対に買いたい馬券は複勝馬券」。

「絶対に抑えたい馬券も複勝馬券」。

「競馬の基本は複勝馬券」であると思います。



複勝予想の腕が上達すれば、馬連や3連複・3連単も上達します。

馬が先頭に踊り出てそのままゴール前を突き抜けた時の大きな感動と快感。

非常に大きな満足感が得られます。



当投資システムは、

1レース30,000円を投資し、複勝1.5倍を当てて、

15,000円の利益を出すことに手段を置いています。



それを4日間行い、最終的に、

土日4日間で利益60,000円を手にすることができるようなシステムです。



当然、複勝配当が2.5倍・3.5倍が当たることもありますが、

配当に重点を置かないスタイルです。



負け組に入らなければ勝ち組みになるのです。

当予想を是非お試し下さい。

自信はあります。





予想の参加はこちら






これまでの成績「2019年から2023年まで」



1レースの掛け金、25,000円で計算しています。

投資金額は、25,000円以内でお願いします。


2019年1月5日 中山10レース 15 ナックビーナス 2着 複勝290円 払戻72,500円
2019年1月6日 中山11レース 1 ホーリーブレイズ 2着 複勝190円 払戻47,500円
2019年1月12日 中山11レース 1 フィリアプーラ 1着 複勝230円 払戻57,500円
2019年1月13日 中山11レース 7 ドーヴァー 1着 複勝230円 払戻57,500円
2019年1月19日 中京8レース 5ジェミニズ 1着 複勝230円 払戻57,500円
2019年1月20日 中山10レース 5バイタルフォース 2着 複勝280円 払戻70,000円
2019年1月26日 東京11レース 1 トリコロールブルー 2着 複勝160円 払戻40,000円
2019年1月27日 京都10レース 4 ボールライトニング 1着 複勝450円 払戻112,500円
2019年2月2日 京都8レース 12 ミッキーマインド 2着 複勝310円 払戻77,500円
2019年2月3日 京都8レース 9 ブルベアラクーン 3着 複勝250円 払戻62,500円
2019年2月9日 京都9レース 7 ロードグラディオ 1着 複勝280円 払戻70,000円
2019年2月10日 京都11レース 8 ダンビュライト 1着 複勝220円 払戻55,000円
2019年2月16日 京都8レース 5 ヒストリーメイカー 1着 複勝190円 払戻47,500円
2019年2月17日 東京7レース 13 ワセダインブルー 2着 複勝320円 払戻80,000円
2019年2月23日 中山10レース 15 ジナンボー 1着 複勝150円 払戻37,500円
2019年2月24日 中山11レース 1 ウインブライト 1着 複勝190円 払戻47,500円
2019年3月2日 中山10レース 6 ルフォール 2着 複勝250円 払戻62,500円
2019年3月3日 阪神10レース 10 コスモイグナーツ 1着 複勝490円 払戻122,500円
2019年3月9日 阪神10レース 9 クィーンズベスト 2着 複勝220円 払戻55,000円
2019年3月10日 阪神11レース 6 プールヴィル 1着 複勝240円 払戻60,000円
2019年3月16日 阪神9レース 6 ワイプティアーズ 1着 複勝330円 払戻82,500円
2019年3月17日 中山8レース 8 ダイワメモリー 1着 複勝330円 払戻82,500円
2019年3月23日 休み
2019年3月24日 休み
2019年3月30日 中山7レース 2シャムロック 1着 複勝170円 払戻42,500円
2019年3月31日 阪神8レース 15バーニングペスカ 2着 複勝130円 払戻32,500円
2019年4月6日 阪神6レース 9キングオブコージ 8着 複勝円 払戻円
2019年4月7日 福島6レース 13クールティアラ 2着 複勝120円 払戻30,000円
2019年4月13日 阪神8レース 8 メイショウバイタル 1着 複勝210円 払戻52,500円
2019年4月14日 阪神11レース 9 アナザートゥルース 1着 複勝290円 払戻72,500円
2019年4月20日 福島8レース 12 ハウナニ 1着 複勝190円 払戻47,500円
2019年4月21日 福島10レース 10 コンダクトレス 1着 複勝270円 払戻67,500円
2019年4月27日 新潟12レース 8ディライトプロミス 1着 複勝110円 払戻27,500円
2019年4月28日 京都9レース 1キラーコンテンツ 2着 複勝150円 払戻37,500円
2019年5月4日 京都9レース 2 バレーノロッソ 1着 複勝210円 払戻52,500円
2019年5月5日 京都9レース 2 サトノプライム 1着 複勝280円 払戻70,000円
2019年5月11日 京都10レース 4 サマーサプライズ 1着 複勝310円 払戻77,500円
2019年5月12日 京都11レース 1 ノボバカラ 1着 複勝370円 払戻92,500円
2019年5月18日 新潟7レース 2イフユーワナ 4着 複勝円 払戻円
2019年5月19日 新潟10レース 7ヴァンクールシルク 2着 複勝110円 払戻27,500円
2019年6月1日 阪神8レース 1 クインズチャパラ 1着 複勝180円 払戻45,000円
2019年6月2日 阪神8レース 12 スラッシュメタル 1着 複勝300円 払戻75,000円
2019年6月8日 阪神12レース 12 アヴァンセ 1着 複勝220円 払戻55,000円
2019年6月9日 阪神9レース 2 サトノガーネット 1着 複勝260円 払戻65,000円
2019年6月15日 阪神9レース 5 アッシェンプッテル 1着 複勝170円 払戻42,500円
2019年6月16日 阪神10レース 3 マイネルクラース 1着 複勝340円 払戻85,000円
2019年7月6日 中京9レース 5 アドマイヤジョラス 2着 複勝310円 払戻77,500円
2019年7月7日 中京10レース 7 ロケット 2着 複勝240円 払戻60,000円
2019年7月20日 福島7レース 12エンシャントロア 3着 複勝170円 払戻42,500円
2019年7月21日 函館10レース 4イノセントミューズ 5着 複勝円 払戻円
2019年8月3日 新潟12レース 6 ネリッサ 1着 複勝250円 払戻62,500円
2019年8月4日 新潟12レース 6 エターナルヴィテス 1着 複勝200円 払戻50,000円
2019年8月10日 札幌9レース 8 タイトロープウィン 2着 複勝190円 払戻47,500円
2019年8月11日 札幌10レース 6 サンシロウ 2着 複勝280円 払戻70,000円
2019年8月17日 札幌10レース 5 ハーメティキスト 1着 複勝210円 払戻52,500円
2019年8月18日 新潟12レース 9 ガーシュウィン 1着 複勝290円 払戻72,500円
2019年8月24日 札幌10レース 12 アリンナ 1着 複勝190円 払戻47,500円
2019年8月25日 札幌12レース 11 プレシャスブルー 1着 複勝400円 払戻100,000円
2019年8月31日 新潟11レース 9 ロードマイウェイ 1着 複勝220円 払戻55,000円
2019年9月1日 新潟11レース 7 ユーキャンスマイル 1着 複勝250円 払戻62,500円
2019年9月7日 中山12レース 5 グラスボイジャー 1着 複勝220円 払戻55,000円
2019年9月8日 阪神7レース 8 サマーセント 1着 複勝380円 払戻95,000円
2019年9月14日 阪神6レース 8 シンアンドケン 1着 複勝410円 払戻102,500円
2019年9月15日 阪神7レース 9 ウインプラウド 1着 複勝220円 払戻55,000円
2019年9月21日 阪神9レース 3 ワンスカイ 2着 複勝400円 払戻100,000円
2019年9月22日 阪神10レース 9 ハナズレジェンド 2着 複勝190円 払戻47,500円
2019年10月12日 京都8レース 2 トロハ 1着 複勝250円 払戻62,500円
2019年10月13日 京都9レース 4 ロールオブサンダー 1着 複勝290円 払戻72,500円
2019年10月19日 休みになりました
2019年10月20日 休みになりました
2019年11月2日 福島7レース 8 アテンフラワー 1着 複勝200円 払戻50,000円
2019年11月3日 福島8レース 6 ミヤラビランド 2着 複勝390円 払戻97,500円
2019年11月16日 福島8レース 1 ジューンシルフィア 1着 複勝210円 払戻52,500円
2019年11月17日 福島9レース 15 プリンセスヨウク 2着 複勝440円 払戻110,000円
2019年11月23日 京都8レース 1 スマートアルタイル 1着 複勝150円 払戻37,500円
2019年11月24日 東京8レース 6 ジョブックコメン 2着 複勝290円 払戻72,500円
2019年11月30日 阪神7レース 3 ハギノエスペラント 1着 複勝200円 払戻50,000円
2019年12月1日 阪神11レース 2 ワイプティアーズ 2着 複勝290円 払戻72,500円
2019年12月7日 阪神7レース 8 エレヴァテッツァ 1着 複勝340円 払戻85,000円
2019年12月8日 阪神10レース 12 ビルジキール 1着 複勝360円 払戻90,000円
2019年12月21日 阪神8レース 15セカンドエフォート 2着 複勝160円 払戻40,000円
2019年12月22日 中山7レース 15ヨクエロマンボ 3着 複勝270円 払戻67,500円
年間複勝利益 2,820,000円

2020年1月11日 京都8レース 10 モーニングサン 1着 複勝210円 払戻52,500円
2020年1月12日 京都7レース 12 アルベニス 1着 複勝400円 払戻100,000円
2020年1月18日 京都9レース 5ナイトバナレット 2着 複勝520円 払戻130,000円
2020年1月19日 休みになりました
2020年2月1日 東京8レース 15アイファーキングズ 1着 複勝110円 払戻27,500円
2020年2月2日 東京10レース 10ボスジラ 1着 複勝150円 払戻37,500円
2020年2月8日 京都7レース 16スナークスター 1着 複勝170円 払戻42,500円
2020年2月9日 東京8レース 9 ニシノコトダマ 2着 複勝300円 払戻75,000円
2020年3月7日 阪神7レース 10 ウインクルチェリー 1着 複勝540円 払戻135,000円
2020年3月8日 阪神8レース 1 ウインラナキラ 2着 複勝400円 払戻100,000円
2020年3月14日 阪神9レース 3 アイアンバローズ 2着 複勝210円 払戻52,500円
2020年3月15日 阪神11レース 5 エーポス 1着 複勝440円 払戻110,000円
2020年4月4日 阪神12レース 8 キタサンチャンドラ 2着 複勝460円 払戻115,000円
2020年4月5日 阪神12レース 8 エテルニテ 1着 複勝210円 払戻52,500円
2020年4月11日 阪神11レース 15 スカーレットカラー 2着 複勝400円 払戻100,000円
2020年4月12日 阪神11レース 9 デアリングタクト 1着 複勝190円 払戻47,500円
2020年4月18日 福島6レース 6 コスモシークレット 1着 複勝470円 払戻117,500円
2020年4月19日 中山10レース 15 ヒロシゲゴールド 1着 複勝310円 払戻77,500円
2020年4月25日 福島9レース 15 アスタービーナス 1着 複勝240円 払戻60,000円
2020年4月26日 福島8レース 16 メイショウアワジ 1着 複勝280円 払戻70,000円
2020年5月16日 新潟7レース 7アラゴネーゼ 1着 複勝150円 払戻37,500円
2020年5月17日 東京10レース 11タガノビューティー 3着 複勝120円 払戻30,000円
2020年6月13日 東京10レース 11 カミノコ 2着 複勝380円 払戻95,000円
2020年6月14日 東京11レース 1 ソーグリッタリング 2着 複勝320円 払戻80,000円
2020年7月4日 福島7レース 14 ステラドーロ 1着 複勝460円 払戻115,000円
2020年7月5日 阪神8レース 8 アンジュミニョン 1着 複勝380円 払戻95,000円
2020年7月1日 福島7レース 5 プロンタン 1着 複勝240円 払戻60,000円
2020年7月12日 福島8レース 14 ウイングセクション 1着 複勝280円 払戻70,000円
2020年8月1日 札幌11レース 4 ハナズレジェンド 1着 複勝260円 払戻65,000円
2020年8月2日 札幌12レース 3 ソウルトレイン 1着 複勝180円 払戻45,000円
2020年8月8日 札幌10レース 12 フクノグリュック 1着 複勝470円 払戻117,500円
2020年8月9日 札幌8レース 8 シャフトオブライト 1着 複勝310円 払戻77,500円
2020年8月15日 小倉8レース 6 コパノマーキュリー 1着 複勝210円 払戻52,500円
2020年8月16日 小倉12レース 7 サンキュー 1着 複勝450円 払戻112,500円
2020年8月29日 札幌8レース 6オレンジペコ 2着 複勝160円 払戻40,000円
2020年8月30日 小倉8レース 10アーズローヴァー 1着 複勝140円 払戻35,000円
2020年9月5日 小倉11レース 16 アダムバローズ 2着 複勝410円 払戻102,500円
2020年9月6日 札幌12レース 13 ヴォカツィオーネ 1着 複勝330円 払戻82,500円
2020年9月12日 中山11レース 10 マルターズディオサ 1着 複勝360円 払戻90,000円
2020年9月13日 中山8レース 4 ブランオラージュ 1着 複勝250円 払戻62,500円
2020年10月3日 中山8レース 8 グランドストローク 2着 複勝340円 払戻85,000円
2020年10月4日 中京11レース 2 ドナウデルタ 1着 複勝240円 払戻60,000円
2020年10月10日 東京7レース 13 ガルナッチャ 2着 複勝330円 払戻82,500円
2020年10月11日 東京12レース 5 シャドウブロッサム 1着 複勝290円 払戻72,500円
2020年10月31日 福島12レース 3 ケイツーキナ 1着 複勝460円 払戻115,000円
2020年11月1日 福島11レース 2 オーヴェルニュ 1着 複勝190円 払戻47,500円
2020年11月7日 福島10レース 10 オルダージュ 1着 複勝230円 払戻57,500円
2020年11月8日 福島11レース 12 バーンスター 1着 複勝370円 払戻92,500円
2020年11月14日 福島7レース 11 ベストクィーン 1着 複勝380円 払戻95,000円
2020年11月15日 阪神8レース 5 ピッツィカート 1着 複勝430円 払戻107,500円
2020年11月21日 東京11レース 16アーデンフォレスト 3着 複勝260円 払戻65,000円
2020年11月22日 東京12レース 10ヘイルメリー 1着 複勝130円 払戻32,500円
2020年12月5日 阪神9レース 8 スパイクナード 1着 複勝220円 払戻55,000円
2020年12月6日 阪神6レース 5 ワキノクイーン 1着 複勝440円 払戻110,000円
2020年12月19日 阪神5レース 12エリザベスタワー 1着 複勝180円 払戻45,000円
2020年12月20日 中京5レース 3セリシア 2着 複勝180円 払戻45,000円
2020年12月26日 阪神7レース 4 スカーフェイス 1着 複勝330円 払戻82,500円
2020年12月27日 中山12レース 12 ジュニパーベリー 2着 複勝270円 払戻67,500円

年間複勝利益 2,860,000円 払戻4,285,000円



2021年1月9日 中京11レース 1 トゥラヴェスーラ 1着 複勝260円 払戻65,000円
2021年1月10日 中京8レース 2 バラーディスト 1着 複勝420円 払戻105,000円
2021年1月16日 中京8レース 6 シゲルオトメザ 1着 複勝230円 払戻57,500円
2021年1月17日 中京11レース 14 ショウリュウイクゾ 1着 複勝500円 払戻125,000円
2021年1月23日 中京8レース 4 メイショウコジョウ 1着 複勝230円 払戻57,500円
2021年1月24日 中京10レース 1 メイショウテンセイ 1着 複勝340円 払戻85,000円
2021年1月30日 東京8レース 3 ギガバッケン 1着 複勝430円 払戻107,500円
2021年1月31日 小倉12レース 11 ホウオウライジン 1着 複勝370円 払戻92,500円
2021年2月6日 東京7レース 5 シンハリング 1着 複勝200円 払戻50,000円
2021年2月7日 東京10レース 13 エイムアンドエンド 1着 複勝490円 払戻122,500円
2021年2月13日 東京10レース 5 ホープフルサイン 1着 複勝470円 払戻117,500円
2021年2月14日 阪神9レース 5 ルチェカリーナ 1着 複勝440円 払戻110,000円
2021年2月20日 阪神9レース 10 タガノディアーナ 2着 複勝150円 払戻37,500円
2021年2月21日 阪神10レース 9 カイザーミノル 1着 複勝220円 払戻55,000円
2021年2月27日 中山9レース 2 レッドヴェロシティ 1着 複勝320円 払戻80,000円
2021年2月28日 中山12レース 15 ロワマージュ 1着 複勝180円 払戻45,000円
2021年3月6日 中山10レース 10 ラストマン 1着 複勝260円 払戻65,000円
2021年3月7日 中山11レース 4 タイトルホルダー 1着 複勝180円 払戻45,000円
2021年3月13日 中山9レース 6 アメリカンフェイス 1着 複勝270円 払戻67,500円
2021年3月14日 中山10レース 3 トーラスジェミニ 1着 複勝330円 払戻82,500円
2021年3月20日 中京6レース 11 シャンブル 1着 複勝390円 払戻97,500円
2021年3月21日 中京12レース 2 ムーンライト 2着 複勝330円 払戻82,500円
2021年3月27日 中山9レース 10 スピリットワンベル 1着 複勝390円 払戻97,500円
2021年3月28日 中京10レース 3 ドスハーツ 1着 複勝210円 払戻52,500円
2021年4月3日 中山10レース 14 トウカイエトワール 1着 複勝140円 払戻35,000円
2021年4月4日 中山8レース 8 アベックフォルス 1着 複勝200円 払戻50,000円
2021年4月10日 阪神5レース 9 ホッコーハナミチ 1着 複勝310円 払戻77,500円
2021年4月11日 新潟12レース 12 ジョニーズララバイ 1着 複勝230円 払戻57,500円
2021年4月24日 阪神9レース 6 ギャラントウォリア 1着 複勝310円 払戻77,500円
2021年4月25日 阪神12レース 12 エンプティチェア 1着 複勝230円 払戻57,500円
2021年5月1日 東京10レース 3 ヴェルテックス 1着 複勝200円 払戻50,000円
2021年5月2日 東京11レース 6 タガノパッション 1着 複勝280円 払戻70,000円
2021年5月8日 東京7レース 5 ブラックトマホーク 1着 複勝300円 払戻75,000円
2021年5月9日 東京10レース 11 ヒロイックテイル 1着 複勝400円 払戻100,000円
2021年5月15日 新潟9レース 10 アグリューム 1着 複勝370円 払戻92,500円
2021年5月16日 新潟11レース 8 ユニコーンライオン 1着 複勝410円 払戻102,500円
2021年5月22日 中京6レース 1 クインズレモン 1着 複勝230円 払戻57,500円
2021年5月23日 中京8レース 8 ノクターンノーツ 1着 複勝440円 払戻110,000円
2021年5月29日 東京10レース 5 セリユーズ 1着 複勝340円 払戻85,000円
2021年5月30日 東京11レース 10 シャフリヤール 1着 複勝270円 払戻67,500円
2021年6月5日 東京11レース 10 オメガレインボー 1着 複勝230円 払戻57,500円
2021年6月6日 東京12レース 3 ヘライア 1着 複勝470円 払戻117,500円
2021年6月12日 中京9レース 8 イクスプロージョン 1着 複勝370円 払戻92,500円
2021年6月13日 中京10レース 2 メイショウロセツ 1着 複勝330円 払戻82,500円
2021年6月19日 東京11レース 9 ハヤヤッコ 1着 複勝300円 払戻75,000円
2021年6月20日 東京12レース 6 アドマイヤルプス 1着 複勝310円 払戻77,500円
2021年6月26日 東京11レース 8 ラインベック 1着 複勝500円 払戻125,000円
2021年6月27日 東京10レース 4 ロードリバーサル 1着 複勝290円 払戻72,500円
2021年7月3日 小倉7レース 4 イリマ 1着 複勝340円 払戻85,000円
2021年7月4日 函館6レース 10 サヴァビアン 1着 複勝390円 払戻97,500円
2021年7月17日 福島11レース 10 ケンシンコウ 1着 複勝310円 払戻77,500円
2021年7月18日 函館7レース 3 ミヤビマドンナ 1着 複勝330円 払戻82,500円
2021年7月24日 函館6レース 11 アラモードバイオ 1着 複勝230円 払戻57,500円
2021年7月25日 函館6レース 11 サツキマス 1着 複勝180円 払戻45,000円
2021年7月31日 函館10レース 10 ナイントゥファイブ 1着 複勝340円 払戻85,000円
2021年8月1日 函館6レース 7 イルクオーレ 1着 複勝370円 払戻92,500円
2021年8月7日 函館12レース 15 アールラプチャー 1着 複勝270円 払戻67,500円
2021年8月8日 函館7レース 7 テイルウインド 1着 複勝460円 払戻115,000円
2021年8月14日 札幌11レース 13 ホウオウトゥルース 1着 複勝480円 払戻120,000円
2021年8月15日 札幌9レース 1 ゼンノアンジュ 1着 複勝410円 払戻102,500円
2021年8月21日 新潟9レース 12 ワンダーエカルテ 1着 複勝490円 払戻122,500円
2021年8月22日 小倉9レース 6 テイエムイダテン 1着 複勝470円 払戻117,500円
2021年8月28日 小倉9レース 6 ヒノクニ 1着 複勝500円 払戻125,000円
2021年8月29日 札幌8レース 9 マルカエイペックス 1着 複勝430円 払戻107,500円
2021年9月4日 札幌9レース 2 クロパラントゥ 1着 複勝180円 払戻45,000円
2021年9月5日 札幌9レース 3 スカーレットスカイ 1着 複勝230円 払戻57,500円
2021年9月11日 中京11レース 11 ジャスパープリンス 1着 複勝330円 払戻82,500円
2021年9月12日 中京8レース 6 キムケンドリーム 1着 複勝440円 払戻110,000円
2021年9月18日 中京10レース 12 アドマイヤメティス 1着 複勝330円 払戻82,500円
2021年9月19日 中京10レース 6 フォルコメン 1着 複勝150円 払戻37,500円
2021年9月25日 中山10レース 8 ロードトゥフェイム 1着 複勝330円 払戻82,500円
2021年9月26日 中京5レース 11 トゥーサン 1着 複勝300円 払戻75,000円
2021年10月2日 中京8レース 4 サンライズシェリー 1着 複勝330円 払戻82,500円
2021年10月3日 中京7レース 3 テーオーロイヤル 1着 複勝190円 払戻47,500円
2021年10月16日 東京11レース 7 シャドウディーヴァ 1着 複勝270円 払戻67,500円
2021年10月17日 東京9レース 7 ラヴアンドポップ 1着 複勝470円 払戻117,500円
2021年10月23日 東京10レース 3 アメリカンフェイス 1着 複勝340円 払戻85,000円
2021年10月24日 東京8レース 6 マイナーズライト 1着 複勝170円 払戻42,500円
2021年10月31日 阪神10レース 4エアアルマス 9着 複勝000円 払戻000円
2021年11月6日 東京11レース 3 キングエルメス 1着 複勝460円 払戻115,000円
2021年11月7日 東京12レース 8 ジュリオ 1着 複勝200円 払戻50,000円
2021年11月13日 阪神10レース 1 ブラックアーメット 1着 複勝380円 払戻95,000円
2021年11月14日 阪神10レース 13 デュアリスト 1着 複勝320円 払戻80,000円
2021年11月20日 東京7レース 4 アポロティアモ 1着 複勝270円 払戻67,500円
2021年11月21日 東京7レース 13 ペプチドオリバー 1着 複勝360円 払戻90,000円
2021年12月4日 中山10レース 6 ステラータ 1着 複勝390円 払戻97,500円
2021年12月5日 中山9レース 9 マイネルジェロディ 1着 複勝270円 払戻67,500円
2021年12月11日 中山10レース 10 ジゲン 2着 複勝170円 払戻42,500円
2021年12月12日 中山11レース 4 ダンシングプリンス 1着 複勝240円 払戻60,000円
2021年12月18日 阪神9レース 12 ナリタフォルテ 1着 複勝290円 払戻72,500円
2021年12月19日 阪神10レース 6 タンタラス 1着 複勝290円 払戻72,500円
2021年12月25日 阪神9レース 6 マテンロウオリオン 1着 複勝260円 払戻65,000円
2021年12月26日 阪神10レース 1 エヒト 1着 複勝290円 払戻72,500円
年間複勝利益 5,050,000円

2022年1月8日 中京10レース 6 オーロラフラッシュ 2着 複勝390円 払戻97,500円
2022年1月9日 中京11レース 10 マテンロウオリオン 1着 複勝280円 払戻70,000円
2022年1月15日 中京11レース 1 ルビーカサブランカ 1着 複勝370円 払戻92,500円
2022年1月16日 中山9レース 3 ロードベイリーフ 1着 複勝420円 払戻105,000円
2022年2月5日 中京8レース 2 アメリカンピース 2着 複勝410円 払戻102,500円
2022年2月6日 中京12レース 12 オシリスブレイン 1着 複勝240円 払戻60,000円
2022年2月12日 小倉8レース 5 ハーツオブシャカ 1着 複勝260円 払戻65,000円
2022年2月13日 小倉11レース 14 ビオグラフィー 1着 複勝340円 払戻85,000円
2022年2月19日 小倉11レース 1 ヴィズサクセス 1着 複勝240円 払戻60,000円
2022年2月20日 小倉12レース 10 タイクーンバゴ 2着 複勝290円 払戻72,500円
2022年2月26日 小倉5レース 1 ゴールドエクリプス 1着 複勝350円 払戻87,500円
2022年2月27日 阪神9レース 6 ベスビアナイト 1着 複勝280円 払戻70,000円
2022年3月5日 阪神10レース 11 ボイラーハウス 1着 複勝210円 払戻52,500円
2022年3月6日 阪神11レース 11 アルサトワ 1着 複勝310円 払戻77,500円
2022年3月12日 阪神9レース 4 ディライトバローズ 2着 複勝130円 払戻32,500円
2022年3月13日 阪神9レース 5 ヴィルヘルム 2着 複勝130円 払戻32,500円
2022年3月19日 中京8レース 5 シテフローラル 1着 複勝230円 払戻57,500円
2022年3月20日 阪神11レース 7 アイアンバローズ 2着 複勝240円 払戻60,000円
2022年3月26日 阪神11レース 4 ピースオブエイト 1着 複勝190円 払戻47,500円
2022年3月27日 阪神11レース 12 エアロロノア 1着 複勝170円 払戻42,500円
2022年4月2日 阪神9レース 6 シェルビーズアイ 2着 複勝260円 払戻65,000円
2022年4月3日 阪神9レース 3 プレイイットサム 1着 複勝170円 払戻42,500円
2022年4月9日 阪神11レース 2 アンドヴァラナウト 2着 複勝140円 払戻35,000円
2022年4月10日 阪神11レース 1 ナムラクレア 3着 複勝400円 払戻100,000円
2022年4月24日 東京9レース 10ボーデン 2着 複勝110円 払戻27,500円
2022年4月30日 東京9レース 10 ウシュバテソーロ 1着 複勝480円 払戻120,000円
2022年5月1日 東京10レース 6 ハヤブサナンデクン 2着 複勝250円 払戻62,500円
2022年5月7日 中京8レース 9 タヒチアンダンス 2着 複勝170円 払戻42,500円
2022年5月8日 中京8レース 7 レッドシリウス 2着 複勝130円 払戻32,500円
2022年5月14日 中京12レース 16 ホッコーカリュウ 1着 複勝420円 払戻105,000円
2022年5月15日 中京8レース 6 キゾク 1着 複勝420円 払戻105,000円
2022年5月21日 中京10レース 2 ヴィオリーナ 1着 複勝250円 払戻62,500円
2022年5月22日 中京8レース 11 マイプレシャス 1着 複勝390円 払戻97,500円
2022年5月28日 東京12レース 8 ジョディーズマロン 1着 複勝310円 払戻77,500円
2022年5月29日 東京12レース 2 ボッケリーニ 1着 複勝200円 払戻50,000円
2022年6月4日 東京12レース 2 プエルタデルソル 1着 複勝510円 払戻127,500円
↑6番人気の馬です。
2022年6月5日 東京9レース 2 ピュアブレンド 1着 複勝1,550円 払戻387,500円
↑4番人気の馬です。
2022年6月11日 中京10レース 12 エイシンバッカス 2着 複勝310円 払戻77,500円
2022年6月12日 中京12レース 10 クリノマジン 1着 複勝350円 払戻87,500円
2022年6月18日 函館10レース 4 フローレスクイーン 2着 複勝190円 払戻47,500円
2022年6月19日 函館10レース 12 タイセイシェダル 1着 複勝170円 払戻42,500円
2022年6月25日 函館11レース 14 ヴァトレニ 1着 複勝260円 払戻65,000円
2022年6月26日 東京10レース 14 メイショウマサヒメ 1着 複勝380円 払戻95,000円
2022年7月2日 函館10レース 8 オブデュモンド 2着 複勝200円 払戻50,000円
2022年7月3日 函館10レース 9 ラヴィータエベラ 2着 複勝150円 払戻37,500円
2022年7月9日 函館11レース 2 フルデプスリーダー 1着 複勝480円 払戻120,000円
2022年7月10日 函館9レース 11 ネレイド 1着 複勝200円 払戻50,000円
