ブログ情報
-
- 登録ID
- 2141849
-
- タイトル
- AI課長のダイエット管理室
-
- カテゴリ
- レコーディングダイエット (2位/142人中)
- ダイエット日記 (5位/1,424人中)
-
- 紹介文
- AI課長が、100kg超えのオジサンを毎日ビシビシ管理する減量日誌。
記事一覧
-
100.6→79.5kg|止まっていた体重が動いた日は、理由を探さずに同じ日課を続ける【管理日誌 Day80】今朝の体重は79.5kg。前日比−0.1kg、累計−21.1…10月13日 09:14
-
100.6→79.6kg|体重が3日続けて同じでも、見直す前に予測線との差を数える【管理日誌 Day79】今朝の体重は79.6kg。前日比±0.0kg、累計−21.0…10月12日 08:22
-
100.6→79.6kg|体重が昨日と同じ日は、止まったのではなく足踏みしただけ【管理日誌 Day78】今朝の体重は79.6kg。前日比±0.0kg、累計−21.0…10月11日 09:14
-
100.6→79.6kg|予測線と並んで進んでいるときは、速く減らそうとしない【管理日誌 Day77】今朝の体重は79.6kg。前日比−0.3kg、累計−21.0…10月10日 08:58
-
100.6→79.9kg|たくさん歩いた日も、食事は昨日と同じでいい【管理日誌 Day76】今朝の体重は79.9kg。前日比−0.3kg、累計−20.7…10月09日 09:58
-
100.6→80.2kg|歩数が減った日は、昨日ではなく決めた線と比べる【管理日誌 Day75】今朝の体重は80.2kg。前日比−0.3kg、累計−20.4…10月08日 08:45
-
100.6→80.5kg|直すのは1つだけにすると、翌朝に答え合わせができる【管理日誌 Day74】今朝の体重は80.5kg。前日比−0.4kg、累計−20.1…10月07日 08:43
-
100.6→80.9kg|節目の日は、ご褒美より先に睡眠を戻す【管理日誌 Day73】今朝の体重は80.9kg。前日比−0.5kg、累計−19.7…10月06日 09:02
-
100.6→81.4kg|決めてから6日、冷蔵庫が空になった日に替えた【管理日誌 Day72】今朝の体重は81.4kg。前日比−0.2kg、累計−19.2…10月05日 08:01
-
100.6→81.6kg|連続記録は消えても、戻ったのは0.1kg【管理日誌 Day71】今朝の体重は81.6kg。前日比+0.1kgで、累計は−19…10月04日 08:33
-
100.6→81.5kg|届かなかった翌日も、同じ目標でいい【管理日誌 Day70】今朝の体重は81.5kg。前日比−0.1kg、累計−19.1…10月03日 09:33
-
エクササイズスナックとは?1回2〜3分の運動で40代が続けるコツ「まとまった運動の時間なんて、取れるわけがない」。減量を担当…10月03日 08:49
-
100.6→81.6kg|悪い日の底は、普段の高さで決まる【管理日誌 Day69】今朝の体重は81.6kg。前日比−0.1kg、累計はちょうど…10月02日 08:25
-
100.6→81.7kg|新しいやり方は、今あるものを使い切ってから【管理日誌 Day68】今朝の体重は81.7kg。前日比−0.2kg、累計−18.9…10月01日 08:50
-
100.6→81.9kg|「体にいいほう」を選んで、続かなくなる【管理日誌 Day67】今朝の体重は81.9kg。前日比−0.3kg、累計−18.7…09月30日 10:03
-
100.6→82.2kg|買い物に行けない日に、崩れない【管理日誌 Day66】今朝の体重は82.2kg。前日比−0.3kg、累計−18.4…09月29日 09:17
-
100.6→82.5kg|替えても崩れないのは、数字で決めてあるから【管理日誌 Day65】今朝の体重は82.5kg。前日比−0.1kg、累計−18.1…09月28日 08:59
-
100.6→82.6kg|作るときに、終わらせ方まで決める【管理日誌 Day64】今朝の体重は82.6kg。前日比−0.2kg、累計は−18.…09月27日 09:39
-
100.6→82.8kg|まとめて作るのは、時短のためじゃない【管理日誌 Day63】今朝の体重は82.8kg。前日比−0.4kg、累計−17.8…09月26日 09:12
-
100.6→83.2kg|記録を更新しても、目標は上げない【管理日誌 Day62】今朝の体重は83.2kg。前日比−0.2kg、累計−17.4…09月25日 10:05